Patricia's Hairdrive
- HG
- 527
- HS
- 1491
- Pins
- 12.243
- Gem.
- 453
De officiële team- en persoonlijke standen na de speelronde van 10-11-2026.
Gewone speelrondes · op punten, daarna pinfall zonder handicap. Position rounds tellen mee in de seizoenstand.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | PinbustersPeriodewinnaar | 94,5 | 10.407 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 84,5 | 9.341 |
| 3 | Time to Strike | 77,5 | 9.845 |
| 4 | Nederhoff | 72,5 | 8.824 |
| 5 | Underdogs | 66 | 9.443 |
| 6 | Die Hards | 54 | 9.487 |
| 7 | All in the Game | 39,5 | 7.941 |
Stand na ronde 7. Position round 8 telt niet mee voor deze periode.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike | 18 | 1.530 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 18 | 1.411 |
| 3 | Underdogs | 14 | 1.445 |
| 4 | Die Hards | 14 | 1.421 |
| 5 | Pinbusters | 5 | 1.377 |
| 6 | All in the Game | 5 | 1.207 |
| 7 | Nederhoff | 1 | 1.234 |
Stand na ronde 9. Position round 16 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 24 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 32 telt niet mee voor deze periode.
Officiële competitiestand
Stand na speelronde 9 per dinsdag 10-11-2026
01
Punten en beste seizoensprestaties per team.
| # | Team | Punten | HG | HS | Totaal pins | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia's Hairdrive | 116 | 527 | 1491 | 12.243 | 453 |
| 2 | Time to Strike | 113½ | 576 | 1544 | 12.871 | 476 |
| 3 | PinbustersPeriodewinnaar 1 | 105 | 572 | 1583 | 13.198 | 488 |
| 4 | Underdogs | 85 | 534 | 1445 | 12.184 | 451 |
| 5 | Die Hards | 82 | 547 | 1475 | 12.363 | 457 |
| 6 | Nederhoff | 74½ | 473 | 1364 | 11.236 | 416 |
| 7 | All in the Game | 60 | 476 | 1301 | 10.320 | 382 |
02
Wedstrijdpunten van de laatste speelronde.
Baan 1-2
Baan 3-4
Baan 5-6
Baan 7-8
03
Dames en heren · seizoensrecords inclusief handicap.
04
Alle spelers · op scratchgemiddelde · weekscore, seizoenstotalen en handicap. Verandering t.o.v. speelronde 8.
| # | Speler | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Pins | Games | Hcp gem. | Scratch | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Smith | 13 | - | - | - | - | 252 | 610 | 4.362 | 24 | 194,75 | 181,75 | 13 |
| 2 | Dik van Stein | 19 | - | - | - | - | 218 | 579 | 2.064 | 12 | 191,00 | 172,00 | 19 |
| 3 | Herman Bon | 29 | 171 | 193 | 188 | 552 | 222 | 639 | 1.975 | 12 | 193,58 | 164,58 | 25 |
| 4 | Rody van Heijst | 30 | 148 | 213 | 174 | 535 | 243 | 625 | 2.417 | 15 | 191,13 | 161,13 | 27 |
| 5 | Wilco Stam | 26 | 124 | 176 | 162 | 462 | 237 | 640 | 3.379 | 21 | 186,90 | 160,90 | 28 |
| 6 | Dave Brakeboer | 27 | 157 | 158 | 113 | 428 | 225 | 614 | 3.824 | 24 | 186,33 | 159,33 | 28 |
| 7 | Marcel van Tok | 30 | 185 | 166 | 145 | 496 | 250 | 669 | 2.865 | 18 | 189,17 | 159,17 | 28 |
| 8 | Rik Simons | 30 | 182 | 160 | 148 | 490 | 255 | 710 | 2.377 | 15 | 188,47 | 158,47 | 29 |
| 9 | Ronald Murk | 30 | 153 | 191 | 155 | 499 | 238 | 589 | 2.839 | 18 | 187,72 | 157,72 | 30 |
| 10 | Patricia van der Horst | 30 | - | - | - | - | 239 | 617 | 3.284 | 21 | 186,38 | 156,38 | 30 |
| 11 | Patrick Noorbergen | 30 | 171 | 131 | 144 | 446 | 239 | 659 | 3.731 | 24 | 185,46 | 155,46 | 31 |
| 12 | Vincent van de Berg | 32 | - | - | - | - | 228 | 627 | 2.317 | 15 | 186,47 | 154,47 | 32 |
| 13 | Clement Castricum | 32 | 134 | 179 | 148 | 461 | 211 | 566 | 922 | 6 | 185,67 | 153,67 | 32 |
| 14 | Bob van Doorm | 33 | 141 | 202 | 145 | 488 | 244 | 633 | 3.225 | 21 | 186,57 | 153,57 | 32 |
| 15 | Kees Dessing | 36 | 177 | 163 | 161 | 501 | 213 | 609 | 2.727 | 18 | 187,50 | 151,50 | 34 |
| 16 | Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 168 | 131 | 121 | 420 | 227 | 578 | 2.268 | 15 | 183,20 | 151,20 | 34 |
| 17 | Tina Oelius | 34 | - | - | - | - | 238 | 598 | 1.813 | 12 | 185,08 | 151,08 | 34 |
| 18 | P.J. de Vries | 35 | - | - | - | - | 226 | 579 | 2.236 | 15 | 184,07 | 149,07 | 35 |
| 19 | Fabian van Tok | 35 | 151 | 127 | 149 | 427 | 213 | 608 | 2.683 | 18 | 184,06 | 149,06 | 35 |
| 20 | Herwin Tjeertes | 35 | 130 | 156 | 156 | 442 | 237 | 584 | 2.683 | 18 | 184,06 | 149,06 | 35 |
| 21 | Kees de Mik | 35 | - | - | - | - | 218 | 621 | 2.682 | 18 | 184,00 | 149,00 | 35 |
| 22 | Timo van Herk | 36 | - | - | - | - | 216 | 592 | 892 | 6 | 184,67 | 148,67 | 36 |
| 23 | Meina Bogaards | 41 | 158 | 146 | 201 | 505 | 242 | 628 | 2.620 | 18 | 186,56 | 145,56 | 38 |
| 24 | Patrick Casteleijn | 39 | 161 | 146 | 171 | 478 | 210 | 595 | 3.053 | 21 | 184,38 | 145,38 | 38 |
| 25 | Jetty Nederhoff | 42 | - | - | - | - | 204 | 578 | 1.677 | 12 | 181,75 | 139,75 | 42 |
| 26 | Annie Luk | 42 | - | - | - | - | 205 | 584 | 2.510 | 18 | 181,44 | 139,44 | 42 |
| 27 | Rowan van Zanten | 43 | - | - | - | - | 183 | 514 | 415 | 3 | 181,33 | 138,33 | 43 |
| 28 | Peter Nobel | 46 | 144 | 167 | 129 | 440 | 213 | 585 | 3.234 | 24 | 180,75 | 134,75 | 46 |
| 29 | Ben van den Heuvel | 48 | 158 | 148 | 134 | 440 | 207 | 601 | 3.193 | 24 | 181,04 | 133,04 | 46 |
| 30 | Ron Vlasveld | 47 | - | - | - | - | 204 | 559 | 1.587 | 12 | 179,25 | 132,25 | 47 |
| 31 | Rien Nederhoff | 50 | 143 | 105 | 100 | 348 | 207 | 583 | 2.594 | 21 | 173,52 | 123,52 | 50 |
| 32 | Klaas Gunnink | 50 | 135 | 117 | 121 | 373 | 216 | 564 | 2.555 | 21 | 171,67 | 121,67 | 50 |
| 33 | Valentijn Pouw | 50 | 140 | 123 | 131 | 394 | 190 | 544 | 2.062 | 18 | 164,56 | 114,56 | 50 |
Scratchgemiddelde 181,75
Scratchgemiddelde 172,00
Scratchgemiddelde 164,58
Scratchgemiddelde 161,13
Scratchgemiddelde 160,90
Scratchgemiddelde 159,33
Scratchgemiddelde 159,17
Scratchgemiddelde 158,47
Scratchgemiddelde 157,72
Scratchgemiddelde 156,38
Scratchgemiddelde 155,46
Scratchgemiddelde 154,47
Scratchgemiddelde 153,67
Scratchgemiddelde 153,57
Scratchgemiddelde 151,50
Scratchgemiddelde 151,20
Scratchgemiddelde 151,08
Scratchgemiddelde 149,07
Scratchgemiddelde 149,06
Scratchgemiddelde 149,06
Scratchgemiddelde 149,00
Scratchgemiddelde 148,67
Scratchgemiddelde 145,56
Scratchgemiddelde 145,38
Scratchgemiddelde 139,75
Scratchgemiddelde 139,44
Scratchgemiddelde 138,33
Scratchgemiddelde 134,75
Scratchgemiddelde 133,04
Scratchgemiddelde 132,25
Scratchgemiddelde 123,52
Scratchgemiddelde 121,67
Scratchgemiddelde 114,56