Stand per donderdag 12 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Fighters | 86 | 535 | 1449 | 8364 | 464 |
2 | SNS | 70½ | 557 | 1541 | 8838 | 491 |
3 | Simons Vloer en wand | 70 | 514 | 1415 | 8210 | 456 |
4 | Pinbusters | 70 | 504 | 1438 | 8058 | 447 |
5 | Split Happens | 55 | 450 | 1239 | 6677 | 370 |
6 | The Fun Players | 46 | 475 | 1284 | 7230 | 401 |
7 | All in the game | 40½ | 430 | 1214 | 6908 | 383 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Simons Vloer en wand | 4½ - 14½ |
Split Happens | <---> | All in the game | 12 - 7 |
Pinbusters | <---> | SNS | 14 - 5 |
Strike Fighters | <---> | The Fun Players | 17 - 2 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Fabian van Tok | 268 | P.J. de Vries |
662 | |
P.J. de Vries | 264 | Francois Smith |
655 | |
Wilco Stam | 253 | Herwin Tjeertes |
632 | |
Ellen van Maaren | 247 | Patricia van der Horst |
649 | |
Patricia van der Horst | 240 | Ellen van Maaren |
620 | |
Carla Simons-v Leeuwen | 219 | Carla Simons-v Leeuwen |
577 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
Dik van Stein | 21 | 189 | 171 | 167 | 527 | 618 | 236 | 3086 | 18 | 171,44 | 20 |
Herman Bon | 21 | 147 | 149 | 144 | 440 | 595 | 240 | 2482 | 15 | 165,47 | 24 |
P.J. de Vries | 25 | 662 | 264 | 1484 | 9 | 164,89 | 25 | ||||
Ronald Murk | 29 | 164 | 152 | 158 | 474 | 619 | 222 | 2845 | 18 | 158,06 | 29 |
Dave Brakeboer | 31 | 121 | 163 | 192 | 476 | 592 | 223 | 2808 | 18 | 156 | 30 |
Herwin Tjeertes | 35 | 180 | 190 | 157 | 527 | 632 | 225 | 2784 | 18 | 154,67 | 32 |
Fabian van Tok | 33 | 618 | 268 | 2287 | 15 | 152,47 | 33 | ||||
Ron Vlasveld | 33 | 621 | 229 | 1372 | 9 | 152,44 | 33 | ||||
Francois Smith | 33 | 655 | 236 | 1368 | 9 | 152 | 33 | ||||
Kees Dessing | 31 | 119 | 174 | 140 | 433 | 596 | 221 | 1363 | 9 | 151,44 | 34 |
Wilco Stam | 36 | 148 | 148 | 178 | 474 | 629 | 253 | 2699 | 18 | 149,94 | 35 |
Patrick Noorbergen | 37 | 151 | 184 | 134 | 469 | 615 | 221 | 2688 | 18 | 149,33 | 35 |
Mitchel Holthuijsen | 41 | 148 | 166 | 134 | 448 | 571 | 207 | 448 | 3 | 149,33 | 35 |
Rowan van Zanten | 38 | 141 | 160 | 181 | 482 | 596 | 219 | 1788 | 12 | 149 | 35 |
Marcel van Tok | 33 | 157 | 144 | 109 | 410 | 616 | 223 | 1786 | 12 | 148,83 | 36 |
Patrick Casteleijn | 37 | 186 | 128 | 128 | 442 | 611 | 233 | 2209 | 15 | 147,27 | 37 |
Bob van Doorm | 42 | 164 | 129 | 124 | 417 | 590 | 230 | 2094 | 15 | 139,6 | 42 |
Ben van den Heuvel | 44 | 117 | 133 | 148 | 398 | 559 | 203 | 1639 | 12 | 136,58 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 46 | 555 | 201 | 1212 | 9 | 134,67 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 50 | 527 | 190 | 377 | 3 | 125,67 | 50 | ||||
Ruud Badoux | 50 | 123 | 131 | 122 | 376 | 556 | 204 | 1477 | 12 | 123,08 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 110 | 98 | 92 | 300 | 603 | 235 | 1455 | 12 | 121,25 | 50 |
Klaas Gunnink | 0 | d120 | 97 | 90 | 307 | 538 | 200 | 1298 | 11 | 118 | 50 |
Henk Bremer | 50 | 99 | 105 | 136 | 340 | 490 | 186 | 1236 | 12 | 103 | 50 |
Valentijn Pouw | 50 | 112 | 112 | 101 | 325 | 492 | 172 | 1418 | 15 | 94,53 | 50 |
Kevin Burger | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||||
Kees de Mik | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Carla Simons-v Leeuwen | 28 | 149 | 146 | 137 | 432 | 577 | 219 | 1391 | 9 | 154,56 | 32 |
Ellen van Maaren | 37 | 210 | 142 | 157 | 509 | 620 | 247 | 2272 | 15 | 151,47 | 34 |
Patricia van der Horst | 34 | 649 | 240 | 1812 | 12 | 151 | 34 | ||||
Annie Luk | 49 | 541 | 206 | 1162 | 9 | 129,11 | 49 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 558 | 203 | 1105 | 9 | 122,78 | 50 | ||||
Meina Bogaards | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
Tina Oelius | 28 | 0 | 0 | 28 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.