Stand per dinsdag 17 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars 'n' Strikes | 86½ | 495 | 1417 | 9192 | 437 |
2 | Die Hards | 76½ | 546 | 1484 | 9815 | 467 |
3 | Lucky Strikes | 76 | 529 | 1417 | 9220 | 439 |
4 | The Young Ones | 60 | 484 | 1391 | 9153 | 435 |
5 | Nederhoff | 54 | 506 | 1406 | 8634 | 411 |
6 | Pin Hitters | 46 | 497 | 1388 | 7609 | 422 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Die Hards | <---> | Nederhoff | 18 - 1 |
Pin Hitters | <---> | Lucky Strikes | 7 - 12 |
The Young Ones | <---> | Stars 'n' Strikes | 6 - 13 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Herman Bon | 257 | Ron Jochems | 652 | |
Hans de Jong | 255 | Herman Bon | 640 | |
Fabian van Tok | 252 | Kevin Burger | 640 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 | |
Hannie Buitelaar | 218 | Jetty Nederhoff | 598 | |
Tina Oelius | 217 | Hannie Buitelaar | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
Herman Bon | 21 | 183 | 214 | 168 | 565 | 257 | 640 | 3118 | 18 | 173,22 | 18 |
Dave Brakeboer | 21 | 166 | 167 | 171 | 504 | 224 | 625 | 2025 | 12 | 168,75 | 22 |
Hans de Jong | 33 | 142 | 149 | 222 | 513 | 255 | 626 | 2801 | 18 | 155,61 | 31 |
Vincent van de Berg | 32 | 0 | 219 | 612 | 1379 | 9 | 153,22 | 32 | |||
Kevin Burger | 32 | 0 | 231 | 640 | 1836 | 12 | 153 | 32 | |||
Francois Smith | 34 | 0 | 236 | 592 | 1819 | 12 | 151,58 | 34 | |||
Herwin Tjeertes | 35 | 155 | 143 | 161 | 459 | 242 | 600 | 2708 | 18 | 150,44 | 35 |
Wilco Stam | 37 | 144 | 151 | 187 | 482 | 224 | 615 | 2244 | 15 | 149,6 | 35 |
Ronald Murk | 33 | 101 | 148 | 169 | 418 | 222 | 575 | 1786 | 12 | 148,83 | 36 |
Wijnand Nederhoff | 35 | 127 | 149 | 129 | 405 | 223 | 625 | 3089 | 21 | 147,1 | 37 |
Fabian van Tok | 37 | 0 | 252 | 584 | 1902 | 13 | 146,31 | 37 | |||
Dik van Stein | 37 | 0 | 166 | 486 | 438 | 3 | 146 | 37 | |||
Rien Nederhoff | 38 | 123 | 140 | 137 | 400 | 224 | 630 | 3010 | 21 | 143,33 | 39 |
Ron Jochems | 44 | 0 | 251 | 652 | 1651 | 12 | 137,58 | 44 | |||
Bob van Doorm | 45 | 142 | 143 | 121 | 406 | 244 | 616 | 2840 | 21 | 135,24 | 45 |
Mitchel Holthuijsen | 45 | 129 | 116 | 136 | 381 | 208 | 543 | 1196 | 9 | 132,89 | 47 |
Patrick Casteleijn | 47 | 120 | 153 | 117 | 390 | 207 | 587 | 2376 | 18 | 132 | 47 |
Tom Verheul | 50 | 0 | 211 | 553 | 1547 | 12 | 128,92 | 50 | |||
Kees de Mik | 50 | 118 | 112 | 153 | 383 | 203 | 540 | 1153 | 9 | 128,11 | 50 |
Nico Hoogenboezem | 50 | 143 | 97 | 142 | 382 | 222 | 579 | 2296 | 18 | 127,56 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 110 | 71 | 96 | 277 | 215 | 609 | 2535 | 21 | 120,71 | 50 |
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Meina Bogaards | 26 | 180 | 195 | 124 | 499 | 252 | 615 | 3420 | 21 | 162,86 | 26 |
Tina Oelius | 32 | 179 | 165 | 142 | 486 | 217 | 585 | 1878 | 12 | 156,5 | 30 |
Jetty Nederhoff | 39 | 128 | 169 | 137 | 434 | 208 | 598 | 3038 | 21 | 144,67 | 39 |
Hannie Buitelaar | 43 | 157 | 152 | 124 | 433 | 218 | 590 | 1538 | 11 | 139,82 | 42 |
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.