Stand per donderdag 19 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Fighters | 100 | 535 | 1449 | 9793 | 466 |
2 | SNS | 87 | 557 | 1541 | 10216 | 486 |
3 | Simons Vloer en wand | 76½ | 514 | 1415 | 9464 | 450 |
4 | Pinbusters | 75 | 504 | 1438 | 9360 | 445 |
5 | Split Happens | 67½ | 450 | 1239 | 7905 | 376 |
6 | All in the game | 55½ | 430 | 1214 | 8022 | 382 |
7 | The Fun Players | 48½ | 475 | 1284 | 8310 | 395 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | All in the game | 4 - 15 |
Strike Fighters | <---> | Pinbusters | 14 - 5 |
SNS | <---> | The Fun Players | 16 ½ - 2½ |
Simons Vloer en wand | <---> | Split Happens | 6½ - 12½ |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Fabian van Tok | 268 | P.J. de Vries | 662 | |
P.J. de Vries | 264 | Francois Smith | 655 | |
Wilco Stam | 253 | Fabian van Tok | 646 | |
Ellen van Maaren | 247 | Patricia van der Horst | 649 | |
Patricia van der Horst | 240 | Ellen van Maaren | 620 | |
Carla Simons-v Leeuwen | 219 | Carla Simons-v Leeuwen | 577 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
Dik van Stein | 20 | 236 | 618 | 3086 | 18 | 171,44 | 20 | ||||
Herman Bon | 24 | 160 | 161 | 188 | 509 | 240 | 595 | 2991 | 18 | 166,17 | 23 |
P.J. de Vries | 25 | 135 | 159 | 169 | 463 | 264 | 662 | 1947 | 12 | 162,25 | 26 |
Ronald Murk | 29 | 136 | 173 | 185 | 494 | 222 | 619 | 3339 | 21 | 159 | 28 |
Fabian van Tok | 33 | 188 | 193 | 166 | 547 | 268 | 646 | 2834 | 18 | 157,44 | 30 |
Dave Brakeboer | 30 | 161 | 154 | 183 | 498 | 223 | 592 | 3306 | 21 | 157,43 | 30 |
Herwin Tjeertes | 32 | 225 | 632 | 2784 | 18 | 154,67 | 32 | ||||
Wilco Stam | 35 | 180 | 210 | 142 | 532 | 253 | 637 | 3231 | 21 | 153,86 | 32 |
Francois Smith | 33 | 236 | 655 | 1368 | 9 | 152 | 33 | ||||
Ron Vlasveld | 33 | 145 | 137 | 164 | 446 | 229 | 621 | 1818 | 12 | 151,5 | 34 |
Kees Dessing | 34 | 102 | 147 | 173 | 422 | 221 | 596 | 1785 | 12 | 148,75 | 36 |
Patrick Noorbergen | 35 | 165 | 115 | 146 | 426 | 221 | 615 | 3114 | 21 | 148,29 | 36 |
Rowan van Zanten | 35 | 134 | 143 | 143 | 420 | 219 | 596 | 2208 | 15 | 147,2 | 37 |
Marcel van Tok | 36 | 114 | 122 | 170 | 406 | 223 | 616 | 2192 | 15 | 146,13 | 37 |
Patrick Casteleijn | 37 | 88 | 147 | 141 | 376 | 233 | 611 | 2585 | 18 | 143,61 | 39 |
Mitchel Holthuijsen | 35 | 115 | 136 | 137 | 388 | 207 | 571 | 836 | 6 | 139,33 | 42 |
Ben van den Heuvel | 44 | 150 | 116 | 177 | 443 | 221 | 575 | 2082 | 15 | 138,8 | 43 |
Bob van Doorm | 42 | 113 | 115 | 156 | 384 | 230 | 590 | 2478 | 18 | 137,67 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 46 | 201 | 555 | 1212 | 9 | 134,67 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 50 | 190 | 527 | 377 | 3 | 125,67 | 50 | ||||
Ruud Badoux | 50 | 204 | 556 | 1477 | 12 | 123,08 | 50 | ||||
Peter Nobel | 50 | 106 | 96 | 112 | 314 | 235 | 603 | 1769 | 15 | 117,93 | 50 |
Klaas Gunnink | 50 | 100 | 118 | 83 | 301 | 200 | 538 | 1599 | 14 | 114,21 | 50 |
Henk Bremer | 50 | 113 | 77 | 88 | 278 | 186 | 490 | 1514 | 15 | 100,93 | 50 |
Valentijn Pouw | 50 | 172 | 492 | 1418 | 15 | 94,53 | 50 | ||||
Kevin Burger | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||||
Kees de Mik | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Ellen van Maaren | 34 | 247 | 620 | 2272 | 15 | 151,47 | 34 | ||||
Patricia van der Horst | 34 | 240 | 649 | 1812 | 12 | 151 | 34 | ||||
Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 139 | 138 | 109 | 386 | 219 | 577 | 1777 | 12 | 148,08 | 36 |
Annie Luk | 49 | 130 | 124 | 116 | 370 | 206 | 541 | 1532 | 12 | 127,67 | 50 |
Fraukje de Kreij | 50 | 86 | 141 | 155 | 382 | 205 | 558 | 1487 | 12 | 123,92 | 50 |
Meina Bogaards | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
Tina Oelius | 28 | 0 | 0 | 28 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.