Stand per dinsdag 10 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars 'n' Strikes | 73½ | 495 | 1417 | 7877 | 437 |
2 | Lucky Strikes | 64 | 484 | 1417 | 7822 | 434 |
3 | Die Hards | 58½ | 546 | 1441 | 8331 | 462 |
4 | The Young Ones | 54 | 484 | 1391 | 7870 | 437 |
5 | Nederhoff | 53 | 506 | 1406 | 7552 | 419 |
6 | Pin Hitters | 39 | 497 | 1388 | 6354 | 423 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Lucky Strikes | <---> | The Young Ones | 14 - 5 |
Stars 'n' Strikes | <---> | Nederhoff | 15 - 4 |
Pin Hitters | <---> | Die Hards | 10 - 9 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Herman Bon | 257 | Ron Jochems | 652 | |
Fabian van Tok | 252 | Herman Bon | 640 | |
Ron Jochems | 251 | Kevin Burger | 640 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 | |
Hannie Buitelaar | 218 | Jetty Nederhoff | 598 | |
Tina Oelius | 217 | Hannie Buitelaar | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
Herman Bon | 19 | 170 | 150 | 164 | 484 | 257 | 640 | 2553 | 15 | 170,2 | 21 |
Dave Brakeboer | 26 | 170 | 198 | 179 | 547 | 224 | 625 | 1521 | 9 | 169 | 21 |
Vincent van de Berg | 32 | 149 | 129 | 182 | 460 | 219 | 612 | 1379 | 9 | 153,22 | 32 |
Kevin Burger | 38 | 167 | 193 | 166 | 526 | 231 | 640 | 1836 | 12 | 153 | 32 |
Hans de Jong | 33 | 218 | 626 | 2288 | 15 | 152,53 | 33 | ||||
Ronald Murk | 33 | 222 | 575 | 1368 | 9 | 152 | 33 | ||||
Francois Smith | 36 | 143 | 139 | 200 | 482 | 236 | 592 | 1819 | 12 | 151,58 | 34 |
Herwin Tjeertes | 36 | 132 | 206 | 130 | 468 | 242 | 600 | 2249 | 15 | 149,93 | 35 |
Wijnand Nederhoff | 32 | 127 | 134 | 126 | 387 | 223 | 625 | 2684 | 18 | 149,11 | 35 |
Wilco Stam | 37 | 215 | 615 | 1762 | 12 | 146,83 | 37 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 128 | 130 | 136 | 394 | 252 | 584 | 1902 | 13 | 146,31 | 37 |
Dik van Stein | 37 | 166 | 486 | 438 | 3 | 146 | 37 | ||||
Rien Nederhoff | 38 | 148 | 147 | 128 | 423 | 224 | 630 | 2610 | 18 | 145 | 38 |
Ron Jochems | 42 | 129 | 123 | 142 | 394 | 251 | 652 | 1651 | 12 | 137,58 | 44 |
Mitchel Holthuijsen | 45 | 208 | 543 | 815 | 6 | 135,83 | 45 | ||||
Bob van Doorm | 43 | 114 | 116 | 131 | 361 | 244 | 616 | 2434 | 18 | 135,22 | 45 |
Patrick Casteleijn | 44 | 100 | 106 | 137 | 343 | 207 | 587 | 1986 | 15 | 132,4 | 47 |
Tom Verheul | 49 | 129 | 139 | 116 | 384 | 211 | 553 | 1547 | 12 | 128,92 | 50 |
Kees de Mik | 50 | 125 | 140 | 125 | 390 | 190 | 540 | 770 | 6 | 128,33 | 50 |
Nico Hoogenboezem | 50 | 109 | 146 | 125 | 380 | 222 | 579 | 1914 | 15 | 127,6 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 112 | 129 | 84 | 325 | 215 | 609 | 2258 | 18 | 125,44 | 50 |
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Meina Bogaards | 26 | 137 | 167 | 186 | 490 | 252 | 615 | 2921 | 18 | 162,28 | 26 |
Tina Oelius | 32 | 217 | 585 | 1392 | 9 | 154,67 | 32 | ||||
Jetty Nederhoff | 39 | 113 | 165 | 155 | 433 | 207 | 598 | 2604 | 18 | 144,67 | 39 |
Hannie Buitelaar | 43 | 218 | 590 | 1105 | 8 | 138,13 | 43 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.