Stand per dinsdag 3 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars 'n' Strikes | 58½ | 495 | 1417 | 6574 | 438 |
2 | Lucky Strikes | 50 | 484 | 1417 | 6497 | 433 |
3 | Die Hards | 49½ | 546 | 1441 | 6993 | 466 |
4 | The Young Ones | 49 | 484 | 1391 | 6559 | 437 |
5 | Nederhoff | 49 | 506 | 1406 | 6417 | 427 |
6 | Pin Hitters | 29 | 497 | 1388 | 5095 | 424 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
3-4 Pin Hitters | <---> | Nederhoff | 6 - 13 |
5-6 Die Hards | <---> | The Young Ones | 16 - 3 |
7-8 Stars 'n' Strikes | <---> | Lucky Strikes | 10 - 9 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Herman Bon | 257 | Ron Jochems | 652 | |
Fabian van Tok | 252 | Herman Bon | 640 | |
Ron Jochems | 251 | Rien Nederhoff | 630 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 | |
Hannie Buitelaar | 218 | Jetty Nederhoff | 598 | |
Tina Oelius | 217 | Hannie Buitelaar | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
Herman Bon | 19 | 257 | 640 | 2069 | 12 | 172,42 | 19 | ||||
Dave Brakeboer | 26 | 220 | 575 | 974 | 6 | 162,33 | 26 | ||||
Vincent van de Berg | 40 | 179 | 139 | 174 | 492 | 219 | 612 | 919 | 6 | 153,17 | 32 |
Wijnand Nederhoff | 32 | 120 | 151 | 175 | 446 | 223 | 625 | 2297 | 15 | 153,13 | 32 |
Hans de Jong | 34 | 165 | 124 | 184 | 473 | 218 | 626 | 2288 | 15 | 152,53 | 33 |
Ronald Murk | 34 | 142 | 188 | 130 | 460 | 222 | 575 | 1368 | 9 | 152 | 33 |
Fabian van Tok | 37 | 173 | 150 | 150 | 473 | 252 | 584 | 1508 | 10 | 150,8 | 35 |
Francois Smith | 39 | 164 | 154 | 156 | 474 | 235 | 592 | 1337 | 9 | 148,56 | 36 |
Herwin Tjeertes | 36 | 215 | 600 | 1781 | 12 | 148,42 | 36 | ||||
Wilco Stam | 33 | 119 | 121 | 152 | 392 | 215 | 615 | 1762 | 12 | 146,83 | 37 |
Dik van Stein | 37 | 166 | 486 | 438 | 3 | 146 | 37 | ||||
Rien Nederhoff | 35 | 146 | 126 | 123 | 395 | 224 | 630 | 2187 | 15 | 145,8 | 38 |
Kevin Burger | 34 | 114 | 141 | 147 | 402 | 207 | 561 | 1310 | 9 | 145,56 | 38 |
Ron Jochems | 33 | 122 | 116 | 102 | 340 | 251 | 652 | 1257 | 9 | 139,67 | 42 |
Bob van Doorm | 41 | 129 | 112 | 138 | 379 | 244 | 616 | 2073 | 15 | 138,2 | 43 |
Patrick Casteleijn | 43 | 129 | 152 | 113 | 394 | 207 | 587 | 1643 | 12 | 136,92 | 44 |
Mitchel Holthuijsen | 45 | 208 | 543 | 815 | 6 | 135,83 | 45 | ||||
Tom Verheul | 50 | 103 | 156 | 144 | 403 | 211 | 553 | 1163 | 9 | 129,22 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 132 | 113 | 165 | 410 | 215 | 609 | 1933 | 15 | 128,87 | 50 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 84 | 113 | 173 | 370 | 222 | 579 | 1534 | 12 | 127,83 | 50 |
Kees de Mik | 50 | 189 | 500 | 380 | 3 | 126,67 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Meina Bogaards | 28 | 161 | 224 | 116 | 501 | 252 | 615 | 2431 | 15 | 162,07 | 26 |
Tina Oelius | 32 | 217 | 585 | 1392 | 9 | 154,67 | 32 | ||||
Jetty Nederhoff | 38 | 142 | 155 | 124 | 421 | 207 | 598 | 2171 | 15 | 144,73 | 39 |
Hannie Buitelaar | 48 | 141 | 170 | 135 | 446 | 218 | 590 | 1105 | 8 | 138,13 | 43 |
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.