Stand per 1 juni 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons Vloerenwand | 334 | 544 | 1518 | 34958 | 78 | 149.39 |
2 | Strike Fighters | 331 | 543 | 1469 | 35246 | 78 | 150.62 |
3 | SNS | 290.5 | 558 | 1559 | 36997 | 78 | 158.11 |
4 | Pinbusters | 237.5 | 553 |
1490 | 34307 | 78 | 148.05 |
5 | Split Happens |
242 |
532 | 1476 |
33506 |
78 | 143.19 |
6 | All in the game | 200.5 | 466 | 1354 | 30942 | 78 | 132.23 |
7 | The Bowling Stones | 180.5 | 486 | 1329 | 27238 | 69 | 132.30 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
SNS | - Strike Fighters | 13 - 6 |
All in the game | - Split Happens | 10 - 9 |
Pinbusters | - Simons Vloerenwand | 1 - 18 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 275 |
2 Rick Burger | op 080922 : 256 | |
3 Klaas Gunnink | op 131022 : 250 | |
3 P.J. de Vries | op 031122 : 250 | |
Hoogste game dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 253 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 244 | |
3 Fraukje de Kreij | op 200423 : 228 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 691 |
2 Wilco Stam | op 020323 : 680 | |
3 Kevin Burger | op 250523 : 675 | |
Hoogste serie dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 654 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 642 | |
3 Ellen van Maaren | op 271022 : 618 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 20 | 228 | 172 | 152 | 552 | 228 | 569 | 11330 | 66 | 191,66 | 171,66 | 20 | |
2 | Ronald Murk | 30 | 235 | 571 | 9940 | 63 | 187,77 | 157,77 | 30 | |||||
3 | Rick Burger | 30 | 219 | 552 | 8044 | 51 | 187,72 | 157,72 | 30 | |||||
4 | P.J. de Vries | 31 | 148 | 155 | 196 | 499 | 216 | 557 | 8412 | 54 | 186,77 | 155,77 | 31 | |
5 | Marcel van Tok | 35 | 171 | 176 | 161 | 508 | 207 | 513 | 9850 | 65 | 186,53 | 151,53 | 34 | |
6 | Dave Brakeboer | 30 | 156 | 150 | 123 | 429 | 198 | 535 | 9839 | 63 | 186,17 | 156,17 | 30 | |
7 | Kevin Burger | 32 | 209 | 576 | 10322 | 67 | 186,05 | 154,05 | 32 | |||||
8 | Fabian van Tok | 33 | 158 | 181 | 152 | 491 | 200 | 552 | 8551 | 56 | 185,69 | 152,69 | 33 | |
9 | Francois Smith | 33 | 147 | 141 | 168 | 456 | 203 | 558 | 7778 | 51 | 185,50 | 152,50 | 33 | |
10 | Cock Meijer | 33 | 183 | 526 | 6994 | 46 | 185,04 | 152,04 | 33 | |||||
11 | Ron Vlasveld | 39 | 160 | 131 | 164 | 455 | 199 | 508 | 6544 | 45 | 184,42 | 145,42 | 38 | |
12 | Herwin Tjeertes | 36 | 133 | 146 | 166 | 445 | 188 | 515 | 6528 | 44 | 184,36 | 148,36 | 36 | |
13 | Wijnand Nederhoff | 38 | 188 | 488 | 7715 | 53 | 183,56 | 145,56 | 38 | |||||
14 | Wilco Stam | 40 | 134 | 167 | 135 | 436 | 197 | 542 | 7703 | 54 | 182,64 | 142,64 | 40 | |
15 | Stefan Stauthamer | 43 | 187 | 486 | 5827 | 42 | 181,73 | 138,73 | 43 | |||||
16 | Clement Castricum | 42 | 192 | 475 | 7531 | 54 | 181,46 | 139,46 | 42 | |||||
17 | Max vd Linden | 44 | 181 | 467 | 7820 | 57 | 181,19 | 137,19 | 44 | |||||
18 | Ben vd Heuvel | 44 | 177 | 455 | 5858 | 43 | 180,23 | 136,23 | 44 | |||||
19 | Ruud Badoux | 50 | 127 | 95 | 115 | 337 | 174 | 455 | 6774 | 54 | 175,44 | 125,44 | 50 | |
20 | Klaas Gunnink | 50 | 133 | 130 | 145 | 408 | 200 | 445 | 6639 | 54 | 172,94 | 122,94 | 50 | |
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Rowan van Zanten | 37 | 202 | 541 | 5742 | 39 | 184,23 | 147,23 | 37 | |||||
2 | Daniel Oosterlaken | 36 | 204 | 504 | 5330 | 36 | 184,05 | 148,05 | 36 | |||||
3 | Kees Dessing | 39 | 196 | 497 | 5765 | 40 | 183,12 | 144,12 | 39 | |||||
4 | Mitchel Holthuijsen | 42 | 157 | 176 | 112 | 445 | 208 | 495 | 4501 | 32 | 182,65 | 140,65 | 42 | |
5 | Patrick Casteleijn | 42 | 201 | 474 | 3219 | 23 | 181,95 | 139,95 | 42 | |||||
6 | Kees de Mik | 45 | 166 | 439 | 1622 | 12 | 180,16 | 135,16 | 45 | |||||
7 | Peter Nobel | 50 | 148 | 158 | 103 | 409 | 170 | 441 | 2576 | 20 | 178,80 | 128,80 | 50 | |
8 | Nico Hoogenboezem | 50 | 156 | 409 | 3392 | 27 | 175,62 | 125,62 | 50 | |||||
9 | Lennart Laban | 50 | 168 | 431 | 3276 | 27 | 171,33 | 121,33 | 50 | |||||
10 | Peter Rietveld | 50 | 166 | 402 | 2512 | 21 | 169,61 | 119,61 | 50 | |||||
11 | Martijn Castricum | 50 | 128 | 355 | 355 | 3 | 168,33 | 118,33 | 50 | |||||
12 | Stefan Bos | 50 | 124 | 336 | 336 | 3 | 162,00 | 112,00 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Carla Simons | 28 | 155 | 159 | 314 | 219 | 552 | 7504 | 47 | 187,65 | 159,65 | 28 | ||
2 | Patricia vd Horst | 33 | 186 | 186 | 209 | 537 | 7491 | 49 | 185,87 | 152,87 | 33 | |||
3 | Ellen van Maaren | 39 | 158 | 171 | 121 | 450 | 183 | 495 | 7406 | 51 | 184,21 | 145,21 | 38 | |
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 44 | 168 | 411 | 411 | 3 | 181,00 | 137,00 | 44 | |||||
2 | Annie Luk | 48 | 159 | 114 | 130 | 403 | 166 | 452 | 3956 | 30 | 179,86 | 131,86 | 48 | |
3 | Tina Oelius | 47 | 140 | 396 | 396 | 3 | 179,00 | 132,00 | 47 | |||||
4 | Fraukje de Kreij | 50 | 110 | 86 | 132 | 328 | 178 | 410 | 4525 | 39 | 166,02 | 116,02 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.