Eindstand per 30-05-2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 326.5 | 507 | 1414 | 34357 | 81 | 141.39 |
2 | Die Hards | 278.5 | 588 | 1613 | 36762 | 81 | 151.28 |
3 | Lucky Strikes | 275.5 | 541 | 1474 | 35635 | 81 | 146.65 |
4 | The Young Ones | 241.5 | 532 | 1471 | 35089 | 81 | 144.70 |
5 | Stars 'n' Strikes | 228 | 546 | 1504 | 35079 | 81 | 145.08 |
6 | Pin Hitters | 188 | 482 | 1355 | 32405 | 81 | 133.87 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Lucky Strikes | - The Young Ones | 13.5- 5.5 |
Stars 'n' Strikes | - Pin Hitters | 14 - 5 |
Nederhoff | - Die Hards | 2 - 17 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Francois Smith | op 230523 : 253 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Francois Smith | op 230523 : 698 |
2 Ronald Murk | op 111022 : 652 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Herman Bon | 29 | 203 | 180 | 143 | 526 | 220 | 550 | 10206 | 64 | 188,46 | 159,46 | 28 | |
2 | Dave Brakeboer | 30 | 170 | 175 | 153 | 498 | 202 | 524 | 8936 | 57 | 186,77 | 156,77 | 30 | |
3 | Fabian van Tok | 32 | 155 | 168 | 168 | 491 | 210 | 512 | 11085 | 72 | 185,95 | 153,95 | 32 | |
4 | Hans de Jong | 32 | 155 | 166 | 157 | 478 | 213 | 528 | 9227 | 60 | 185,78 | 153,78 | 32 | |
5 | Ronald Murk | 31 | 120 | 167 | 142 | 429 | 200 | 537 | 9267 | 60 | 185,44 | 154,45 | 32 | |
6 | Wijnand Nederhoff | 35 | 163 | 132 | 130 | 425 | 211 | 541 | 12560 | 84 | 184,52 | 149,52 | 35 | |
7 | Herwin Tjeertes | 38 | 195 | 516 | 10947 | 75 | 183,96 | 145,96 | 38 | |||||
8 | Francois Smith | 39 | 138 | 156 | 159 | 453 | 212 | 575 | 8642 | 60 | 183,03 | 144,03 | 39 | |
9 | Rien Nederhoff | 41 | 166 | 124 | 148 | 438 | 191 | 497 | 11471 | 81 | 182,61 | 141,61 | 41 | |
10 | Kees de Mik | 39 | 181 | 468 | 8039 | 56 | 182,55 | 143,55 | 39 | |||||
11 | Ron Jochems | 41 | 194 | 517 | 6629 | 47 | 182,04 | 141,04 | 41 | |||||
12 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 195 | 515 | 6628 | 47 | 182,02 | 141,02 | 41 | |||||
13 | Peter Nobel | 47 | 148 | 134 | 138 | 420 | 176 | 453 | 11155 | 84 | 179,79 | 132,79 | 47 | |
14 | Nico Hoogenboezem | 50 | 114 | 156 | 165 | 435 | 167 | 445 | 6494 | 51 | 177,33 | 127,33 | 50 | |
15 | Patrick Casteleijn | 50 | 116 | 129 | 129 | 374 | 175 | 434 | 8291 | 67 | 173,74 | 123,74 | 50 | |
16 | Chris Koek | 50 | 167 | 456 | 5074 | 42 | 170,80 | 120,80 | 50 | |||||
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
3 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
4 | Patrick Noorbergen | 36 | 160 | 137 | 140 | 437 | 234 | 555 | 5328 | 36 | 184,00 | 148,00 | 36 | |
5 | Clement Castricum | 39 | 184 | 460 | 4315 | 30 | 182,83 | 143,83 | 39 | |||||
6 | Wilco Stam | 41 | 128 | 133 | 167 | 428 | 172 | 473 | 1275 | 9 | 182,66 | 141,66 | 41 | |
7 | Kevin Burger | 40 | 109 | 121 | 154 | 384 | 197 | 490 | 5517 | 39 | 181,46 | 141,46 | 41 | |
8 | Bob van Doorm | 44 | 138 | 137 | 115 | 390 | 175 | 471 | 4085 | 30 | 180,16 | 136,16 | 44 | |
9 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
10 | Tom Verheul | 44 | 121 | 111 | 124 | 356 | 184 | 480 | 5547 | 41 | 179,29 | 135,29 | 45 | |
11 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 26 | 222 | 633 | 7646 | 47 | 188,68 | 162,68 | 26 | |||||
2 | Meina Bogaards | 35 | 200 | 557 | 8250 | 55 | 185,00 | 150,00 | 35 | |||||
3 | Jetty Nederhoff | 40 | 146 | 170 | 116 | 432 | 199 | 497 | 8683 | 61 | 182,34 | 142,34 | 40 | |
4 | Hannie Buitelaar | 46 | 162 | 147 | 144 | 453 | 182 | 469 | 8897 | 66 | 180,80 | 134,80 | 46 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.