Eindstand per 8 juni 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Fighters | 343 | 543 | 1469 | 36710 | 81 | 151.07 |
2 | Simons Vloerenwand | 341 | 544 | 1518 | 36412 | 81 | 149.84 |
3 | SNS | 307.5 | 583 | 1595 | 38592 | 81 | 158.81 |
4 | Pinbusters | 239.5 | 553 | 1490 | 35641 | 81 | 148.06 |
5 | Split Happens | 256 | 532 | 1476 | 34836 | 81 | 143.36 |
6 | All in the game | 205.5 | 466 | 1354 | 32141 | 81 | 132.27 |
7 | The Bowling Stones | 180.5 | 486 | 1329 | 27238 | 69 | 132.30 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Pinbusters | - SNS | 2 - 17 |
Simons Vloerenwand | - Strike Fighters | 7 - 12 |
Split Happens | - All in the game | 14 - 5 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 275 |
2 Herwin Tjeertes | op 080623 : 258 | |
3 Rick Burger | op 080922 : 256 | |
Hoogste game dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 253 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 244 | |
3 Fraukje de Kreij | op 200423 : 228 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 691 |
2 Wilco Stam | op 020323 : 680 | |
3 Kevin Burger | op 250523 : 675 | |
Hoogste serie dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 654 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 642 | |
3 Ellen van Maaren | op 271022 : 618 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 20 | 226 | 183 | 166 | 575 | 228 | 575 | 11905 | 69 | 192,53 | 172,53 | 19 | |
2 | Ronald Murk | 30 | 167 | 183 | 136 | 486 | 235 | 571 | 10426 | 66 | 187,96 | 157,96 | 30 | |
3 | Rick Burger | 30 | 219 | 552 | 8044 | 51 | 187,72 | 157,72 | 30 | |||||
4 | P.J. de Vries | 31 | 195 | 152 | 159 | 506 | 216 | 557 | 8918 | 57 | 187,45 | 156,45 | 30 | |
5 | Herwin Tjeertes | 36 | 144 | 178 | 222 | 544 | 222 | 544 | 7072 | 47 | 186,46 | 150,46 | 35 | |
6 | Marcel van Tok | 34 | 162 | 174 | 178 | 514 | 207 | 514 | 10364 | 68 | 186,41 | 152,41 | 33 | |
7 | Dave Brakeboer | 30 | 158 | 178 | 148 | 484 | 198 | 535 | 10323 | 66 | 186,40 | 156,40 | 30 | |
8 | Kevin Burger | 32 | 150 | 155 | 179 | 484 | 209 | 576 | 10806 | 70 | 186,37 | 154,37 | 32 | |
9 | Fabian van Tok | 33 | 159 | 159 | 200 | 552 | 8710 | 57 | 185,80 | 152,80 | 33 | |||
10 | Ron Vlasveld | 38 | 179 | 167 | 186 | 532 | 199 | 532 | 7076 | 48 | 185,41 | 147,41 | 37 | |
11 | Cock Meijer | 33 | 183 | 526 | 6994 | 46 | 185,04 | 152,04 | 33 | |||||
12 | Francois Smith | 33 | 174 | 103 | 151 | 428 | 203 | 558 | 8206 | 54 | 184,96 | 151,96 | 34 | |
13 | Wijnand Nederhoff | 38 | 154 | 162 | 134 | 450 | 188 | 488 | 8165 | 56 | 183,80 | 145,80 | 38 | |
14 | Rowan van Zanten | 37 | 135 | 103 | 184 | 422 | 202 | 541 | 6164 | 42 | 183,76 | 146,76 | 37 | |
15 | Wilco Stam | 40 | 133 | 154 | 133 | 420 | 197 | 542 | 8123 | 57 | 182,50 | 142,50 | 40 | |
16 | Kees Dessing | 39 | 113 | 113 | 196 | 497 | 5878 | 41 | 182,36 | 143,36 | 39 | |||
17 | Stefan Stauthamer | 43 | 187 | 486 | 5827 | 42 | 181,73 | 138,73 | 43 | |||||
18 | Clement Castricum | 42 | 192 | 475 | 7531 | 54 | 181,46 | 139,46 | 42 | |||||
19 | Max vd Linden | 44 | 181 | 467 | 7820 | 57 | 181,19 | 137,19 | 44 | |||||
20 | Ben vd Heuvel | 44 | 177 | 455 | 5858 | 43 | 180,23 | 136,23 | 44 | |||||
21 | Ruud Badoux | 50 | 129 | 99 | 118 | 346 | 174 | 455 | 7120 | 57 | 174,91 | 124,91 | 50 | |
22 | Klaas Gunnink | 50 | 200 | 445 | 6639 | 54 | 172,94 | 122,94 | 50 | |||||
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Daniel Oosterlaken | 36 | 204 | 504 | 5330 | 36 | 184,05 | 148,05 | 36 | |||||
2 | Mitchel Holthuijsen | 42 | 137 | 138 | 275 | 208 | 495 | 4776 | 34 | 182,47 | 140,47 | 42 | ||
3 | Patrick Casteleijn | 42 | 201 | 474 | 3219 | 23 | 181,95 | 139,95 | 42 | |||||
4 | Kees de Mik | 45 | 166 | 439 | 1622 | 12 | 180,16 | 135,16 | 45 | |||||
5 | Peter Nobel | 50 | 170 | 441 | 2576 | 20 | 178,80 | 128,80 | 50 | |||||
6 | Nico Hoogenboezem | 50 | 156 | 409 | 3392 | 27 | 175,62 | 125,62 | 50 | |||||
7 | Lennart Laban | 50 | 168 | 431 | 3276 | 27 | 171,33 | 121,33 | 50 | |||||
8 | Peter Rietveld | 50 | 166 | 402 | 2512 | 21 | 169,61 | 119,61 | 50 | |||||
9 | Martijn Castricum | 50 | 128 | 355 | 355 | 3 | 168,33 | 118,33 | 50 | |||||
10 | Stefan Bos | 50 | 124 | 336 | 336 | 3 | 162,00 | 112,00 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Carla Simons | 28 | 199 | 126 | 325 | 219 | 552 | 7829 | 49 | 187,77 | 159,77 | 28 | ||
2 | Patricia vd Horst | 33 | 163 | 158 | 321 | 209 | 537 | 7812 | 51 | 186,17 | 153,17 | 32 | ||
3 | Ellen van Maaren | 38 | 163 | 163 | 183 | 495 | 7569 | 52 | 183,55 | 145,55 | 38 | |||
4 | Fraukje de Kreij | 50 | 153 | 147 | 126 | 426 | 178 | 426 | 4951 | 42 | 167,88 | 117,88 | 50 | |
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 44 | 168 | 411 | 411 | 3 | 181,00 | 137,00 | 44 | |||||
2 | Annie Luk | 48 | 139 | 122 | 142 | 403 | 166 | 452 | 4359 | 33 | 180,09 | 132,09 | 47 | |
3 | Tina Oelius | 47 | 140 | 396 | 396 | 3 | 179,00 | 132,00 | 47 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.