Stand per dinsdag 28 oktober 2025


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike* 126½ 559 1495 13089 484
2 Pinbusters 110 518 1459 12514 463
3 Patricia's Hairdrive 106½ 541 1498 12155 450
4 Die Hards 92 498 1451 11829 438
5 Underdogs 83 511 1460 12038 445
6 Nederhoff 81 460 1320 10787 399
7 All in the game 66 450 1300 10340 382

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Time to Strike <---> Patricia's Hairdrive 15 - 4
Nederhoff <---> Die Hards 6 - 13
All in the game <---> Pinbusters 3 - 16
Underdogs <---> Eigen gem -10 18 - 1


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Bob van Doorm 261         Rowan van Zanten 652
Rowan van Zanten 261         Kees de Mik 635
Patrick Casteleijn 249         Patrick Casteleijn 631
Jetty Nederhoff 238         Carla Simons-v Leeuwen 630
Patricia van der Horst 230         Patricia van der Horst 620
Carla Simons-v Leeuwen 228         Meina Bogaards 606


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 19 234 628 4135 24 191,29 172,29 19
Herman Bon 22 208 594 2024 12 190,67 168,67 22
Francois Smith 22 179 172 151 502 238 616 3023 18 189,94 167,94 23
Marcel van Tok 28 160 199 158 517 227 602 1960 12 191,33 163,33 25
Patrick Noorbergen 31 174 169 163 506 221 599 1907 12 189,92 158,92 29
Ronald Murk 32 177 161 184 522 216 618 2839 18 189,72 157,72 30
Rody van Heijst 30 149 145 162 456 205 570 1873 12 186,08 156,08 30
Rowan van Zanten 31 261 652 1864 12 186,33 155,33 31
Kees de Mik 33 176 158 163 497 242 635 2777 18 187,28 154,28 32
Dave Brakeboer 34 172 168 158 498 221 605 2765 18 187,61 153,61 32
P.J. de Vries 33 210 596 2282 15 185,13 152,13 33
Ron Vlasveld 34 224 613 2278 15 185,87 151,87 34
Bob van Doorm 34 261 611 2728 18 185,56 151,56 34
Patrick Casteleijn 35 203 138 146 487 249 631 2873 19 186,21 151,21 34
Kees Dessing 37 215 577 2649 18 184,17 147,17 37
Wilco Stam 37 231 587 3072 21 183,29 146,29 37
Fabian van Tok 40 131 169 151 451 216 581 2592 18 184 144 39
Clement Castricum 41 126 169 143 438 210 561 2134 15 183,27 142,27 40
Vincent van de Berg 44 160 131 143 434 204 582 2497 18 182,72 138,72 43
Rik Simons 47 138 139 135 412 219 571 1600 12 180,33 133,33 46
Rien Nederhoff 50 139 164 119 422 219 572 2740 21 180,48 130,48 49
Timo van Herk 50 197 537 761 6 176,83 126,83 50
Ben van den Heuvel 50 119 161 134 414 211 564 2246 18 174,78 124,78 50
Valentijn Pouw 50 210 547 2202 18 172,33 122,33 50
Peter Nobel 50 127 117 118 362 192 547 3303 27 172,33 122,33 50
Klaas Gunnink 50 99 74 136 309 206 577 2882 24 170,08 120,08 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 30 164 177 150 491 230 620 3322 21 188,19 158,19 29
Tina Oelius 32 155 177 125 457 213 581 3246 21 186,57 154,57 32
Carla Simons-v Leeuwen 32 140 165 158 463 228 630 2306 15 185,73 153,73 32
Meina Bogaards 42 132 166 178 476 225 606 2866 20 185,3 143,3 39
Annie Luk 42 210 567 2110 15 140,67 140,67 42
Jetty Nederhoff 45 238 596 2837 21 180,1 135,1 45
Hannie Buitelaar 50 210 504 709 6 168,17 118,17 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.