Stand per dinsdag 11 november 2025
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike* | 140½ | 559 | 1495 | 14573 | 485 |
| 2 | Pinbusters | 115 | 518 | 1459 | 13909 | 463 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 110 | 541 | 1498 | 13390 | 446 |
| 4 | Die Hards | 105 | 508 | 1488 | 13317 | 443 |
| 5 | Nederhoff | 93 | 460 | 1320 | 11945 | 398 |
| 6 | Underdogs | 89 | 511 | 1460 | 13413 | 447 |
| 7 | All in the game | 81½ | 450 | 1300 | 11585 | 386 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Patricia's Hairdrive | <---> | All in the game | 3½ - 15½ |
| Time to Strike | <---> | Pinbusters | 14 - 5 |
| Underdogs | <---> | Die Hards | 6 - 13 |
| Nederhoff | <---> | Eigen gem -10 | 12 - 7 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Bob van Doorm | 261 | Rowan van Zanten | 652 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Kees de Mik | 635 | |
| Patrick Casteleijn | 249 | Patrick Casteleijn | 631 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Carla Simons-v Leeuwen | 228 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 19 | 163 | 167 | 220 | 550 | 239 | 628 | 4685 | 27 | 192,52 | 173,52 | 18 |
| Francois Smith | 23 | 158 | 183 | 187 | 528 | 238 | 616 | 3551 | 21 | 192,1 | 169,1 | 21 |
| Herman Bon | 22 | 166 | 152 | 172 | 490 | 208 | 594 | 2514 | 15 | 189,6 | 167,6 | 23 |
| Marcel van Tok | 25 | 162 | 153 | 172 | 487 | 227 | 602 | 2447 | 15 | 188,13 | 163,13 | 25 |
| Ronald Murk | 30 | 216 | 618 | 2839 | 18 | 187,72 | 157,72 | 30 | ||||
| Rowan van Zanten | 31 | 261 | 652 | 1864 | 12 | 186,33 | 155,33 | 31 | ||||
| Rody van Heijst | 30 | 137 | 159 | 151 | 447 | 205 | 570 | 2320 | 15 | 184,67 | 154,67 | 32 |
| Patrick Noorbergen | 29 | 124 | 125 | 149 | 398 | 221 | 599 | 2305 | 15 | 182,67 | 153,67 | 32 |
| Kees de Mik | 32 | 133 | 147 | 168 | 448 | 242 | 635 | 3225 | 21 | 185,57 | 153,57 | 32 |
| Dave Brakeboer | 32 | 132 | 164 | 148 | 444 | 221 | 605 | 3209 | 21 | 184,81 | 152,81 | 33 |
| P.J. de Vries | 33 | 210 | 596 | 2282 | 15 | 185,13 | 152,13 | 33 | ||||
| Patrick Casteleijn | 34 | 143 | 206 | 121 | 470 | 249 | 631 | 3343 | 22 | 185,95 | 151,95 | 34 |
| Bob van Doorm | 34 | 146 | 144 | 133 | 423 | 261 | 611 | 3151 | 21 | 184,05 | 150,05 | 35 |
| Ron Vlasveld | 34 | 160 | 122 | 95 | 377 | 224 | 613 | 2655 | 18 | 181,5 | 147,5 | 37 |
| Kees Dessing | 37 | 215 | 577 | 2649 | 18 | 184,17 | 147,17 | 37 | ||||
| Wilco Stam | 37 | 151 | 146 | 160 | 457 | 231 | 587 | 3529 | 24 | 184,04 | 147,04 | 37 |
| Fabian van Tok | 39 | 158 | 174 | 151 | 483 | 216 | 600 | 3075 | 21 | 185,43 | 146,43 | 37 |
| Clement Castricum | 40 | 210 | 561 | 2134 | 15 | 182,27 | 142,27 | 40 | ||||
| Vincent van de Berg | 43 | 204 | 582 | 2497 | 18 | 181,72 | 138,72 | 43 | ||||
| Rik Simons | 46 | 156 | 132 | 116 | 404 | 219 | 571 | 2004 | 15 | 179,6 | 133,6 | 46 |
| Rien Nederhoff | 49 | 135 | 145 | 104 | 384 | 219 | 572 | 3124 | 24 | 179,17 | 130,17 | 49 |
| Timo van Herk | 50 | 197 | 537 | 761 | 6 | 176,83 | 126,83 | 50 | ||||
| Ben van den Heuvel | 50 | 211 | 564 | 2246 | 18 | 174,78 | 124,78 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 153 | 171 | 117 | 441 | 221 | 591 | 3323 | 27 | 173,07 | 123,07 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 116 | 145 | 115 | 376 | 195 | 547 | 3679 | 30 | 172,63 | 122,63 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 127 | 106 | 106 | 339 | 210 | 547 | 2541 | 21 | 171 | 121 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 29 | 230 | 620 | 3322 | 21 | 187,19 | 158,19 | 29 | ||||
| Tina Oelius | 32 | 175 | 182 | 158 | 515 | 214 | 611 | 3761 | 24 | 188,71 | 156,71 | 30 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 137 | 153 | 164 | 454 | 228 | 630 | 2760 | 18 | 185,33 | 153,33 | 32 |
| Meina Bogaards | 39 | 225 | 606 | 2866 | 20 | 182,3 | 143,3 | 39 | ||||
| Annie Luk | 42 | 148 | 161 | 156 | 465 | 210 | 591 | 2575 | 18 | 185,06 | 143,06 | 39 |
| Jetty Nederhoff | 45 | 238 | 596 | 2837 | 21 | 180,1 | 135,1 | 45 | ||||
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.
