Stand per dinsdag 21 oktober 2025
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike | 111½ | 559 | 1478 | 11594 | 483 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 102½ | 541 | 1498 | 10789 | 449 |
| 3 | Pinbusters | 94 | 518 | 1459 | 11076 | 461 |
| 4 | Die Hards | 79 | 498 | 1451 | 10487 | 436 |
| 5 | Nederhoff | 75 | 460 | 1320 | 9497 | 395 |
| 6 | Underdogs | 65 | 510 | 1440 | 10578 | 440 |
| 7 | All in the game | 63 | 450 | 1300 | 9167 | 381 |
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Time to Strike | <---> | Patricia's Hairdrive | 9 - 10 |
| Pinbusters | <---> | Die Hards | 15 - 4 |
| Nederhoff | <---> | Underdogs | 11½ - 7½ |
| All in the game | <---> | Eigen gem -10 | 18 - 1 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Bob van Doorm | 261 | Rowan van Zanten | 652 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Kees de Mik | 635 | |
| Patrick Casteleijn | 249 | Patrick Casteleijn | 631 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Carla Simons-v Leeuwen | 228 | Meina Bogaards | 606 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 21 | 180 | 213 | 172 | 565 | 234 | 628 | 4135 | 24 | 193,29 | 172,29 | 19 |
| Herman Bon | 22 | 208 | 594 | 2024 | 12 | 190,67 | 168,67 | 22 | ||||
| Francois Smith | 23 | 159 | 167 | 203 | 529 | 238 | 616 | 2521 | 15 | 191,07 | 168,07 | 22 |
| Marcel van Tok | 28 | 212 | 602 | 1443 | 9 | 188,33 | 160,33 | 28 | ||||
| Rody van Heijst | 30 | 205 | 570 | 1417 | 9 | 187,44 | 157,44 | 30 | ||||
| Patrick Noorbergen | 34 | 161 | 187 | 147 | 495 | 221 | 597 | 1401 | 9 | 189,67 | 155,67 | 31 |
| Rowan van Zanten | 31 | 261 | 652 | 1864 | 12 | 186,33 | 155,33 | 31 | ||||
| Ronald Murk | 29 | 124 | 162 | 130 | 416 | 213 | 589 | 2317 | 15 | 183,47 | 154,47 | 32 |
| P.J. de Vries | 32 | 132 | 170 | 133 | 435 | 210 | 596 | 2282 | 15 | 184,13 | 152,13 | 33 |
| Kees de Mik | 33 | 143 | 165 | 147 | 455 | 242 | 635 | 2280 | 15 | 185 | 152 | 33 |
| Ron Vlasveld | 32 | 173 | 124 | 145 | 442 | 224 | 613 | 2278 | 15 | 183,87 | 151,87 | 34 |
| Bob van Doorm | 32 | 164 | 133 | 134 | 431 | 261 | 611 | 2728 | 18 | 183,56 | 151,56 | 34 |
| Dave Brakeboer | 37 | 178 | 149 | 167 | 494 | 221 | 605 | 2267 | 15 | 188,13 | 151,13 | 34 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 249 | 631 | 2386 | 16 | 184,13 | 149,13 | 35 | ||||
| Kees Dessing | 37 | 148 | 125 | 165 | 438 | 215 | 577 | 2649 | 18 | 184,17 | 147,17 | 37 |
| Wilco Stam | 38 | 128 | 180 | 152 | 460 | 231 | 587 | 3072 | 21 | 184,29 | 146,29 | 37 |
| Fabian van Tok | 40 | 216 | 581 | 2141 | 15 | 182,73 | 142,73 | 40 | ||||
| Clement Castricum | 41 | 201 | 561 | 1696 | 12 | 182,33 | 141,33 | 41 | ||||
| Vincent van de Berg | 46 | 140 | 147 | 157 | 444 | 203 | 582 | 2063 | 15 | 183,53 | 137,53 | 44 |
| Rik Simons | 50 | 120 | 169 | 132 | 421 | 219 | 571 | 1188 | 9 | 182 | 132 | 47 |
| Rien Nederhoff | 50 | 219 | 549 | 2318 | 18 | 178,78 | 128,78 | 50 | ||||
| Timo van Herk | 50 | 197 | 537 | 761 | 6 | 176,83 | 126,83 | 50 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 138 | 116 | 140 | 394 | 192 | 547 | 2941 | 24 | 172,54 | 122,54 | 50 |
| Klaas Gunnink | 50 | 120 | 116 | 134 | 370 | 206 | 577 | 2573 | 21 | 172,52 | 122,52 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 135 | 125 | 102 | 362 | 210 | 547 | 2202 | 18 | 172,33 | 122,33 | 50 |
| Ben van den Heuvel | 50 | 113 | 144 | 122 | 379 | 198 | 530 | 1832 | 15 | 172,13 | 122,13 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 30 | 230 | 620 | 2831 | 18 | 187,28 | 157,28 | 30 | ||||
| Tina Oelius | 30 | 143 | 171 | 117 | 431 | 213 | 581 | 2789 | 18 | 184,94 | 154,94 | 32 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 228 | 630 | 1843 | 12 | 185,58 | 153,58 | 32 | ||||
| Annie Luk | 42 | 210 | 567 | 2110 | 15 | 182,67 | 140,67 | 42 | ||||
| Meina Bogaards | 41 | 121 | 141 | 149 | 411 | 225 | 606 | 2390 | 17 | 181,59 | 140,59 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 46 | 155 | 157 | 119 | 431 | 238 | 596 | 2837 | 21 | 181,1 | 135,1 | 45 |
| Hannie Buitelaar | 50 | 104 | 127 | 123 | 354 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.
