Stand per dinsdag 14 oktober 2025
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike | 102½ | 559 | 1478 | 10178 | 484 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 92½ | 541 | 1498 | 9488 | 451 |
| 3 | Pinbusters | 79 | 518 | 1459 | 9622 | 458 |
| 4 | Die Hards | 75 | 498 | 1451 | 9258 | 440 |
| 5 | Nederhoff | 63½ | 444 | 1234 | 8177 | 389 |
| 6 | Underdogs | 57½ | 510 | 1440 | 9252 | 440 |
| 7 | All in the game | 45 | 450 | 1300 | 8056 | 383 |
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Time to Strike | <---> | Underdogs | 14 - 5 |
| Nederhoff | <---> | All in the game | 13 - 6 |
| Die Hards | <---> | Patricia's Hairdrive | 6 - 13 |
| Pinbusters | <---> | Eigen gem -10 | 19 - 0 |
| * Games * | * Series * | ||
|---|---|---|---|
| Bob van Doorm | 261 | Rowan van Zanten | 652 |
| Rowan van Zanten | 261 | Kees de Mik | 635 |
| Patrick Casteleijn | 249 | Patrick Casteleijn | 631 |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 228 | Meina Bogaards | 606 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 22 | 163 | 191 | 186 | 540 | 224 | 614 | 3570 | 21 | 192 | 170 | 21 |
| Herman Bon | 22 | 208 | 594 | 2024 | 12 | 190,67 | 168,67 | 22 | ||||
| Francois Smith | 23 | 158 | 160 | 179 | 497 | 238 | 616 | 1992 | 12 | 189 | 166 | 23 |
| Marcel van Tok | 23 | 157 | 133 | 155 | 445 | 212 | 602 | 1443 | 9 | 183,33 | 160,33 | 28 |
| Ronald Murk | 30 | 145 | 155 | 181 | 481 | 213 | 589 | 1901 | 12 | 188,42 | 158,42 | 29 |
| Rody van Heijst | 30 | 205 | 570 | 1417 | 9 | 187,44 | 157,44 | 30 | ||||
| Rowan van Zanten | 37 | 224 | 157 | 160 | 541 | 261 | 652 | 1864 | 12 | 192,33 | 155,33 | 31 |
| P.J. de Vries | 32 | 210 | 596 | 1847 | 12 | 185,92 | 153,92 | 32 | ||||
| Bob van Doorm | 32 | 261 | 611 | 2297 | 15 | 185,13 | 153,13 | 32 | ||||
| Ron Vlasveld | 33 | 172 | 138 | 155 | 465 | 224 | 613 | 1836 | 12 | 186 | 153 | 32 |
| Kees de Mik | 33 | 133 | 182 | 134 | 449 | 242 | 635 | 1825 | 12 | 185,08 | 152,08 | 33 |
| Patrick Noorbergen | 34 | 211 | 571 | 906 | 6 | 185 | 151 | 34 | ||||
| Patrick Casteleijn | 35 | 141 | 153 | 134 | 428 | 249 | 631 | 2386 | 16 | 184,13 | 149,13 | 35 |
| Dave Brakeboer | 37 | 221 | 586 | 1773 | 12 | 184,75 | 147,75 | 37 | ||||
| Kees Dessing | 37 | 215 | 577 | 2211 | 15 | 184,4 | 147,4 | 37 | ||||
| Wilco Stam | 37 | 144 | 130 | 136 | 410 | 231 | 587 | 2612 | 18 | 182,11 | 145,11 | 38 |
| Fabian van Tok | 41 | 153 | 133 | 160 | 446 | 216 | 581 | 2141 | 15 | 183,73 | 142,73 | 40 |
| Clement Castricum | 41 | 136 | 148 | 137 | 421 | 201 | 561 | 1696 | 12 | 182,33 | 141,33 | 41 |
| Vincent van de Berg | 46 | 144 | 124 | 142 | 410 | 190 | 548 | 1619 | 12 | 180,92 | 134,92 | 46 |
| Rien Nederhoff | 50 | 169 | 110 | 109 | 388 | 219 | 549 | 2318 | 18 | 178,78 | 128,78 | 50 |
| Rik Simons | 50 | 123 | 159 | 121 | 403 | 209 | 553 | 767 | 6 | 177,83 | 127,83 | 50 |
| Timo van Herk | 49 | 122 | 108 | 144 | 374 | 197 | 537 | 761 | 6 | 175,83 | 126,83 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 109 | 148 | 99 | 356 | 210 | 547 | 1840 | 15 | 172,67 | 122,67 | 50 |
| Klaas Gunnink | 50 | 124 | 99 | 146 | 369 | 206 | 577 | 2203 | 18 | 172,39 | 122,39 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 136 | 109 | 129 | 374 | 192 | 547 | 2547 | 21 | 171,29 | 121,29 | 50 |
| Ben van den Heuvel | 50 | 115 | 119 | 110 | 344 | 198 | 530 | 1453 | 12 | 171,08 | 121,08 | 50 |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 32 | 198 | 155 | 170 | 523 | 230 | 620 | 2831 | 18 | 189,28 | 157,28 | 30 |
| Tina Oelius | 30 | 213 | 581 | 2358 | 15 | 187,2 | 157,2 | 30 | ||||
| Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 228 | 630 | 1843 | 12 | 185,58 | 153,58 | 32 | ||||
| Meina Bogaards | 41 | 225 | 606 | 1979 | 14 | 182,36 | 141,36 | 41 | ||||
| Annie Luk | 42 | 210 | 567 | 2110 | 15 | 182,67 | 140,67 | 42 | ||||
| Jetty Nederhoff | 44 | 96 | 120 | 135 | 351 | 238 | 596 | 2406 | 18 | 177,67 | 133,67 | 46 |
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 490 | 355 | 3 | 168,33 | 118,33 | 50 |
Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.
