Stand per dinsdag 7 oktober 2025


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike 88½ 559 1478 8712 484
2 Simons Vloer & wand 79½ 541 1498 8097 449
3 Die Hards 69 498 1451 8028 446
4 Pinbusters 60 495 1430 8163 453
5 Underdogs 52½ 510 1440 7965 442
6 Nederhoff 50½ 444 1234 7064 392
7 All in the game 39 450 1300 6987 388




* Team uitslagen *  
Simons Vloer & wand <---> Pinbusters 16 - 3
Underdogs <---> Nederhoff 9 - 10
Time to Strike <---> All in the game 18 - 1
Die Hards <---> Eigen gem -10 16 - 3


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Bob van Doorm 261         Kees de Mik 635
Patrick Casteleijn 249         Patrick Casteleijn 631
Kees de Mik 242         Francois Smith 616
Jetty Nederhoff 238         Carla Simons-v Leeuwen 630
Carla Simons-v Leeuwen 228         Patricia van der Horst 620
Patricia van der Horst 227         Meina Bogaards 606


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Herman Bon 22 208 594 2024 12 190,67 168,67 22
Dik van Stein 23 187 154 172 513 224 614 3030 18 191,33 168,33 22
Marcel van Tok 23 212 602 998 6 189,33 166,33 23
Francois Smith 23 166 138 193 497 238 616 1495 9 189,11 166,11 23
Ronald Murk 30 213 589 1420 9 187,78 157,78 30
Rody van Heijst 28 138 166 148 452 205 570 1417 9 185,44 157,44 30
P.J. de Vries 32 163 136 171 470 210 596 1847 12 185,92 153,92 32
Bob van Doorm 35 166 190 150 506 261 611 2297 15 188,13 153,13 32
Kees de Mik 23 134 125 115 374 242 635 1376 9 175,89 152,89 33
Ron Vlasveld 34 169 128 167 464 224 613 1371 9 186,33 152,33 33
Patrick Noorbergen 34 148 128 176 452 211 571 906 6 185 151,00 34
Patrick Casteleijn 38 211 211 249 631 1958 13 188,62 150,62 35
Dave Brakeboer 37 221 586 1773 12 184,75 147,75 37
Kees Dessing 37 215 577 2211 15 184,4 147,40 37
Rowan van Zanten 35 155 128 144 427 215 586 1323 9 182 147,00 37
Wilco Stam 36 168 114 138 420 231 587 2202 15 182,8 146,80 37
Clement Castricum 41 201 561 1275 9 182,67 141,67 41
Fabian van Tok 43 139 164 149 452 216 581 1695 12 184,25 141,25 41
Vincent van de Berg 42 124 130 118 372 185 534 1209 9 176,33 134,33 46
Timo van Herk 49 197 537 387 3 178 129,00 49
Rien Nederhoff 50 215 549 1930 15 178,67 128,67 50
Valentijn Pouw 50 123 83 132 338 210 547 1484 12 173,67 123,67 50
Ben van den Heuvel 50 104 148 99 351 198 530 1109 9 173,22 123,22 50
Klaas Gunnink 50 111 96 102 309 206 577 1834 15 172,27 122,27 50
Rik Simons 50 180 514 364 3 171,33 121,33 50
Peter Nobel 50 127 123 129 379 192 547 2173 18 170,72 120,72 50
* Standenlijst Dames *
Tina Oelius 30 163 132 177 472 213 581 2358 15 187,2 157,20 30
Patricia van der Horst 35 190 164 161 515 227 620 2308 15 188,87 153,87 32
Carla Simons-v Leeuwen 37 182 191 146 519 228 630 1843 12 190,58 153,58 32
Meina Bogaards 41 129 157 286 225 606 1979 14 182,36 141,36 41
Annie Luk 42 210 567 2110 15 182,67 140,67 42
Jetty Nederhoff 42 131 134 105 370 238 596 2055 15 179 137,00 44
Hannie Buitelaar 50 210 490 355 3 168,33 118,33 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.