Stand per dinsdag 21 april 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 384 | 582 | 1552 | 42265 | 485 |
| 2 | Patricia's Hairdrive* | 342 | 551 | 1498 | 38953 | 447 |
| 3 | Pinbusters | 305 | 582 | 1615 | 40333 | 463 |
| 4 | Die Hards | 301½ | 517 | 1488 | 39012 | 448 |
| 5 | Underdogs | 291 | 524 | 1478 | 38830 | 446 |
| 6 | Nederhoff | 252 | 506 | 1320 | 34790 | 399 |
| 7 | All in the game | 229½ | 465 | 1300 | 33643 | 386 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| All in the game | <---> | Underdogs | 14 - 5 |
| Die Hards | <---> | Pinbusters | 7 - 12 |
| Nederhoff | <---> | Time to Strike | 6 - 13 |
| Patricia's Hairdrive | <---> | Eigen gem -10 | 17 - 2 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Rody van Heijst | 275 | Bob van Doorm | 688 | |
| Francois Smith | 267 | Dik van Stein | 680 | |
| Bob van Doorm | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Rowan van Zanten | 261 | |||
| Carla Simons-v Leeuwen | 246 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Meina Bogaards | 618 | |
| Meina Bogaards | 230 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 18 | 246 | 680 | 10460 | 60 | 192,33 | 174,33 | 18 | ||||
| Francois Smith | 21 | 166 | 204 | 150 | 520 | 267 | 658 | 8133 | 48 | 190,44 | 169,44 | 21 |
| Herman Bon | 26 | 212 | 604 | 7820 | 48 | 188,92 | 162,92 | 26 | ||||
| Rody van Heijst | 28 | 275 | 648 | 7694 | 48 | 188,29 | 160,29 | 28 | ||||
| Ronald Murk | 28 | 192 | 190 | 141 | 523 | 242 | 623 | 7521 | 47 | 188,02 | 160,02 | 28 |
| Marcel van Tok | 30 | 202 | 180 | 145 | 527 | 232 | 617 | 7918 | 50 | 188,36 | 158,36 | 29 |
| P.J. de Vries | 31 | 155 | 161 | 135 | 451 | 233 | 635 | 8672 | 56 | 185,86 | 154,86 | 32 |
| Rowan van Zanten | 32 | 261 | 652 | 6461 | 42 | 185,83 | 153,83 | 32 | ||||
| Wilco Stam | 32 | 236 | 669 | 9995 | 65 | 185,77 | 153,77 | 32 | ||||
| Dave Brakeboer | 32 | 149 | 150 | 147 | 446 | 221 | 629 | 9171 | 60 | 184,85 | 152,85 | 33 |
| Bob van Doorm | 35 | 138 | 143 | 168 | 449 | 261 | 688 | 7673 | 51 | 185,45 | 150,45 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 153 | 169 | 110 | 432 | 249 | 631 | 9300 | 62 | 185 | 150,00 | 35 |
| Patrick Noorbergen | 35 | 168 | 147 | 158 | 473 | 221 | 599 | 6739 | 45 | 184,76 | 149,76 | 35 |
| Kees Dessing | 36 | 145 | 136 | 143 | 424 | 235 | 599 | 8015 | 54 | 184,43 | 148,43 | 36 |
| Clement Castricum | 36 | 234 | 625 | 8895 | 60 | 184,25 | 148,25 | 36 | ||||
| Kees de Mik | 36 | 111 | 118 | 154 | 383 | 242 | 635 | 9856 | 67 | 183,1 | 147,10 | 37 |
| Fabian van Tok | 37 | 153 | 121 | 135 | 409 | 233 | 621 | 10572 | 72 | 183,83 | 146,83 | 37 |
| Vincent van de Berg | 37 | 144 | 165 | 309 | 229 | 627 | 7323 | 50 | 183,46 | 146,46 | 37 | |
| Ron Vlasveld | 38 | 224 | 613 | 6126 | 42 | 183,86 | 145,86 | 38 | ||||
| Rik Simons | 39 | 144 | 135 | 143 | 422 | 238 | 619 | 7319 | 51 | 182,51 | 143,51 | 39 |
| Timo van Herk | 42 | 154 | 114 | 181 | 449 | 226 | 629 | 5510 | 39 | 183,28 | 141,28 | 41 |
| Ben van den Heuvel | 48 | 219 | 593 | 7127 | 54 | 179,98 | 131,98 | 48 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 149 | 130 | 124 | 403 | 219 | 592 | 10184 | 78 | 179,56 | 130,56 | 49 |
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127,00 | 50 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 147 | 127 | 150 | 424 | 233 | 580 | 10928 | 87 | 175,61 | 125,61 | 50 |
| Klaas Gunnink | 50 | 129 | 121 | 136 | 386 | 221 | 599 | 8909 | 72 | 173,74 | 123,74 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 110 | 125 | 115 | 350 | 225 | 568 | 8706 | 72 | 170,92 | 120,92 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 31 | 158 | 157 | 143 | 458 | 230 | 620 | 9307 | 60 | 186,12 | 155,12 | 31 |
| Tina Oelius | 32 | 121 | 121 | 227 | 611 | 6628 | 43 | 186,14 | 154,14 | 32 | ||
| Carla Simons-v Leeuwen | 34 | 246 | 630 | 8186 | 54 | 185,59 | 151,59 | 34 | ||||
| Meina Bogaards | 39 | 154 | 134 | 180 | 468 | 230 | 618 | 8779 | 61 | 182,92 | 143,92 | 39 |
| Annie Luk | 42 | 153 | 149 | 171 | 473 | 213 | 599 | 8001 | 57 | 182,37 | 140,37 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 6177 | 45 | 181,27 | 137,27 | 44 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
