Stand per dinsdag 14 april 2026


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike** 371 582 1552 40764 485
2 Patricia's Hairdrive* 325 551 1498 37649 448
3 Die Hards 294½ 517 1488 37724 449
4 Pinbusters 293 582 1615 38918 463
5 Underdogs 286 524 1478 37547 446
6 Nederhoff 246 506 1320 33490 398
7 All in the game 215½ 465 1300 32434 386

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Nederhoff <---> Patricia's Hairdrive 8 - 11
Pinbusters <---> Underdogs 11 - 8
All in the game <---> Die Hards 1 - 18
Time to Strike <---> Eigen gem -10 16 - 3


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Rody van Heijst 275         Bob van Doorm 688
Francois Smith 267         Dik van Stein 680
Bob van Doorm 261         Wilco Stam 669
Rowan van Zanten 261        
Carla Simons-v Leeuwen 246         Carla Simons-v Leeuwen 630
Jetty Nederhoff 238         Patricia van der Horst 620
Patricia van der Horst 230         Meina Bogaards 618
Meina Bogaards 230        


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 18 246 680 10460 60 192,33 174,33 18
Francois Smith 21 165 167 148 480 267 658 7613 45 190,18 169,18 21
Herman Bon 26 212 604 7820 48 188,92 162,92 26
Rody van Heijst 27 139 131 179 449 275 648 7694 48 187,29 160,29 28
Ronald Murk 30 157 200 176 533 242 623 6998 44 189,05 159,05 28
Marcel van Tok 30 227 602 7391 47 187,26 157,26 30
P.J. de Vries 32 161 185 140 486 233 635 8221 53 187,11 155,11 31
Rowan van Zanten 32 261 652 6461 42 185,83 153,83 32
Wilco Stam 32 119 146 136 401 236 669 9995 65 185,77 153,77 32
Dave Brakeboer 33 179 143 144 466 221 629 8725 57 186,07 153,07 32
Bob van Doorm 34 123 148 157 428 261 688 7224 48 184,5 150,5 35
Patrick Casteleijn 35 92 184 142 418 249 631 8868 59 185,31 150,31 35
Patrick Noorbergen 35 185 122 130 437 221 599 6266 42 184,19 149,19 35
Kees Dessing 35 148 131 114 393 235 599 7591 51 183,84 148,84 36
Clement Castricum 36 234 625 8895 60 184,25 148,25 36
Kees de Mik 37 173 139 158 470 242 635 9473 64 185,02 148,02 36
Fabian van Tok 37 174 149 187 510 233 621 10163 69 184,29 147,29 37
Vincent van de Berg 37 229 627 7014 48 183,13 146,13 37
Ron Vlasveld 37 135 168 129 432 224 613 6126 42 182,86 145,86 38
Rik Simons 40 134 139 198 471 238 619 6897 48 183,69 143,69 39
Timo van Herk 43 164 179 157 500 226 629 5061 36 183,58 140,58 42
Ben van den Heuvel 48 135 119 143 397 219 593 7127 54 179,98 131,98 48
Rien Nederhoff 49 140 122 112 374 219 592 9781 75 179,41 130,41 49
Marco Nederhoff 50 192 542 762 6 177 127 50
Peter Nobel 50 145 113 152 410 233 580 10504 84 175,05 125,05 50
Klaas Gunnink 50 127 103 128 358 221 599 8523 69 173,52 123,52 50
Valentijn Pouw 50 130 135 145 410 225 568 8356 69 171,1 121,1 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 31 230 620 8849 57 186,25 155,25 31
Tina Oelius 31 137 135 152 424 227 611 6507 42 185,93 154,93 32
Carla Simons-v Leeuwen 34 246 630 8186 54 185,59 151,59 34
Meina Bogaards 39 230 618 8311 58 182,29 143,29 39
Annie Luk 42 213 591 7528 54 181,41 139,41 42
Jetty Nederhoff 44 238 596 6177 45 181,27 137,27 44


Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.