Stand per dinsdag 12 mei 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 397 | 582 | 1552 | 43736 | 485 |
| 2 | Patricia's Hairdrive* | 356 | 551 | 1498 | 40368 | 448 |
| 3 | Die Hards | 319½ | 517 | 1488 | 40443 | 449 |
| 4 | Pinbusters | 310 | 582 | 1615 | 41745 | 463 |
| 5 | Underdogs | 299 | 524 | 1478 | 40196 | 446 |
| 6 | Nederhoff | 263 | 506 | 1320 | 36097 | 401 |
| 7 | All in the game | 235½ | 465 | 1300 | 34866 | 387 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Patricia's Hairdrive | <---> | Pinbusters | 14 - 5 |
| Underdogs | <---> | Nederhoff | 8 - 11 |
| Time to Strike | <---> | All in the game | 13 - 6 |
| Die Hards | <---> | Eigen gem -10 | 18 - 1 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Rody van Heijst | 275 | Bob van Doorm | 688 | |
| Francois Smith | 267 | Dik van Stein | 680 | |
| Bob van Doorm | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Rowan van Zanten | 261 | |||
| Carla Simons-v Leeuwen | 246 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Patricia van der Horst | 234 | Meina Bogaards | 618 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 18 | 246 | 680 | 10460 | 60 | 192,33 | 174,33 | 18 | ||||
| Francois Smith | 21 | 149 | 148 | 154 | 451 | 267 | 658 | 8584 | 51 | 189,31 | 168,31 | 22 |
| Herman Bon | 26 | 178 | 153 | 172 | 503 | 212 | 604 | 8323 | 51 | 189,2 | 163,2 | 25 |
| Rody van Heijst | 28 | 179 | 170 | 179 | 528 | 275 | 648 | 8222 | 51 | 189,22 | 161,22 | 27 |
| Ronald Murk | 28 | 147 | 156 | 152 | 455 | 242 | 623 | 7976 | 50 | 187,52 | 159,52 | 28 |
| Marcel van Tok | 29 | 149 | 139 | 200 | 488 | 232 | 617 | 8406 | 53 | 187,6 | 158,6 | 29 |
| P.J. de Vries | 32 | 233 | 635 | 8672 | 56 | 186,86 | 154,86 | 32 | ||||
| Wilco Stam | 32 | 186 | 132 | 177 | 495 | 236 | 669 | 10490 | 68 | 186,26 | 154,26 | 32 |
| Rowan van Zanten | 32 | 261 | 652 | 6461 | 42 | 185,83 | 153,83 | 32 | ||||
| Dave Brakeboer | 33 | 171 | 170 | 140 | 481 | 221 | 629 | 9652 | 63 | 186,21 | 153,21 | 32 |
| Bob van Doorm | 35 | 178 | 143 | 159 | 480 | 261 | 688 | 8153 | 54 | 185,98 | 150,98 | 35 |
| Patrick Noorbergen | 35 | 144 | 179 | 168 | 491 | 221 | 599 | 7230 | 48 | 185,63 | 150,63 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 124 | 150 | 177 | 451 | 249 | 631 | 9751 | 65 | 185,02 | 150,02 | 35 |
| Clement Castricum | 36 | 234 | 625 | 8895 | 60 | 184,25 | 148,25 | 36 | ||||
| Kees Dessing | 36 | 127 | 163 | 144 | 434 | 235 | 599 | 8449 | 57 | 184,23 | 148,23 | 36 |
| Fabian van Tok | 37 | 172 | 142 | 171 | 485 | 233 | 621 | 11057 | 75 | 184,43 | 147,43 | 37 |
| Kees de Mik | 37 | 152 | 142 | 126 | 420 | 242 | 635 | 10276 | 70 | 183,8 | 146,8 | 37 |
| Ron Vlasveld | 38 | 138 | 147 | 180 | 465 | 224 | 613 | 6591 | 45 | 184,47 | 146,47 | 37 |
| Vincent van de Berg | 37 | 229 | 627 | 7323 | 50 | 183,46 | 146,46 | 37 | ||||
| Rik Simons | 39 | 238 | 619 | 7319 | 51 | 182,51 | 143,51 | 39 | ||||
| Timo van Herk | 41 | 125 | 159 | 159 | 443 | 226 | 629 | 5953 | 42 | 182,74 | 141,74 | 41 |
| Ben van den Heuvel | 48 | 133 | 130 | 148 | 411 | 219 | 593 | 7538 | 57 | 180,25 | 132,25 | 47 |
| Rien Nederhoff | 49 | 157 | 125 | 105 | 387 | 219 | 592 | 10571 | 81 | 179,51 | 130,51 | 49 |
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 111 | 145 | 173 | 429 | 233 | 580 | 11357 | 90 | 176,19 | 126,19 | 50 |
| Klaas Gunnink | 50 | 145 | 146 | 131 | 422 | 221 | 599 | 9331 | 75 | 174,41 | 124,41 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 225 | 568 | 8706 | 72 | 170,92 | 120,92 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 31 | 151 | 162 | 203 | 516 | 234 | 620 | 9823 | 63 | 186,92 | 155,92 | 31 |
| Tina Oelius | 32 | 227 | 611 | 6628 | 43 | 186,14 | 154,14 | 32 | ||||
| Carla Simons-v Leeuwen | 34 | 246 | 630 | 8186 | 54 | 185,59 | 151,59 | 34 | ||||
| Meina Bogaards | 39 | 230 | 618 | 8779 | 61 | 182,92 | 143,92 | 39 | ||||
| Annie Luk | 42 | 152 | 114 | 124 | 390 | 213 | 599 | 8391 | 60 | 181,85 | 139,85 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 6177 | 45 | 181,27 | 137,27 | 44 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
