Stand per dinsdag 19 mei 2026


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike** 412 582 1552 45159 485
2 Patricia's Hairdrive* 361 551 1498 41685 448
3 Die Hards 333½ 536 1488 41859 450
4 Pinbusters 329 582 1615 43301 465
5 Underdogs 303 524 1478 41518 446
6 Nederhoff 277 506 1320 37314 401
7 All in the game 240½ 465 1300 35914 386

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Underdogs <---> Time to Strike 4 - 15
Nederhoff <---> All in the game 14 - 5
Die Hards <---> Patricia's Hairdrive 14 - 5
Pinbusters <---> Eigen gem -10 19 - 0


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Rody van Heijst 275         Francois Smith 695
Francois Smith 267         Bob van Doorm 688
Bob van Doorm 261         Dik van Stein 680
Carla Simons-v Leeuwen 246         Carla Simons-v Leeuwen 630
Jetty Nederhoff 238         Patricia van der Horst 620
Patricia van der Horst 234         Meina Bogaards 618


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 18 246 680 10460 60 192,33 174,33 18
Francois Smith 22 216 198 215 629 267 695 9213 54 192,61 170,61 21
Herman Bon 25 171 132 190 493 215 604 8816 54 188,26 163,26 25
Rody van Heijst 27 275 648 8222 51 188,22 161,22 27
Ronald Murk 28 154 182 162 498 242 623 8474 53 187,89 159,89 28
Marcel van Tok 29 152 110 199 461 232 617 8867 56 187,34 158,34 29
P.J. de Vries 32 159 162 143 464 233 635 9136 59 186,85 154,85 32
Wilco Stam 32 154 153 135 442 236 669 10932 71 185,97 153,97 32
Rowan van Zanten 32 261 652 6461 42 185,83 153,83 32
Dave Brakeboer 32 177 155 164 496 221 629 10148 66 185,76 153,76 32
Bob van Doorm 35 142 146 143 431 261 688 8584 57 185,6 150,60 35
Patrick Noorbergen 35 118 136 145 399 221 599 7629 51 184,59 149,59 35
Patrick Casteleijn 35 142 125 146 413 249 631 10164 68 184,47 149,47 35
Clement Castricum 36 234 625 8895 60 184,25 148,25 36
Kees Dessing 36 235 599 8449 57 184,23 148,23 36
Fabian van Tok 37 151 167 318 233 621 11375 77 184,73 147,73 37
Vincent van de Berg 37 135 155 179 469 229 627 7792 53 184,02 147,02 37
Kees de Mik 37 242 635 10276 70 183,8 146,80 37
Ron Vlasveld 37 170 129 156 455 224 613 7046 48 183,79 146,79 37
Rik Simons 39 154 134 111 399 238 619 7718 54 181,93 142,93 40
Timo van Herk 41 226 629 5953 42 182,74 141,74 41
Ben van den Heuvel 47 117 129 110 356 219 593 7894 60 178,57 131,57 48
Rien Nederhoff 49 153 133 128 414 219 592 10985 84 179,77 130,77 49
Marco Nederhoff 50 192 542 762 6 177 127,00 50
Peter Nobel 50 154 109 141 404 233 580 11761 93 176,46 126,46 50
Klaas Gunnink 50 132 125 96 353 221 599 9684 78 174,15 124,15 50
Valentijn Pouw 50 110 113 116 339 225 568 9045 75 170,6 120,60 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 31 234 620 9823 63 186,92 155,92 31
Tina Oelius 32 136 136 227 611 6764 44 185,73 153,73 32
Carla Simons-v Leeuwen 34 141 157 165 463 246 630 8649 57 185,74 151,74 34
Meina Bogaards 39 148 155 164 467 230 618 9246 64 183,47 144,47 39
Annie Luk 42 213 599 8391 60 181,85 139,85 42
Jetty Nederhoff 44 238 596 6177 45 181,27 137,27 44


Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.