Eindstand per dinsdag 26 mei 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike*** | 413 | 582 | 1552 | 46566 | 485 |
| 2 | Patricia's Hairdrive* | 379 | 551 | 1509 | 43194 | 449 |
| 3 | Die Hards | 349½ | 536 | 1495 | 43354 | 451 |
| 4 | Pinbusters | 332 | 582 | 1615 | 44716 | 465 |
| 5 | Underdogs | 315 | 524 | 1478 | 42893 | 446 |
| 6 | Nederhoff | 284 | 506 | 1320 | 38533 | 401 |
| 7 | All in the game | 256½ | 465 | 1300 | 37041 | 385 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Time to Strike | <---> | Patricia's Hairdrive | 1 - 18 |
| Die Hards | <---> | Pinbusters | 16 - 3 |
| Underdogs | <---> | Nederhoff | 12 - 7 |
| All in the game | <---> | Eigen gem -10 | 16 - 3 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Rody van Heijst | 275 | Francois Smith | 695 | |
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Carla Simons-v Leeuwen | 246 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 234 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Meina Bogaards | 618 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 18 | 193 | 193 | 246 | 680 | 10653 | 61 | 192,64 | 174,64 | 18 | ||
| Francois Smith | 21 | 166 | 180 | 160 | 506 | 267 | 695 | 9719 | 57 | 191,51 | 170,51 | 21 |
| Herman Bon | 25 | 159 | 173 | 211 | 543 | 236 | 618 | 9359 | 57 | 189,19 | 164,19 | 25 |
| Rody van Heijst | 27 | 145 | 149 | 144 | 438 | 275 | 648 | 8660 | 54 | 187,37 | 160,37 | 28 |
| Ronald Murk | 28 | 138 | 138 | 209 | 485 | 242 | 623 | 8959 | 56 | 187,98 | 159,98 | 28 |
| Marcel van Tok | 29 | 232 | 617 | 8867 | 56 | 187,34 | 158,34 | 29 | ||||
| P.J. de Vries | 32 | 122 | 169 | 291 | 233 | 635 | 9427 | 61 | 186,54 | 154,54 | 32 | |
| Wilco Stam | 32 | 166 | 179 | 151 | 496 | 236 | 669 | 11428 | 74 | 186,43 | 154,43 | 32 |
| Rowan van Zanten | 32 | 144 | 168 | 158 | 470 | 261 | 652 | 6931 | 45 | 186,02 | 154,02 | 32 |
| Dave Brakeboer | 32 | 151 | 150 | 138 | 439 | 221 | 629 | 10587 | 69 | 185,43 | 153,43 | 32 |
| Bob van Doorm | 35 | 261 | 688 | 8584 | 57 | 185,6 | 150,6 | 35 | ||||
| Patrick Casteleijn | 35 | 134 | 174 | 175 | 483 | 249 | 631 | 10647 | 71 | 184,96 | 149,96 | 35 |
| Kees Dessing | 36 | 148 | 219 | 367 | 255 | 599 | 8816 | 59 | 185,42 | 149,42 | 35 | |
| Patrick Noorbergen | 35 | 138 | 103 | 146 | 387 | 221 | 599 | 8016 | 54 | 183,44 | 148,44 | 36 |
| Clement Castricum | 36 | 234 | 625 | 8895 | 60 | 184,25 | 148,25 | 36 | ||||
| Vincent van de Berg | 37 | 175 | 165 | 158 | 498 | 229 | 627 | 8290 | 56 | 185,04 | 148,04 | 36 |
| Fabian van Tok | 37 | 164 | 143 | 147 | 454 | 233 | 621 | 11829 | 80 | 184,86 | 147,86 | 37 |
| Ron Vlasveld | 37 | 156 | 163 | 319 | 224 | 613 | 7365 | 50 | 184,3 | 147,3 | 37 | |
| Kees de Mik | 37 | 242 | 635 | 10276 | 70 | 183,8 | 146,8 | 37 | ||||
| Rik Simons | 40 | 238 | 619 | 7718 | 54 | 182,93 | 142,93 | 40 | ||||
| Timo van Herk | 41 | 226 | 629 | 5953 | 42 | 182,74 | 141,74 | 41 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 132 | 168 | 162 | 462 | 219 | 609 | 11447 | 87 | 180,57 | 131,57 | 48 |
| Ben van den Heuvel | 48 | 219 | 593 | 7894 | 60 | 179,57 | 131,57 | 48 | ||||
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 114 | 118 | 138 | 370 | 233 | 580 | 12131 | 96 | 176,36 | 126,36 | 50 |
| Klaas Gunnink | 50 | 136 | 100 | 127 | 363 | 221 | 599 | 10047 | 81 | 174,04 | 124,04 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 111 | 124 | 106 | 341 | 225 | 568 | 9386 | 78 | 170,33 | 120,33 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 31 | 186 | 168 | 154 | 508 | 234 | 620 | 10331 | 66 | 187,53 | 156,53 | 30 |
| Tina Oelius | 32 | 227 | 611 | 6764 | 44 | 185,73 | 153,73 | 32 | ||||
| Carla Simons-v Leeuwen | 34 | 146 | 169 | 315 | 246 | 630 | 8964 | 59 | 185,93 | 151,93 | 34 | |
| Meina Bogaards | 39 | 122 | 139 | 135 | 396 | 230 | 618 | 9642 | 67 | 182,91 | 143,91 | 39 |
| Annie Luk | 42 | 117 | 149 | 157 | 423 | 213 | 599 | 8814 | 63 | 181,9 | 139,9 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 6177 | 45 | 181,27 | 137,27 | 44 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
