Stand per dinsdag 20 januari 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 229 | 567 | 1542 | 24768 | 485 |
| 2 | Pinbusters | 206 | 582 | 1615 | 23917 | 468 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 191½ | 541 | 1498 | 22724 | 445 |
| 4 | Die Hards | 179½ | 508 | 1488 | 22688 | 444 |
| 5 | Underdogs | 176 | 524 | 1464 | 22870 | 448 |
| 6 | Nederhoff | 131 | 506 | 1320 | 20098 | 394 |
| 7 | All in the game | 127 | 465 | 1300 | 19816 | 388 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Die Hards | <---> | Nederhoff | 17 - 2 |
| Pinbusters | <---> | All in the game | 18 - 1 |
| Patricia's Hairdrive | <---> | Time to Strike | 13 - 6 |
| Underdogs | <---> | Eigen gem -10 | 12 - 7 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 15 | 168 | 158 | 168 | 494 | 246 | 680 | 7973 | 45 | 192,18 | 177,18 | 16 |
| Francois Smith | 20 | 157 | 191 | 166 | 514 | 267 | 658 | 5140 | 30 | 191,33 | 171,33 | 20 |
| Herman Bon | 26 | 208 | 594 | 4390 | 27 | 188,59 | 162,59 | 26 | ||||
| Ronald Murk | 29 | 242 | 618 | 4599 | 29 | 187,59 | 158,59 | 29 | ||||
| Rowan van Zanten | 29 | 261 | 652 | 3802 | 24 | 187,42 | 158,42 | 29 | ||||
| Marcel van Tok | 30 | 157 | 131 | 173 | 461 | 227 | 602 | 4528 | 29 | 186,14 | 156,14 | 30 |
| Rody van Heijst | 31 | 209 | 570 | 3267 | 21 | 186,57 | 155,57 | 31 | ||||
| Wilco Stam | 32 | 128 | 167 | 188 | 483 | 236 | 669 | 6015 | 39 | 186,23 | 154,23 | 32 |
| Dave Brakeboer | 32 | 221 | 629 | 5060 | 33 | 185,33 | 153,33 | 32 | ||||
| Patrick Noorbergen | 33 | 221 | 599 | 3199 | 21 | 185,33 | 152,33 | 33 | ||||
| Bob van Doorm | 33 | 129 | 154 | 163 | 446 | 261 | 688 | 5014 | 33 | 184,94 | 151,94 | 34 |
| P.J. de Vries | 33 | 154 | 150 | 129 | 433 | 210 | 596 | 4401 | 29 | 184,76 | 151,76 | 34 |
| Kees de Mik | 35 | 139 | 139 | 242 | 635 | 5995 | 40 | 184,88 | 149,88 | 35 | ||
| Patrick Casteleijn | 34 | 129 | 125 | 108 | 362 | 249 | 631 | 5524 | 37 | 183,3 | 149,3 | 35 |
| Ron Vlasveld | 36 | 224 | 613 | 3127 | 21 | 184,9 | 148,9 | 36 | ||||
| Kees Dessing | 36 | 235 | 599 | 4905 | 33 | 184,64 | 148,64 | 36 | ||||
| Clement Castricum | 37 | 164 | 167 | 183 | 514 | 234 | 625 | 4901 | 33 | 185,52 | 148,52 | 36 |
| Fabian van Tok | 39 | 130 | 149 | 147 | 426 | 222 | 600 | 5196 | 36 | 183,33 | 144,33 | 39 |
| Vincent van de Berg | 42 | 166 | 164 | 132 | 462 | 208 | 588 | 3820 | 27 | 183,48 | 141,48 | 41 |
| Rik Simons | 44 | 158 | 136 | 152 | 446 | 224 | 619 | 3752 | 27 | 182,96 | 138,96 | 43 |
| Timo van Herk | 49 | 176 | 123 | 177 | 476 | 226 | 623 | 2040 | 15 | 185 | 136 | 44 |
| Rien Nederhoff | 49 | 123 | 124 | 101 | 348 | 219 | 579 | 5819 | 45 | 178,31 | 129,31 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 49 | 219 | 580 | 3873 | 30 | 178,1 | 129,1 | 49 | ||||
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 119 | 99 | 107 | 325 | 221 | 599 | 5687 | 45 | 176,38 | 126,38 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 136 | 125 | 114 | 375 | 233 | 558 | 6233 | 51 | 172,22 | 122,22 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 110 | 103 | 130 | 343 | 225 | 549 | 4733 | 39 | 171,36 | 121,36 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Tina Oelius | 31 | 227 | 611 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 31 | ||||
| Patricia van der Horst | 32 | 188 | 152 | 134 | 474 | 230 | 620 | 5581 | 36 | 187,03 | 155,03 | 31 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 35 | 134 | 125 | 145 | 404 | 228 | 630 | 5359 | 36 | 183,86 | 148,86 | 36 |
| Meina Bogaards | 39 | 142 | 146 | 288 | 230 | 606 | 4886 | 34 | 182,71 | 143,71 | 39 | |
| Annie Luk | 42 | 144 | 115 | 135 | 394 | 210 | 591 | 4623 | 33 | 182,09 | 140,09 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 117 | 160 | 123 | 400 | 238 | 596 | 4085 | 30 | 180,17 | 136,17 | 44 |
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
