Stand per dinsdag 13 januari 2026

 

* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike** 223 567 1542 23380 487
2 Pinbusters 188 582 1615 22443 467
3 Patricia's Hairdrive 178½ 541 1498 21400 445
4 Underdogs 164 524 1464 21598 449
5 Die Hards 162½ 508 1488 21324 444
6 Nederhoff 129 506 1320 18975 395
7 All in the game 126 465 1300 18754 390

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Underdogs <---> All in the game 14 - 5
Time to Strike <---> Pinbusters 12 ½ - 6½
Die Hards <---> Patricia's Hairdrive 1 - 18
Nederhoff <---> Eigen gem -10 16 - 3


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Francois Smith 267         Bob van Doorm 688
Bob van Doorm 261         Dik van Stein 680
Rowan van Zanten 261         Wilco Stam 669
Jetty Nederhoff 238         Carla Simons-v Leeuwen 630
Patricia van der Horst 230         Patricia van der Horst 620
Meina Bogaards 230         Tina Oelius 611


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 16 193 161 203 557 246 680 7479 42 194,07 178,07 15
Francois Smith 20 267 658 4626 27 191,33 171,33 20
Herman Bon 24 125 178 123 426 208 594 4390 27 186,59 162,59 26
Ronald Murk 30 212 137 160 509 242 618 4599 29 188,59 158,59 29
Rowan van Zanten 28 122 157 156 435 261 652 3802 24 186,42 158,42 29
Marcel van Tok 29 133 121 160 414 227 602 4067 26 185,42 156,42 30
Rody van Heijst 31 209 570 3267 21 186,57 155,57 31
Wilco Stam 32 167 125 172 464 236 669 5532 36 185,67 153,67 32
Dave Brakeboer 32 118 158 170 446 221 629 5060 33 185,33 153,33 32
P.J. de Vries 33 210 596 3968 26 185,62 152,62 33
Patrick Noorbergen 33 221 599 3199 21 185,33 152,33 33
Bob van Doorm 32 130 134 139 403 261 688 4568 30 184,27 152,27 33
Patrick Casteleijn 34 194 149 119 462 249 631 5162 34 185,82 151,82 34
Kees de Mik 35 163 135 141 439 242 635 5856 39 185,15 150,15 35
Ron Vlasveld 37 155 158 159 472 224 613 3127 21 185,9 148,9 36
Kees Dessing 36 139 156 163 458 235 599 4905 33 184,64 148,64 36
Clement Castricum 37 234 611 4387 30 183,23 146,23 37
Fabian van Tok 38 127 140 132 399 222 600 4770 33 182,55 144,55 39
Vincent van de Berg 42 204 588 3358 24 181,92 139,92 42
Rik Simons 44 224 619 3306 24 181,75 137,75 44
Timo van Herk 49 212 554 1564 12 179,33 130,33 49
Rien Nederhoff 49 121 128 139 388 219 579 5471 42 179,26 130,26 49
Ben van den Heuvel 49 130 123 106 359 219 580 3873 30 178,1 129,1 49
Klaas Gunnink 50 116 102 126 344 221 599 5362 42 177,67 127,67 50
Marco Nederhoff 49 134 124 112 370 192 542 762 6 176 127 50
Peter Nobel 50 117 121 101 339 233 558 5858 48 172,04 122,04 50
Valentijn Pouw 50 225 549 4390 36 171,94 121,94 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Tina Oelius 31 227 611 6083 39 155,97 155,97 31
Patricia van der Horst 32 230 620 5107 33 186,76 154,76 32
Carla Simons-v Leeuwen 35 161 128 168 457 228 630 4955 33 185,15 150,15 35
Meina Bogaards 39 230 606 4598 32 182,69 143,69 39
Annie Luk 42 145 153 145 443 210 591 4229 30 182,97 140,97 42
Jetty Nederhoff 44 238 596 3685 27 180,48 136,48 44
Hannie Buitelaar 50 210 504 709 6 168,17 118,17 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.