Stand per dinsdag 27 januari 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 244 | 567 | 1542 | 26236 | 485 |
| 2 | Pinbusters | 210 | 582 | 1615 | 25253 | 467 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 207½ | 541 | 1498 | 24083 | 445 |
| 4 | Die Hards | 195 | 508 | 1488 | 24074 | 445 |
| 5 | Underdogs | 179½ | 524 | 1464 | 24208 | 448 |
| 6 | Nederhoff | 149 | 506 | 1320 | 21325 | 394 |
| 7 | All in the game | 130 | 465 | 1300 | 20889 | 386 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Time to Strike | <---> | Pinbusters | 15 - 4 |
| Die Hards | <---> | Underdogs | 15 ½ - 3½ |
| All in the game | <---> | Patricia's Hairdrive | 3 - 16 |
| Nederhoff | <---> | Eigen gem -10 | 18 - 1 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 16 | 246 | 680 | 7973 | 45 | 193,18 | 177,18 | 16 | ||||
| Francois Smith | 20 | 267 | 658 | 5140 | 30 | 191,33 | 171,33 | 20 | ||||
| Herman Bon | 26 | 184 | 186 | 156 | 526 | 212 | 604 | 4916 | 30 | 189,87 | 163,87 | 25 |
| Ronald Murk | 29 | 242 | 618 | 4599 | 29 | 187,59 | 158,59 | 29 | ||||
| Rody van Heijst | 31 | 180 | 160 | 147 | 487 | 211 | 580 | 3754 | 24 | 187,42 | 156,42 | 30 |
| Rowan van Zanten | 29 | 185 | 130 | 91 | 406 | 261 | 652 | 4208 | 27 | 184,85 | 155,85 | 31 |
| Marcel van Tok | 30 | 144 | 174 | 139 | 457 | 227 | 602 | 4985 | 32 | 185,78 | 155,78 | 31 |
| Wilco Stam | 32 | 149 | 157 | 306 | 236 | 669 | 6321 | 41 | 186,17 | 154,17 | 32 | |
| P.J. de Vries | 34 | 183 | 155 | 186 | 524 | 220 | 626 | 4925 | 32 | 187,91 | 153,91 | 32 |
| Dave Brakeboer | 32 | 161 | 143 | 170 | 474 | 221 | 629 | 5534 | 36 | 185,72 | 153,72 | 32 |
| Bob van Doorm | 34 | 261 | 688 | 5014 | 33 | 185,94 | 151,94 | 34 | ||||
| Patrick Noorbergen | 33 | 145 | 139 | 156 | 440 | 221 | 599 | 3639 | 24 | 184,63 | 151,63 | 34 |
| Kees de Mik | 35 | 175 | 146 | 126 | 447 | 242 | 635 | 6442 | 43 | 184,81 | 149,81 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 126 | 160 | 158 | 444 | 249 | 631 | 5968 | 40 | 184,2 | 149,2 | 35 |
| Kees Dessing | 36 | 135 | 165 | 160 | 460 | 235 | 599 | 5365 | 36 | 185,03 | 149,03 | 35 |
| Ron Vlasveld | 36 | 224 | 613 | 3127 | 21 | 184,9 | 148,9 | 36 | ||||
| Clement Castricum | 36 | 141 | 177 | 138 | 456 | 234 | 625 | 5357 | 36 | 184,81 | 148,81 | 36 |
| Fabian van Tok | 39 | 107 | 146 | 163 | 416 | 222 | 600 | 5612 | 39 | 182,9 | 143,9 | 39 |
| Vincent van de Berg | 41 | 128 | 160 | 156 | 444 | 208 | 588 | 4264 | 30 | 183,13 | 142,13 | 40 |
| Rik Simons | 43 | 146 | 125 | 182 | 453 | 225 | 619 | 4205 | 30 | 183,17 | 140,17 | 42 |
| Timo van Herk | 44 | 226 | 623 | 2040 | 15 | 180 | 136 | 44 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 132 | 133 | 144 | 409 | 219 | 579 | 6228 | 48 | 178,75 | 129,75 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 49 | 129 | 134 | 124 | 387 | 219 | 580 | 4260 | 33 | 178,09 | 129,09 | 49 |
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 107 | 113 | 109 | 329 | 221 | 599 | 6016 | 48 | 175,33 | 125,33 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 118 | 139 | 121 | 378 | 233 | 558 | 6611 | 54 | 172,43 | 122,43 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 106 | 126 | 125 | 357 | 225 | 549 | 5090 | 42 | 171,19 | 121,19 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Tina Oelius | 31 | 227 | 611 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 31 | ||||
| Patricia van der Horst | 31 | 174 | 129 | 143 | 446 | 230 | 620 | 6027 | 39 | 185,54 | 154,54 | 32 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 36 | 228 | 630 | 5359 | 36 | 184,86 | 148,86 | 36 | ||||
| Meina Bogaards | 39 | 141 | 141 | 230 | 606 | 5027 | 35 | 182,63 | 143,63 | 39 | ||
| Annie Luk | 42 | 210 | 591 | 4623 | 33 | 182,09 | 140,09 | 42 | ||||
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 4085 | 30 | 180,17 | 136,17 | 44 | ||||
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
