Stand per donderdag 31 oktober 2024


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike 116 611 1538 12993 481
2 Strike Fighters 115 532 1438 12273 454
3 Simons Vloer en Wand 97½ 518 1417 12271 454
4 Pinbusters 97 534 1443 12036 445
5 Split Happens 81 516 1386 11204 414
6 All in the game 62 435 1209 10105 374
7 Fun Players 55 450 1242 10480 388


* Team uitslagen *
Eigen gem.-10 <---> Split Happens 13 - 6
All in the Game <---> Time to Strike 2 - 17
Fun Players <---> Strike Fighters 6 - 13
Simons Vloer en Wand <---> Pinbusters 14 - 5


* Hoogste games * incl.hcp * Hoogste series * incl.hcp
Dave Brakeboer 252         Herwin Tjeertes 681
Dik van Stein 246         Ron Vlasveld 669
Herwin Tjeertes 242         Wilco Stam 645
Carla Simons-v Leeuwen 233         Meina Boogaards 632
Meina Bogaards 226         Patricia van der Horst 613
Annie Luk 220         Fraukje de Kreij 609


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 20 157 178 174 509 246 611 3602 21 191,52 171,52 20
Dave Brakeboer 26 135 185 198 518 252 626 3444 21 190 164,00 25
P.J. de Vries 26 176 162 126 464 211 583 2735 17 186,88 160,88 28
Rody van Heijst 27 123 136 130 389 236 590 3790 24 184,92 157,92 30
Herman Bon 30 234 624 2678 17 187,53 157,53 30
Fabian van Tok 31 164 174 143 481 233 624 3737 24 186,71 155,71 31
Wilco Stam 30 158 156 125 439 234 645 2783 18 184,61 154,61 32
Marcel van Tok 30 140 139 152 431 239 625 2624 17 184,35 154,35 32
Ronald Murk 32 121 157 155 433 221 595 2729 18 183,61 151,61 34
Ron Vlasveld 35 158 170 150 478 235 669 3166 21 185,76 150,76 35
Kees Dessing 35 136 159 153 448 218 601 1801 12 185,08 150,08 35
Herwin Tjeertes 35 242 681 2698 18 184,89 149,89 35
Clement Castricum 35 198 548 449 3 184,67 149,67 35
Mitchel Holthuijsen 39 182 132 131 445 221 591 2618 18 184,44 145,44 38
Bob van Doorm 39 225 585 3039 21 183,71 144,71 39
Rowan van Zanten 37 107 145 129 381 237 590 1704 12 179 142,00 40
Francois Smith 42 113 191 140 444 233 584 3400 24 183,67 141,67 41
Patrick Noorbergen 46 162 140 175 477 221 615 2871 21 182,71 136,71 44
Patrick Casteleijn 47 132 153 159 444 221 585 2029 15 182,27 135,27 45
Rien Nederhoff 49 198 527 776 6 178,33 129,33 49
Wijnand Nederhoff 50 101 118 116 335 220 562 2466 20 173,3 123,30 50
Klaas Gunnink 50 121 112 133 366 204 553 2308 19 171,47 121,47 50
Henk Bremer 50 212 557 2535 21 170,71 120,71 50
Peter Nobel 50 184 525 724 6 170,67 120,67 50
Ruud Badoux 50 205 549 1797 15 169,8 119,80 50
Ben van den Heuvel 50 109 125 111 345 206 495 1297 11 167,91 117,91 50
Valentijn Pouw 50 98 129 131 358 198 519 2042 18 163,44 113,44 50
Frank van Aken 50 64 80 69 213 130 363 213 3 121 71,00 50
Kees de Mik 44 0 0 44
Kevin Burger 33 0 0 33
* Standenlijst Dames *
Meina Bogaards 24 226 632 994 6 189,67 165,67 24
Tina Oelius 25 215 563 491 3 188,67 163,67 25
Carla Simons-v Leeuwen 28 165 136 186 487 233 605 2879 18 187,94 159,94 28
Patricia van der Horst 35 213 611 2712 18 185,67 150,67 35
Ellen van Maaren 40 207 576 1713 12 182,75 142,75 40
Jetty Nederhoff 41 207 570 1696 12 182,33 141,33 41
Annie Luk 42 220 597 2237 16 181,81 139,81 42
Fraukje de Kreij 50 217 609 1865 15 174,33 124,33 50


Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.