Stand per dinsdag 29 oktober 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 135½ | 558 | 1531 | 12512 | 463 |
2 | Underdogs | 100 | 516 | 1417 | 11489 | 425 |
3 | The Young Ones | 79½ | 517 | 1419 | 11680 | 432 |
4 | Nederhoff | 70½ | 469 | 1280 | 10640 | 394 |
5 | Die Hards | 68 | 533 | 1493 | 12130 | 449 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | The Young Ones | 12 - 7 |
Underdogs | <---> | Nederhoff | 16 - 3 |
Die Hards | <---> | Lucky Strikes | 5 - 14 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
Wilco Stam | 250 | Hans de Jong | 668 | |
Dave Brakeboer | 248 | Bob van Doorm | 619 | |
Kees de Mik | 619 | |||
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 599 | |
Meina Bogaards | 217 | Tina Oelius | 590 | |
Tina Oelius | 205 | Meina Bogaards | 560 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
Hans de Jong | 25 | 259 | 668 | 2449 | 15 | 188,27 | 163,27 | 25 | ||||
Dave Brakeboer | 29 | 160 | 164 | 164 | 488 | 248 | 616 | 2864 | 18 | 188,11 | 159,11 | 28 |
Ron Jochems | 32 | 145 | 172 | 144 | 461 | 235 | 611 | 2301 | 15 | 185,4 | 153,40 | 32 |
Vincent van de Berg | 30 | 96 | 136 | 103 | 335 | 209 | 598 | 3147 | 21 | 179,86 | 149,86 | 35 |
Herwin Tjeertes | 35 | 140 | 140 | 125 | 405 | 224 | 602 | 3869 | 26 | 183,81 | 148,81 | 36 |
Mitchel Holthuijsen | 35 | 153 | 158 | 114 | 425 | 239 | 598 | 3118 | 21 | 183,48 | 148,48 | 36 |
Tom Verheul | 36 | 233 | 596 | 1780 | 12 | 184,33 | 148,33 | 36 | ||||
Francois Smith | 35 | 140 | 113 | 171 | 424 | 209 | 581 | 3113 | 21 | 183,24 | 148,24 | 36 |
Fabian van Tok | 39 | 178 | 148 | 155 | 481 | 217 | 607 | 3085 | 21 | 185,9 | 146,90 | 37 |
Patrick Casteleijn | 37 | 106 | 166 | 152 | 424 | 232 | 598 | 3077 | 21 | 183,52 | 146,52 | 37 |
Wilco Stam | 39 | 156 | 168 | 125 | 449 | 250 | 614 | 3320 | 23 | 183,35 | 144,35 | 39 |
Bob van Doorm | 38 | 134 | 105 | 139 | 378 | 226 | 619 | 3442 | 24 | 181,42 | 143,42 | 39 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
Rien Nederhoff | 45 | 158 | 138 | 145 | 441 | 223 | 616 | 2334 | 17 | 182,29 | 137,29 | 44 |
Kees de Mik | 46 | 150 | 182 | 136 | 468 | 228 | 619 | 2467 | 18 | 183,06 | 137,06 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 49 | 104 | 152 | 93 | 349 | 220 | 596 | 3471 | 27 | 177,56 | 128,56 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 119 | 121 | 142 | 382 | 195 | 554 | 3409 | 27 | 176,26 | 126,26 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 217 | 570 | 1256 | 10 | 175,6 | 125,60 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 37 | 167 | 168 | 144 | 479 | 205 | 590 | 2237 | 15 | 186,13 | 149,13 | 35 |
Meina Bogaards | 36 | 217 | 560 | 1488 | 10 | 184,8 | 148,80 | 36 | ||||
Jetty Nederhoff | 40 | 223 | 599 | 1426 | 10 | 182,6 | 142,60 | 40 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.