Stand per donderdag 17 april 2025


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike 360 611 1606 41089 489
2 Strike Fighters 322½ 539 1502 38741 461
3 Pinbusters 322½ 571 1463 38214 454
4 Simons Vloer en Wand 285½ 539 1522 37957 451
5 Split Happens 276½ 573 1453 35790 426
6 Fun Players 210½ 487 1272 32433 386
7 All in the game 189 458 1262 31363 373




* Team uitslagen *  
Eigen gem -10 <---> All in the game 13 ½ - 5½
Fun Players <---> Time to Strike 3 - 16
Pinbusters <---> Split Happens 15 - 4
Simons Vloer en Wand <---> Strike Fighters 14 - 5


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Wilco Stam 261         Wilco Stam 681
Dave Brakeboer 252         Dave Brakeboer 675
Fabian van Tok 249         Fabian van Tok 669
Patricia van der Horst 243         Patricia van der Horst 636
Carla Simons-v Leeuwen 233         Carla Simons-v Leeuwen 609
Ellen van Maaren 231         Ellen van Maaren 605


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 18 176 172 137 485 246 652 12483 72 191,38 173,38 18
P.J. de Vries 25 170 190 187 547 226 643 10560 64 190 165,00 24
Dave Brakeboer 25 252 626 9793 60 188,22 163,22 25
Wilco Stam 26 115 d120 d120 355 261 666 9514 59 187,25 161,25 27
Herman Bon 28 237 645 6905 43 188,58 160,58 28
Rody van Heijst 28 134 121 192 447 246 624 11480 72 187,44 159,44 28
Ronald Murk 30 243 635 9475 60 187,92 157,92 30
Fabian van Tok 32 193 163 155 511 249 657 11451 74 186,74 154,74 32
Marcel van Tok 32 148 176 123 447 239 625 8450 55 185,64 153,64 32
Kees Dessing 34 145 184 163 492 225 634 8223 54 186,28 152,28 33
Mitchel Holthuijsen 33 237 675 7000 46 185,17 152,17 33
Clement Castricum 32 168 139 120 427 228 622 3184 21 183,62 151,62 34
Ron Vlasveld 35 235 669 6762 45 185,27 150,27 35
Rowan van Zanten 35 247 641 6732 45 184,6 149,60 35
Herwin Tjeertes 35 171 145 146 462 242 681 8956 60 184,27 149,27 35
Bob van Doorm 37 167 181 167 515 232 635 9318 63 184,9 147,90 37
Francois Smith 38 180 183 145 508 233 622 8827 60 185,12 147,12 37
Patrick Casteleijn 39 148 141 193 482 246 650 8992 62 184,03 145,03 38
Patrick Noorbergen 39 225 622 7181 50 182,62 143,62 39
Rien Nederhoff 41 222 653 2555 18 182,94 141,94 41
Peter Nobel 50 120 106 175 401 225 556 1933 15 178,87 128,87 50
Wijnand Nederhoff 50 103 115 83 301 220 566 6977 56 174,59 124,59 50
Klaas Gunnink 50 103 133 119 355 211 594 7037 58 171,33 121,33 50
Ben van den Heuvel 50 102 116 107 325 206 562 4594 38 170,89 120,89 50
Valentijn Pouw 50 234 565 6371 54 167,98 117,98 50
Ruud Badoux 50 205 549 5475 48 164,06 114,06 50
Henk Bremer 50 90 117 99 306 212 557 4181 38 160,03 110,03 50
Frank van Aken 50 82 93 100 275 193 517 4341 47 142,36 92,36 50
Kees de Mik 44 0 0 44
Kevin Burger 33 0 0 33


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Carla Simons-v Leeuwen 30 233 605 8009 51 187,04 157,04 30
Meina Bogaards 31 234 632 2331 15 186,4 155,40 31
Tina Oelius 27 141 141 125 407 215 582 1859 12 181,92 154,92 32
Patricia van der Horst 35 159 177 168 504 243 636 8550 57 185 150,00 35
Ellen van Maaren 39 162 167 140 469 231 596 6053 42 183,12 144,12 39
Jetty Nederhoff 41 226 591 4823 34 182,85 141,85 41
Annie Luk 42 225 597 7280 52 182 140,00 42
Fraukje de Kreij 50 217 609 6252 50 175,04 125,04 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.