Stand per dinsdag 15 april 2025
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 362 | 566 | 1531 | 39690 | 456 |
2 | Die Hards | 305 | 571 | 1593 | 40439 | 464 |
3 | Underdogs | 290 | 606 | 1557 | 38198 | 439 |
4 | Nederhoff | 270 | 528 | 1328 | 34894 | 401 |
5 | The Young Ones | 268 | 553 | 1503 | 36697 | 436 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Lucky Strikes | 2 - 17 |
Nederhoff | <---> | Die Hards | 6 - 13 |
Underdogs | <---> | The Young Ones | 6½ - 12½ |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 | Wilco Stam | 724 | |
Mitchel Holthuijsen | 278 | Mitchel Holthuijsen | 721 | |
Vicent van den Berg | 275 | Hans de Jong | 699 | |
Tina Oelius | 232 | Tina Oelius | 640 | |
Meina Boogaards | 230 | Meina Boogaards | 636 | |
Tina Oelius | 230 | Tina Oelius | 635 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herman Bon | 21 | 271 | 691 | 7657 | 45 | 191,16 | 170,16 | 21 | ||||
Hans de Jong | 28 | 162 | 178 | 170 | 510 | 259 | 699 | 10647 | 66 | 189,32 | 161,32 | 27 |
Dave Brakeboer | 28 | 248 | 623 | 7676 | 48 | 187,92 | 159,92 | 28 | ||||
Ronald Murk | 31 | 232 | 636 | 2798 | 18 | 186,44 | 155,44 | 31 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 206 | 582 | 925 | 6 | 186,17 | 154,17 | 32 | ||||
Herwin Tjeertes | 32 | 173 | 149 | 161 | 483 | 244 | 647 | 10897 | 71 | 185,48 | 153,48 | 32 |
Vincent van de Berg | 33 | 123 | 151 | 171 | 445 | 275 | 656 | 11267 | 74 | 185,26 | 152,26 | 33 |
Wilco Stam | 35 | 317 | 724 | 8898 | 59 | 185,81 | 150,81 | 35 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 35 | 278 | 721 | 8715 | 58 | 185,26 | 150,26 | 35 | ||||
Clement Castricum | 35 | 139 | 136 | 186 | 461 | 264 | 661 | 3155 | 21 | 185,24 | 150,24 | 35 |
Fabian van Tok | 37 | 238 | 635 | 10156 | 69 | 184,19 | 147,19 | 37 | ||||
Ron Jochems | 39 | 158 | 139 | 148 | 445 | 235 | 624 | 5948 | 41 | 184,07 | 145,07 | 38 |
Francois Smith | 39 | 176 | 162 | 130 | 468 | 248 | 616 | 9109 | 63 | 183,59 | 144,59 | 39 |
Patrick Casteleijn | 39 | 122 | 162 | 114 | 398 | 250 | 598 | 9748 | 68 | 182,35 | 143,35 | 39 |
Bob van Doorm | 40 | 165 | 149 | 138 | 452 | 243 | 668 | 9853 | 69 | 182,8 | 142,80 | 40 |
Rien Nederhoff | 40 | 272 | 616 | 8842 | 62 | 182,61 | 142,61 | 40 | ||||
Tom Verheul | 42 | 119 | 103 | 167 | 389 | 233 | 617 | 6704 | 48 | 181,67 | 139,67 | 42 |
Kees de Mik | 44 | 142 | 164 | 131 | 437 | 228 | 619 | 6194 | 45 | 181,64 | 137,64 | 44 |
Steef Tjeertes | 49 | 217 | 611 | 4040 | 31 | 179,32 | 130,32 | 49 | ||||
Wijnand Nederhoff | 50 | 97 | 118 | 158 | 373 | 220 | 596 | 11103 | 87 | 177,62 | 127,62 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 119 | 145 | 150 | 414 | 210 | 580 | 10257 | 81 | 176,63 | 126,63 | 50 |
Timo van Herk | 50 | 130 | 115 | 122 | 367 | 180 | 517 | 367 | 3 | 172,33 | 122,33 | 50 |
Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Oelius | 28 | 184 | 204 | 168 | 556 | 232 | 640 | 10152 | 63 | 189,14 | 161,14 | 27 |
Meina Bogaards | 30 | 230 | 636 | 8763 | 56 | 186,48 | 156,48 | 30 | ||||
Jetty Nederhoff | 36 | 163 | 182 | 156 | 501 | 228 | 609 | 3767 | 25 | 186,68 | 150,68 | 35 |
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 |
Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.