Stand per 13 april 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons Vloerenwand | 290 | 532 | 1429 | 29316 | 66 | 148.06 |
2 | Strike Fighters | 284 | 543 | 1456 | 29564 | 66 | 149.31 |
3 | SNS | 239.5 | 548 | 1542 | 31065 | 66 | 156.89 |
4 | Split Happens | 210 | 498 | 1424 | 28253 | 66 | 142.69 |
5 | Pinbusters | 202.5 | 553 | 1444 | 28719 | 66 | 145.83 |
6 | The Bowling Stones | 174.5 | 486 | 1329 | 25989 | 66 | 131.98 |
7 | All in the game | 169.5 | 466 | 1354 | 26152 | 66 | 132.08 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Eigen gem.-10(139.1) | - Strike Fighters | - 13 |
SNS | - Simons Vloerenwand | 15 - 4 |
All in the game | - Split Happens | 5.5 - 13.5 |
The Bowling Stones | - Pinbusters | 14 - 5 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 275 |
2 Mitchel Holthuijsen | op 230223 : 258 | |
3 Rick Burger | op 080922 : 256 | |
Hoogste game dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 253 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 244 | |
3 Ellen van Maaren | op 130423 : 222 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 131022 : 691 |
2 Wilco Stam | op 020323 : 680 | |
3 Rowan van Zanten | op 061022 : 667 | |
Hoogste serie dames : | 1 Carla Simons | op 080922 : 654 |
2 Patricia vd Horst | op 090223 : 642 | |
3 Ellen van Maaren | op 271022 : 618 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 21 | 179 | 212 | 178 | 569 | 212 | 569 | 9726 | 57 | 191,63 | 170,63 | 21 | |
2 | Ronald Murk | 31 | 175 | 211 | 155 | 541 | 235 | 571 | 8473 | 54 | 187,90 | 156,90 | 30 | |
3 | Rick Burger | 30 | 178 | 158 | 177 | 513 | 219 | 552 | 7091 | 45 | 187,57 | 157,57 | 30 | |
4 | P.J. de Vries | 31 | 178 | 155 | 138 | 471 | 216 | 557 | 7020 | 45 | 187,00 | 156,00 | 30 | |
5 | Dave Brakeboer | 31 | 170 | 112 | 159 | 441 | 198 | 535 | 7924 | 51 | 186,37 | 155,37 | 31 | |
6 | Marcel van Tok | 36 | 145 | 174 | 183 | 502 | 207 | 506 | 7902 | 53 | 185,09 | 149,09 | 35 | |
7 | Francois Smith | 36 | 188 | 543 | 6249 | 42 | 184,78 | 148,78 | 36 | |||||
8 | Fabian van Tok | 35 | 146 | 158 | 134 | 438 | 200 | 552 | 6584 | 44 | 184,63 | 149,63 | 35 | |
9 | Kevin Burger | 34 | 137 | 151 | 131 | 419 | 201 | 555 | 8733 | 58 | 184,56 | 150,56 | 35 | |
10 | Wilco Stam | 41 | 181 | 168 | 124 | 473 | 197 | 542 | 6851 | 48 | 183,72 | 142,72 | 40 | |
11 | Wijnand Nederhoff | 39 | 150 | 134 | 149 | 433 | 188 | 488 | 6771 | 47 | 183,06 | 144,06 | 39 | |
12 | Stefan Stauthamer | 44 | 178 | 137 | 171 | 486 | 187 | 486 | 5827 | 42 | 182,73 | 138,73 | 43 | |
13 | Clement Castricum | 44 | 129 | 168 | 165 | 462 | 172 | 462 | 6605 | 48 | 181,60 | 137,60 | 44 | |
14 | Max vd Linden | 44 | 181 | 138 | 148 | 467 | 181 | 467 | 7820 | 57 | 181,19 | 137,19 | 44 | |
15 | Ruud Badoux | 50 | 174 | 135 | 126 | 435 | 174 | 455 | 6046 | 48 | 175,95 | 125,95 | 50 | |
16 | Klaas Gunnink | 50 | 200 | 445 | 5516 | 45 | 172,57 | 122,57 | 50 | |||||
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 35 | 183 | 526 | 6006 | 40 | 185,15 | 150,15 | 35 | |||||
2 | Daniel Oosterlaken | 36 | 204 | 504 | 5330 | 36 | 184,05 | 148,05 | 36 | |||||
3 | Herwin Tjeertes | 37 | 188 | 490 | 5142 | 35 | 183,91 | 146,91 | 37 | |||||
4 | Rowan van Zanten | 38 | 144 | 168 | 118 | 430 | 196 | 541 | 5244 | 36 | 183,66 | 145,66 | 38 | |
5 | Ron Vlasveld | 40 | 192 | 476 | 5125 | 36 | 182,36 | 142,36 | 40 | |||||
6 | Kees Dessing | 39 | 196 | 497 | 4441 | 31 | 182,25 | 143,25 | 39 | |||||
7 | Mitchel Holthuijsen | 42 | 208 | 495 | 3639 | 26 | 181,96 | 139,96 | 42 | |||||
8 | Ben vd Heuvel | 44 | 129 | 126 | 144 | 399 | 177 | 455 | 5086 | 37 | 181,45 | 137,45 | 44 | |
9 | Kees de Mik | 45 | 166 | 439 | 1622 | 12 | 180,16 | 135,16 | 45 | |||||
10 | Patrick Casteleijn | 42 | 127 | 115 | 134 | 376 | 201 | 447 | 2745 | 20 | 179,25 | 137,25 | 44 | |
11 | Peter Nobel | 50 | 170 | 441 | 2167 | 17 | 177,47 | 127,47 | 50 | |||||
12 | Nico Hoogenboezem | 50 | 156 | 409 | 3027 | 24 | 176,12 | 126,12 | 50 | |||||
13 | Peter Rietveld | 50 | 166 | 402 | 2512 | 21 | 169,61 | 119,61 | 50 | |||||
14 | Lennart Laban | 50 | 168 | 431 | 2866 | 24 | 169,41 | 119,41 | 50 | |||||
15 | Martijn Castricum | 50 | 128 | 355 | 355 | 3 | 168,33 | 118,33 | 50 | |||||
16 | Stefan Bos | 50 | 124 | 336 | 336 | 3 | 162,00 | 112,00 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Patricia vd Horst | 33 | 136 | 123 | 162 | 421 | 209 | 537 | 6834 | 45 | 184,86 | 151,86 | 34 | |
2 | Ellen van Maaren | 39 | 157 | 183 | 155 | 495 | 183 | 495 | 6531 | 45 | 184,13 | 145,13 | 38 | |
---- minder dan 41 games ---- | ||||||||||||||
1 | Carla Simons | 30 | 210 | 125 | 150 | 485 | 219 | 552 | 6137 | 39 | 187,35 | 157,35 | 30 | |
2 | Meina Bogaards | 44 | 168 | 411 | 411 | 3 | 181,00 | 137,00 | 44 | |||||
3 | Annie Luk | 49 | 166 | 452 | 2733 | 21 | 179,14 | 130,14 | 49 | |||||
4 | Fraukje de Kreij | 50 | 150 | 409 | 3075 | 27 | 163,88 | 113,88 | 50 | |||||
5 | Tina Oelius | 28 | 140 | 130 | 126 | 396 | 140 | 396 | 396 | 3 | 160,00 | 132,00 | 47 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.