Stand per 18 april 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 280.5 | 507 | 1414 | 27915 | 66 | 140.98 |
2 | Lucky Strikes | 239.5 | 541 | 1474 | 29028 | 66 | 146.61 |
3 | Die Hards | 220.5 | 588 | 1613 | 29671 | 66 | 149.85 |
4 | The Young Ones | 193.5 | 513 | 1422 | 28243 | 66 | 142.99 |
5 | Stars 'n' Strikes | 192.5 | 546 | 1504 | 28723 | 66 | 145.98 |
6 | Pin Hitters | 126.5 | 482 | 1292 | 25820 | 66 | 130.90 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Young Ones | - Pin Hitters | 14 - 5 |
Nederhoff | - Lucky Strikes | 4 - 15 |
Die Hards | - Stars 'n' Strikes | 11 - 8 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Patrick Noorbergen | op 040423 : 272 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dave Brakeboer | 30 | 202 | 524 | 6621 | 42 | 187,64 | 157,64 | 30 | |||||
2 | Herman Bon | 30 | 220 | 550 | 8164 | 52 | 187,00 | 157,00 | 30 | |||||
3 | Hans de Jong | 35 | 161 | 181 | 186 | 528 | 207 | 528 | 7285 | 48 | 186,77 | 151,77 | 34 | |
4 | Ronald Murk | 31 | 133 | 138 | 172 | 443 | 200 | 537 | 6967 | 45 | 185,82 | 154,82 | 32 | |
5 | Fabian van Tok | 33 | 142 | 164 | 137 | 443 | 210 | 512 | 8670 | 57 | 185,10 | 152,10 | 33 | |
6 | Wijnand Nederhoff | 35 | 144 | 108 | 171 | 423 | 211 | 541 | 9885 | 66 | 184,77 | 149,77 | 35 | |
7 | Rien Nederhoff | 42 | 175 | 115 | 176 | 466 | 191 | 486 | 8924 | 63 | 183,65 | 141,65 | 41 | |
8 | Francois Smith | 43 | 167 | 156 | 150 | 473 | 178 | 481 | 6299 | 45 | 182,97 | 139,97 | 42 | |
9 | Kees de Mik | 42 | 161 | 161 | 134 | 456 | 181 | 456 | 6187 | 44 | 182,61 | 140,61 | 42 | |
10 | Herwin Tjeertes | 39 | 195 | 501 | 9034 | 63 | 182,39 | 143,39 | 39 | |||||
11 | Peter Nobel | 48 | 135 | 138 | 112 | 385 | 176 | 448 | 8652 | 66 | 179,09 | 131,09 | 48 | |
12 | Patrick Casteleijn | 50 | 93 | 146 | 126 | 365 | 175 | 419 | 6322 | 52 | 171,57 | 121,57 | 50 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
3 | Patrick Noorbergen | 35 | 156 | 143 | 154 | 453 | 234 | 509 | 2713 | 18 | 185,72 | 150,72 | 35 | |
4 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
5 | Bob van Doorm | 44 | 173 | 143 | 155 | 471 | 175 | 471 | 2523 | 18 | 184,16 | 140,16 | 42 | |
6 | Ron Jochems | 42 | 150 | 166 | 170 | 486 | 194 | 517 | 5373 | 38 | 183,39 | 141,39 | 41 | |
7 | Clement Castricum | 42 | 156 | 137 | 148 | 441 | 180 | 458 | 2959 | 21 | 182,90 | 140,90 | 42 | |
8 | Kevin Burger | 42 | 197 | 467 | 4643 | 33 | 182,69 | 140,69 | 42 | |||||
9 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 194 | 503 | 5792 | 41 | 182,26 | 141,26 | 41 | |||||
10 | Tom Verheul | 45 | 136 | 138 | 159 | 433 | 184 | 480 | 3957 | 29 | 181,44 | 136,44 | 44 | |
11 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
12 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
13 | Nico Hoogenboezem | 50 | 155 | 407 | 4505 | 36 | 175,13 | 125,13 | 50 | |||||
14 | Wilco Stam | 50 | 140 | 374 | 374 | 3 | 174,66 | 124,66 | 50 | |||||
15 | Chris Koek | 50 | 167 | 426 | 4255 | 36 | 168,19 | 118,19 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 35 | 158 | 193 | 155 | 506 | 200 | 557 | 6928 | 46 | 185,60 | 150,60 | 35 | |
2 | Jetty Nederhoff | 41 | 144 | 148 | 146 | 438 | 199 | 497 | 6949 | 49 | 182,81 | 141,81 | 41 | |
3 | Hannie Buitelaar | 47 | 141 | 177 | 131 | 449 | 182 | 455 | 7193 | 54 | 180,20 | 133,20 | 46 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 26 | 143 | 190 | 194 | 527 | 222 | 633 | 5246 | 32 | 189,93 | 163,93 | 25 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.