Stand per dinsdag 31 maart 2026


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike** 341 582 1552 37802 484
2 Patricia's Hairdrive* 299 551 1498 35009 448
3 Pinbusters 278 582 1615 36154 463
4 Underdogs 274 524 1478 35032 449
5 Die Hards 271½ 517 1488 34998 448
6 Nederhoff 223 506 1320 31015 397
7 All in the game 208½ 465 1300 30185 386

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Underdogs <---> Die Hards 16 - 3
All in the game <---> Patricia's Hairdrive 13 ½ - 5½
Time to Strike <---> Pinbusters 12 - 7
Nederhoff <---> Eigen gem -10 16 - 3


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Rody van Heijst 275         Bob van Doorm 688
Francois Smith 267         Dik van Stein 680
Bob van Doorm 261         Wilco Stam 669
Rowan van Zanten 261        
Carla Simons-v Leeuwen 246         Carla Simons-v Leeuwen 630
Jetty Nederhoff 238         Patricia van der Horst 620
Patricia van der Horst 230         Meina Bogaards 618
Meina Bogaards 230        


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 18 246 680 10460 60 192,33 174,33 18
Francois Smith 21 183 159 178 520 267 658 6642 39 191,31 170,31 21
Herman Bon 26 212 604 7820 48 188,92 162,92 26
Rody van Heijst 28 182 137 169 488 275 648 6701 42 187,55 159,55 28
Ronald Murk 29 242 618 6021 38 187,45 158,45 29
Marcel van Tok 30 173 144 147 464 227 602 6885 44 186,48 156,48 30
Wilco Stam 32 170 194 170 534 236 669 9180 59 187,59 155,59 31
P.J. de Vries 32 201 148 170 519 233 635 7735 50 186,7 154,70 32
Rowan van Zanten 31 137 127 146 410 261 652 6461 42 184,83 153,83 32
Dave Brakeboer 34 160 178 166 504 221 629 7795 51 186,84 152,84 33
Bob van Doorm 34 261 688 6796 45 185,02 151,02 34
Patrick Casteleijn 35 162 191 138 491 249 631 8450 56 185,89 150,89 35
Kees Dessing 35 235 599 7198 48 184,96 149,96 35
Patrick Noorbergen 35 221 599 5829 39 184,46 149,46 35
Clement Castricum 36 234 625 8460 57 184,42 148,42 36
Kees de Mik 36 242 635 8599 58 184,26 148,26 36
Ron Vlasveld 37 145 148 124 417 224 613 5284 36 183,78 146,78 37
Fabian van Tok 37 162 152 138 452 233 600 9213 63 183,24 146,24 37
Vincent van de Berg 37 171 106 134 411 229 627 6575 45 183,11 146,11 37
Rik Simons 40 145 170 117 432 225 619 6426 45 182,8 142,80 40
Timo van Herk 44 162 144 128 434 226 623 4148 30 182,27 138,27 43
Ben van den Heuvel 48 137 130 134 401 219 593 6331 48 179,9 131,90 48
Rien Nederhoff 49 100 135 112 347 219 579 8962 69 178,88 129,88 49
Marco Nederhoff 50 192 542 762 6 177 127,00 50
Peter Nobel 50 134 98 144 376 233 580 9697 78 174,32 124,32 50
Klaas Gunnink 50 135 123 86 344 221 599 8165 66 173,71 123,71 50
Valentijn Pouw 50 133 135 150 418 225 568 7642 63 171,3 121,30 50
* Standenlijst Dames *
Tina Oelius 31 227 611 6083 39 186,97 155,97 31
Patricia van der Horst 30 123 124 133 380 230 620 8369 54 184,98 154,98 32
Carla Simons-v Leeuwen 34 246 630 7732 51 185,61 151,61 34
Meina Bogaards 39 189 135 129 453 230 618 7903 55 182,69 143,69 39
Annie Luk 42 213 591 7147 51 182,14 140,14 42
Jetty Nederhoff 44 131 168 136 435 238 596 5765 42 181,26 137,26 44
Hannie Buitelaar 50 210 504 709 6 168,17 118,17 50


Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.