Stand per dinsdag 24 maart 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 329 | 582 | 1552 | 36331 | 484 |
| 2 | Patricia's Hairdrive* | 293½ | 551 | 1498 | 33780 | 450 |
| 3 | Pinbusters | 271 | 582 | 1615 | 34720 | 462 |
| 4 | Die Hards | 268½ | 517 | 1488 | 33701 | 449 |
| 5 | Underdogs | 258 | 524 | 1464 | 33554 | 447 |
| 6 | Nederhoff | 207 | 506 | 1320 | 29857 | 398 |
| 7 | All in the game | 195 | 465 | 1300 | 29022 | 386 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Pinbusters | <---> | All in the game | 14 - 5 |
| Patricia's Hairdrive | <---> | Time to Strike | 3 - 16 |
| Die Hards | <---> | Nederhoff | 13 ½ - 5½ |
| Underdogs | <---> | Eigen gem -10 | 14 - 5 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Rody van Heijst | 275 | Bob van Doorm | 688 | |
| Francois Smith | 267 | Dik van Stein | 680 | |
| Bob van Doorm | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Rowan van Zanten | 261 | |||
| Carla Simons-v Leeuwen | 246 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Meina Bogaards | 618 | |
| Meina Bogaards | 230 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 18 | 18 | 246 | 10460 | 60 | 192,33 | 174,33 | 174,33 | ||||
| Francois Smith | 21 | 21 | 267 | 6122 | 36 | 191,06 | 170,06 | 170,06 | ||||
| Herman Bon | 26 | 26 | 212 | 7820 | 48 | 188,92 | 162,92 | 162,92 | ||||
| Rody van Heijst | 28 | 28 | 154 | 181 | 151 | 2,0 | 275 | 6213 | 39 | 187,31 | 159,31 | 159,31 |
| Ronald Murk | 28 | 28 | 161 | 113 | 122 | 1,0 | 242 | 6021 | 38 | 186,45 | 158,45 | 158,45 |
| Marcel van Tok | 30 | 30 | 227 | 6421 | 41 | 186,61 | 156,61 | 156,61 | ||||
| Rowan van Zanten | 31 | 31 | 185 | 140 | 131 | 1,0 | 261 | 6051 | 39 | 186,15 | 155,15 | 155,15 |
| Wilco Stam | 32 | 32 | 135 | 165 | 134 | 1,0 | 236 | 8646 | 56 | 186,39 | 154,39 | 154,39 |
| P.J. de Vries | 34 | 34 | 177 | 183 | 173 | 3,0 | 220 | 7216 | 47 | 187,53 | 153,53 | 153,53 |
| Dave Brakeboer | 34 | 34 | 177 | 148 | 142 | 1,0 | 221 | 7291 | 48 | 185,9 | 151,90 | 151,90 |
| Bob van Doorm | 34 | 34 | 261 | 6796 | 45 | 185,02 | 151,02 | 151,02 | ||||
| Patrick Casteleijn | 35 | 35 | 146 | 152 | 164 | 3,0 | 249 | 7959 | 53 | 185,17 | 150,17 | 150,17 |
| Kees Dessing | 35 | 35 | 142 | 145 | 128 | 235 | 7198 | 48 | 184,96 | 149,96 | 149,96 | |
| Patrick Noorbergen | 36 | 36 | 164 | 135 | 181 | 0,5 | 221 | 5829 | 39 | 185,46 | 149,46 | 149,46 |
| Clement Castricum | 36 | 36 | 170 | 122 | 167 | 2,0 | 234 | 8460 | 57 | 184,42 | 148,42 | 148,42 |
| Kees de Mik | 36 | 36 | 124 | 159 | 141 | 2,0 | 242 | 8599 | 58 | 184,26 | 148,26 | 148,26 |
| Ron Vlasveld | 35 | 35 | 110 | 114 | 148 | 1,0 | 224 | 4867 | 33 | 182,48 | 147,48 | 147,48 |
| Vincent van de Berg | 39 | 39 | 161 | 165 | 184 | 2,5 | 229 | 6164 | 42 | 185,76 | 146,76 | 146,76 |
| Fabian van Tok | 37 | 37 | 139 | 170 | 123 | 1,0 | 233 | 8761 | 60 | 183,02 | 146,02 | 146,02 |
| Rik Simons | 40 | 40 | 225 | 5994 | 42 | 182,71 | 142,71 | 142,71 | ||||
| Timo van Herk | 44 | 44 | 141 | 170 | 134 | 2,0 | 226 | 3714 | 27 | 181,56 | 137,56 | 137,56 |
| Ben van den Heuvel | 48 | 48 | 219 | 5930 | 45 | 179,78 | 131,78 | 131,78 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 49 | 156 | 142 | 125 | 1,0 | 219 | 8615 | 66 | 179,53 | 130,53 | 130,53 |
| Marco Nederhoff | 50 | 50 | 192 | 762 | 6 | 177 | 127,00 | 127,00 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 50 | 134 | 134 | 115 | 2,0 | 233 | 9321 | 75 | 174,28 | 124,28 | 124,28 |
| Klaas Gunnink | 50 | 50 | 123 | 116 | 101 | 1,0 | 221 | 7821 | 63 | 174,14 | 124,14 | 124,14 |
| Valentijn Pouw | 50 | 50 | 129 | 125 | 127 | 2,0 | 225 | 7224 | 60 | 170,4 | 120,40 | 120,40 |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 30 | 30 | 230 | 7989 | 51 | 186,65 | 156,65 | 156,65 | ||||
| Tina Oelius | 31 | 31 | 227 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 155,97 | ||||
| Carla Simons-v Leeuwen | 33 | 33 | 119 | 137 | 149 | 2,0 | 246 | 7732 | 51 | 184,61 | 151,61 | 151,61 |
| Meina Bogaards | 39 | 39 | 230 | 7450 | 52 | 182,27 | 143,27 | 143,27 | ||||
| Annie Luk | 42 | 42 | 171 | 110 | 166 | 2,0 | 213 | 7147 | 51 | 182,14 | 140,14 | 140,14 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 44 | 238 | 5330 | 39 | 180,67 | 136,67 | 136,67 | ||||
| Hannie Buitelaar | 50 | 50 | 210 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 118,17 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
