Stand per dinsdag 3 maart 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 296 | 570 | 1542 | 32014 | 485 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 268½ | 544 | 1498 | 29690 | 449 |
| 3 | Die Hards | 242 | 517 | 1488 | 29638 | 449 |
| 4 | Pinbusters | 233 | 582 | 1615 | 30554 | 462 |
| 5 | Underdogs | 217 | 524 | 1464 | 29549 | 447 |
| 6 | Nederhoff | 187½ | 506 | 1320 | 26297 | 398 |
| 7 | All in the game | 166 | 465 | 1300 | 25496 | 386 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Time to Strike | <---> | All in the game | 14 - 5 |
| Pinbusters | <---> | Patricia's Hairdrive | 2 - 17 |
| Underdogs | <---> | Nederhoff | 4½ - 14½ |
| Die Hards | <---> | Eigen gem -10 | 17 - 2 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 16 | 185 | 147 | 181 | 513 | 246 | 680 | 9495 | 54 | 191,83 | 175,83 | 17 |
| Francois Smith | 20 | 267 | 658 | 5140 | 30 | 191,33 | 171,33 | 20 | ||||
| Herman Bon | 25 | 162 | 165 | 171 | 498 | 212 | 604 | 6855 | 42 | 188,21 | 163,21 | 25 |
| Ronald Murk | 28 | 242 | 618 | 5625 | 35 | 188,71 | 160,71 | 28 | ||||
| Marcel van Tok | 30 | 227 | 602 | 5953 | 38 | 186,66 | 156,66 | 30 | ||||
| Rody van Heijst | 31 | 160 | 174 | 181 | 515 | 212 | 608 | 5169 | 33 | 187,64 | 156,64 | 30 |
| Rowan van Zanten | 31 | 261 | 652 | 5131 | 33 | 186,48 | 155,48 | 31 | ||||
| Wilco Stam | 31 | 153 | 118 | 158 | 429 | 236 | 669 | 7734 | 50 | 185,68 | 154,68 | 32 |
| Bob van Doorm | 32 | 157 | 130 | 160 | 447 | 261 | 688 | 6414 | 42 | 184,71 | 152,71 | 33 |
| P.J. de Vries | 33 | 152 | 138 | 155 | 445 | 220 | 626 | 5772 | 38 | 184,89 | 151,89 | 34 |
| Dave Brakeboer | 32 | 124 | 128 | 134 | 386 | 221 | 629 | 6824 | 45 | 183,64 | 151,64 | 34 |
| Kees Dessing | 35 | 235 | 599 | 6302 | 42 | 185,05 | 150,05 | 35 | ||||
| Ron Vlasveld | 34 | 145 | 128 | 136 | 409 | 224 | 613 | 4495 | 30 | 183,83 | 149,83 | 35 |
| Patrick Noorbergen | 35 | 180 | 128 | 146 | 454 | 221 | 599 | 4938 | 33 | 184,64 | 149,64 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 249 | 631 | 7029 | 47 | 184,55 | 149,55 | 35 | ||||
| Kees de Mik | 35 | 139 | 133 | 135 | 407 | 242 | 635 | 7763 | 52 | 184,29 | 149,29 | 35 |
| Clement Castricum | 37 | 138 | 170 | 145 | 453 | 234 | 625 | 7045 | 48 | 183,77 | 146,77 | 37 |
| Fabian van Tok | 38 | 145 | 159 | 174 | 478 | 233 | 600 | 7458 | 51 | 184,24 | 146,24 | 37 |
| Vincent van de Berg | 39 | 229 | 595 | 5200 | 36 | 183,44 | 144,44 | 39 | ||||
| Rik Simons | 41 | 156 | 149 | 165 | 470 | 225 | 619 | 5566 | 39 | 183,72 | 142,72 | 40 |
| Timo van Herk | 44 | 125 | 161 | 125 | 411 | 226 | 623 | 2883 | 21 | 181,29 | 137,29 | 44 |
| Rien Nederhoff | 49 | 140 | 130 | 147 | 417 | 219 | 579 | 7434 | 57 | 179,42 | 130,42 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 50 | 143 | 145 | 133 | 421 | 219 | 580 | 5060 | 39 | 179,74 | 129,74 | 49 |
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 115 | 123 | 142 | 380 | 221 | 599 | 7139 | 57 | 175,25 | 125,25 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 140 | 99 | 157 | 396 | 233 | 580 | 8224 | 66 | 174,61 | 124,61 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 94 | 123 | 134 | 351 | 225 | 549 | 6500 | 54 | 170,37 | 120,37 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Tina Oelius | 31 | 227 | 611 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 31 | ||||
| Patricia van der Horst | 32 | 169 | 182 | 157 | 508 | 230 | 620 | 7003 | 45 | 187,62 | 155,62 | 31 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 35 | 228 | 630 | 6324 | 42 | 185,57 | 150,57 | 35 | ||||
| Meina Bogaards | 41 | 144 | 185 | 145 | 474 | 230 | 606 | 6573 | 46 | 183,89 | 142,89 | 40 |
| Annie Luk | 42 | 210 | 591 | 5897 | 42 | 182,4 | 140,4 | 42 | ||||
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 4939 | 36 | 181,19 | 137,19 | 44 | ||||
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
