Baanindeling en scores Goudse Kampioenschappen 2026
De loting voor de Goudse Kampioenschappen van 2026 heeft op 17 februari 2026 plaatsgevonden.
Hieronder staat de indeling.
| dinsdag 24 februari 2026 | |
|---|---|
| Naam | Baan |
| Dave Brakeboer | 1 |
| Rowan van Zanten | 1 |
| Jetty Nederhoff | 2 |
| Marco Nederhoff | 2 |
| Herman Bon | 3 |
| Vincent van de Berg | 3 |
| Klaas Gunnink | 4 |
| Rien Nederhoff | 4 |
| - | 5 |
| - | 5 |
| Carla Simons | 6 |
| Patricia van der Horst | 6 |
| Rody van Heijst |
7 |
| Marcel van Tok | 7 |
| Kees Dessing | 8 |
| Peter Nobel | 8 |
| Patrick Casteleijn | 9 |
| Clement Castricum | 9 |
| P.J. de Vries | 10 |
| Dik van Stein | 10 |
| Bob van Doorm | 11 |
| Clement Castricum | 11 |
| Patrick Casteleijn | 12 |
| Clement Castricum | 12 |
Wil je meer weten over de reglementen of de tijden van de avonden dan vind je daarvan alle informatie op de pagina: Goudse Kampioenschappen.
Als je zelf niet speelt dan zien we je graag als supporter nog even langskomen.
De dinsdagavond voorronde is gespeeld. Hieronder de resultaten/standen.
| # |
Naam |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Serie | Total pinfall |
Gem. | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia van der Horst | 177 | 154 | 137 | 171 | 152 | 137 | 928 | 928 | 154.67 | |
| 2 | Carla Simons | 166 | 149 | 169 | 94 | 111 | 149 | 838 | 838 | 139.67 | -90 |
| 3 | Jetty Nederhoff | 149 | 130 | 167 | 124 | 117 | 143 | 830 | 830 | 138.33 | -98 |
* Stand na de voorronde heren Goudse Kampioenschappen 2026 *
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Serie | Total pinfall |
Gem. | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dik van Stein | 186 | 207 | 131 | 180 | 198 | 173 | 1075 | 1075 | 179.17 | |
| 2 | Herman Bon | 171 | 165 | 196 | 145 | 157 | 187 | 1021 | 1021 | 170.17 | -54 |
| 3 | Dave Brakeboer | 157 | 132 | 153 | 177 | 154 | 200 | 973 | 973 | 162.17 | -102 |
| 4 | Ronald Murk | 133 | 176 | 149 | 154 | 154 | 196 | 962 | 962 | 160.33 | -113 |
| 5 | Fabian van Tok | 149 | 167 | 147 | 164 | 146 | 186 | 959 | 959 | 159.83 | -116 |
| 6 | P.J. de Vries | 163 | 153 | 157 | 148 | 149 | 183 | 953 | 953 | 158.83 | -122 |
| 7 | Marcel van Tok | 157 | 173 | 134 | 166 | 169 | 124 | 923 | 923 | 153.83 | -152 |
| 8 | Vincent van de Berg | 174 | 117 | 156 | 154 | 137 | 180 | 918 | 918 | 153.00 | -157 |
| 9 | Bob van Doorm | 122 | 130 | 154 | 162 | 189 | 160 | 917 | 917 | 152.83 | -158 |
| 10 | Rik Simons | 201 | 143 | 149 | 150 | 130 | 138 | 911 | 911 | 151.83 | -164 |
| 11 | Rody van Heijst | 134 | 147 | 192 | 136 | 154 | 146 | 909 | 909 | 151.50 | -166 |
| 12 | Clement Castricum | 112 | 196 | 127 | 152 | 149 | 158 | 894 | 894 | 149.00 | -181 |
| 13 | Ron Vlasveld | 166 | 142 | 127 | 157 | 128 | 147 | 867 | 867 | 144.50 | -208 |
| 14 | Rowan van Zanten** | 162 | 113 | 112 | 195 | 143 | 140 | 865 | 865 | 144.17 | -210 |
| 15 | Patrick Noorbergen** | 130 | 150 | 141 | 124 | 148 | 140 | 833 | 833 | 138.83 | -242 |
| 16 | Kees Dessing | 131 | 142 | 145 | 140 | 119 | 124 | 801 | 801 | 133.50 | -274 |
| 17 | Rien Nederhoff | 116 | 132 | 137 | 148 | 112 | 154 | 799 | 799 | 133.17 | -276 |
| 18 | Patrick Casteleijn | 122 | 151 | 91 | 122 | 164 | 139 | 789 | 789 | 131.50 | -286 |
| 19 | Peter Nobel | 131 | 134 | 98 | 135 | 128 | 123 | 749 | 749 | 124.83 | -326 |
| 20 | Klaas Gunnink | 124 | 110 | 143 | 89 | 118 | 136 | 720 | 720 | 120.00 | -355 |
| 21 | Marco Nederhoff | 106 | 119 | 126 | 121 | 105 | 129 | 706 | 706 | 117.67 | -369 |
We spelen de finale met de eerste 3 dames en de eerste 13 heren.
**Rowan van Zanten en Patrick Noorbergen worden verzocht om als reservespelers aanwezig te zijn.
We starten vroeger dan eerder aangegeven. Om kwart over 10!
Hieronder staat de indeling.
| zondag 1 maart 2026 | |
|---|---|
| Naam | Baan |
| Patricia van der Horst | 1 |
| Dik van Stein | 1 |
| Carla Simons | 2 |
| Herman Bon | 2 |
| Jetty Nederhoff | 3 |
| Dave Brakeboer | 3 |
| Ronald Murk | 4 |
| Fabian van Tok | 4 |
| P.J. de Vries | 5 |
| Marcel van Tok | 5 |
| Vincent van de Berg | 6 |
| Bob van Doorm | 6 |
| Rik Simons |
7 |
| Rody van Heijst | 7 |
| Clement Castricum | 8 |
| Ron Vlasveld | 8 |
De finale is gespeeld. Hieronder de eindstanden.
| # |
Naam |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Voor ronde |
Total pinfall |
Gem. | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Simons | 180 | 188 | 155 | 157 | 167 | 135 | 838 | 1820 | 151,67 | |
| 2 | Patricia van der Horst | 143 | 155 | 132 | 164 | 144 | 151 | 928 | 1817 | 151,42 | -3 |
| 3 | Jetty Nederhoff | 153 | 126 | 101 | 159 | 103 | 131 | 830 | 1603 | 133,58 | -217 |
* Heren Goudse Kampioenschappen 2026 *
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Voor ronde |
Total pinfall |
Gem. | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dik van Stein | 171 | 166 | 178 | 170 | 192 | 180 | 1075 | 2132 | 177,67 | |
| 2 | Herman Bon | 174 | 177 | 154 | 128 | 179 | 161 | 1021 | 1994 | 166,17 | -138 |
| 3 | Ronald Murk | 164 | 183 | 181 | 177 | 146 | 177 | 962 | 1990 | 165,83 | -142 |
| 4 | Marcel van Tok | 182 | 124 | 162 | 183 | 201 | 176 | 923 | 1951 | 162,58 | -181 |
| 5 | P.J. de Vries | 148 | 149 | 188 | 141 | 167 | 191 | 953 | 1937 | 161,42 | -195 |
| 6 | Rody van Heijst | 175 | 161 | 181 | 167 | 160 | 157 | 909 | 1910 | 159,17 | -222 |
| 7 | Dave Brakeboer | 175 | 107 | 151 | 155 | 156 | 120 | 973 | 1837 | 153,08 | -295 |
| 8 | Bob van Doorm | 137 | 153 | 177 | 170 | 139 | 143 | 917 | 1836 | 153 | -296 |
| 9 | Rowan van Zanten | 161 | 163 | 124 | 156 | 167 | 179 | 865 | 1815 | 151,25 | -317 |
| 10 | Clement Castricum | 145 | 156 | 123 | 133 | 165 | 185 | 894 | 1801 | 150,08 | -331 |
| 11 | Rik Simons | 136 | 154 | 168 | 138 | 140 | 135 | 911 | 1782 | 148,5 | -350 |
| 12 | Ron Vlasveld | 147 | 157 | 149 | 140 | 161 | 148 | 867 | 1769 | 147,42 | -363 |
| 13 | Fabian van Tok | 145 | 162 | 132 | 154 | 111 | 106 | 959 | 1769 | 147,42 | -363 |
| 14 | Vincent van de Berg | 918 | 918 | 153.00 | -1214 | ||||||
| 15 | Patrick Noorbergen | 833 | 833 | 138.83 | -1299 | ||||||
| 16 | Kees Dessing | 801 | 801 | 133.50 | -1331 | ||||||
| 17 | Rien Nederhoff | 799 | 799 | 133.17 | -1333 | ||||||
| 18 | Patrick Casteleijn | 789 | 789 | 131.50 | -1343 | ||||||
| 19 | Peter Nobel | 749 | 749 | 124.83 | -1383 | ||||||
| 20 | Klaas Gunnink | 720 | 720 | 120.00 | -1412 | ||||||
| 21 | Marco Nederhoff | 706 | 706 | 117.67 | -1426 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
