Stand per dinsdag 3 februari 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 260 | 567 | 1542 | 27700 | 485 |
| 2 | Pinbusters | 222 | 582 | 1615 | 26615 | 466 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 220½ | 541 | 1498 | 25470 | 446 |
| 4 | Die Hards | 198 | 508 | 1488 | 25407 | 445 |
| 5 | Underdogs | 185½ | 524 | 1464 | 25515 | 447 |
| 6 | Nederhoff | 156 | 506 | 1320 | 22587 | 396 |
| 7 | All in the game | 148 | 465 | 1300 | 22060 | 387 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Patricia's Hairdrive | <---> | Underdogs | 13 - 6 |
| Nederhoff | <---> | Pinbusters | 7 - 12 |
| Die Hards | <---> | Time to Strike | 3 - 16 |
| All in the game | <---> | Eigen gem -10 | 18 - 1 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 16 | 246 | 680 | 7973 | 45 | 193,18 | 177,18 | 16 | ||||
| Francois Smith | 20 | 267 | 658 | 5140 | 30 | 191,33 | 171,33 | 20 | ||||
| Herman Bon | 25 | 148 | 185 | 128 | 461 | 212 | 604 | 5377 | 33 | 187,94 | 162,94 | 26 |
| Ronald Murk | 29 | 159 | 174 | 168 | 501 | 242 | 618 | 5100 | 32 | 188,38 | 159,38 | 28 |
| Rody van Heijst | 30 | 150 | 166 | 158 | 474 | 211 | 580 | 4228 | 27 | 186,59 | 156,59 | 30 |
| Marcel van Tok | 31 | 169 | 173 | 147 | 489 | 227 | 602 | 5474 | 35 | 187,4 | 156,4 | 30 |
| Rowan van Zanten | 31 | 261 | 652 | 4208 | 27 | 186,85 | 155,85 | 31 | ||||
| Wilco Stam | 32 | 236 | 669 | 6321 | 41 | 186,17 | 154,17 | 32 | ||||
| P.J. de Vries | 32 | 220 | 626 | 4925 | 32 | 185,91 | 153,91 | 32 | ||||
| Dave Brakeboer | 32 | 151 | 189 | 123 | 463 | 221 | 629 | 5997 | 39 | 185,77 | 153,77 | 32 |
| Patrick Noorbergen | 34 | 168 | 139 | 157 | 464 | 221 | 599 | 4103 | 27 | 185,96 | 151,96 | 34 |
| Bob van Doorm | 34 | 182 | 107 | 150 | 439 | 261 | 688 | 5453 | 36 | 185,47 | 151,47 | 34 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 143 | 178 | 147 | 468 | 249 | 631 | 6436 | 43 | 184,67 | 149,67 | 35 |
| Kees de Mik | 35 | 115 | 176 | 131 | 422 | 242 | 635 | 6864 | 46 | 184,22 | 149,22 | 35 |
| Ron Vlasveld | 36 | 139 | 151 | 164 | 454 | 224 | 613 | 3581 | 24 | 185,21 | 149,21 | 35 |
| Clement Castricum | 36 | 138 | 165 | 157 | 460 | 234 | 625 | 5817 | 39 | 185,15 | 149,15 | 35 |
| Kees Dessing | 35 | 235 | 599 | 5365 | 36 | 184,03 | 149,03 | 35 | ||||
| Fabian van Tok | 39 | 156 | 144 | 140 | 440 | 222 | 600 | 6052 | 42 | 183,1 | 144,1 | 39 |
| Vincent van de Berg | 40 | 208 | 588 | 4264 | 30 | 182,13 | 142,13 | 40 | ||||
| Rik Simons | 42 | 159 | 140 | 149 | 448 | 225 | 619 | 4653 | 33 | 183 | 141 | 41 |
| Timo van Herk | 44 | 153 | 131 | 148 | 432 | 226 | 623 | 2472 | 18 | 181,33 | 137,33 | 44 |
| Rien Nederhoff | 49 | 124 | 133 | 145 | 402 | 219 | 579 | 6630 | 51 | 179 | 130 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 49 | 219 | 580 | 4260 | 33 | 178,09 | 129,09 | 49 | ||||
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 121 | 120 | 121 | 362 | 221 | 599 | 6378 | 51 | 175,06 | 125,06 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 136 | 130 | 130 | 396 | 233 | 558 | 7007 | 57 | 172,93 | 122,93 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 135 | 129 | 133 | 397 | 225 | 549 | 5487 | 45 | 171,93 | 121,93 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Tina Oelius | 31 | 227 | 611 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 31 | ||||
| Patricia van der Horst | 32 | 230 | 620 | 6027 | 39 | 186,54 | 154,54 | 32 | ||||
| Carla Simons-v Leeuwen | 36 | 150 | 154 | 181 | 485 | 228 | 630 | 5844 | 39 | 185,85 | 149,85 | 35 |
| Meina Bogaards | 39 | 127 | 145 | 145 | 417 | 230 | 606 | 5444 | 38 | 182,26 | 143,26 | 39 |
| Annie Luk | 42 | 115 | 163 | 134 | 412 | 210 | 591 | 5035 | 36 | 181,86 | 139,86 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 238 | 596 | 4085 | 30 | 180,17 | 136,17 | 44 | ||||
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
