Stand per dinsdag 10 februari 2026
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike** | 274 | 570 | 1542 | 29179 | 486 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 233½ | 544 | 1498 | 26878 | 447 |
| 3 | Pinbusters | 226 | 582 | 1615 | 27934 | 465 |
| 4 | Die Hards | 211 | 517 | 1488 | 26823 | 447 |
| 5 | Underdogs | 200½ | 524 | 1464 | 26875 | 447 |
| 6 | Nederhoff | 162 | 506 | 1320 | 23800 | 396 |
| 7 | All in the game | 154 | 465 | 1300 | 23226 | 387 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| All in the game | <---> | Die Hards | 6 - 13 |
| Patricia's Hairdrive | <---> | Nederhoff | 13 - 6 |
| Pinbusters | <---> | Underdogs | 4 - 15 |
| Time to Strike | <---> | Eigen gem -10 | 14 - 5 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Wilco Stam | 669 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Meina Bogaards | 230 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 16 | 156 | 126 | 193 | 475 | 246 | 680 | 8448 | 48 | 192 | 176 | 16 |
| Francois Smith | 20 | 267 | 658 | 5140 | 30 | 191,33 | 171,33 | 20 | ||||
| Herman Bon | 26 | 134 | 151 | 186 | 471 | 212 | 604 | 5848 | 36 | 188,44 | 162,44 | 26 |
| Ronald Murk | 28 | 183 | 150 | 192 | 525 | 242 | 618 | 5625 | 35 | 188,71 | 160,71 | 28 |
| Marcel van Tok | 30 | 162 | 132 | 185 | 479 | 227 | 602 | 5953 | 38 | 186,66 | 156,66 | 30 |
| Rody van Heijst | 30 | 211 | 580 | 4228 | 27 | 186,59 | 156,59 | 30 | ||||
| Wilco Stam | 32 | 169 | 137 | 182 | 488 | 236 | 669 | 6809 | 44 | 186,75 | 154,75 | 32 |
| Rowan van Zanten | 31 | 155 | 139 | 128 | 422 | 261 | 652 | 4630 | 30 | 185,33 | 154,33 | 32 |
| P.J. de Vries | 32 | 220 | 626 | 4925 | 32 | 185,91 | 153,91 | 32 | ||||
| Dave Brakeboer | 32 | 221 | 629 | 5997 | 39 | 185,77 | 153,77 | 32 | ||||
| Bob van Doorm | 34 | 172 | 169 | 173 | 514 | 261 | 688 | 5967 | 39 | 187 | 153 | 32 |
| Patrick Noorbergen | 34 | 221 | 599 | 4103 | 27 | 185,96 | 151,96 | 34 | ||||
| Kees de Mik | 35 | 158 | 167 | 167 | 492 | 242 | 635 | 7356 | 49 | 185,12 | 150,12 | 35 |
| Kees Dessing | 35 | 172 | 140 | 148 | 460 | 235 | 599 | 5825 | 39 | 184,36 | 149,36 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 35 | 133 | 133 | 249 | 631 | 6569 | 44 | 184,3 | 149,3 | 35 | ||
| Ron Vlasveld | 35 | 224 | 613 | 3581 | 24 | 184,21 | 149,21 | 35 | ||||
| Clement Castricum | 35 | 102 | 125 | 156 | 383 | 234 | 625 | 6200 | 42 | 182,62 | 147,62 | 37 |
| Fabian van Tok | 39 | 145 | 155 | 170 | 470 | 222 | 600 | 6522 | 45 | 183,93 | 144,93 | 39 |
| Vincent van de Berg | 40 | 125 | 189 | 161 | 475 | 229 | 595 | 4739 | 33 | 183,61 | 143,61 | 39 |
| Rik Simons | 41 | 225 | 619 | 4653 | 33 | 182 | 141 | 41 | ||||
| Timo van Herk | 44 | 226 | 623 | 2472 | 18 | 181,33 | 137,33 | 44 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 117 | 150 | 120 | 387 | 219 | 579 | 7017 | 54 | 178,94 | 129,94 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 49 | 144 | 122 | 113 | 379 | 219 | 580 | 4639 | 36 | 177,86 | 128,86 | 50 |
| Marco Nederhoff | 50 | 192 | 542 | 762 | 6 | 177 | 127 | 50 | ||||
| Klaas Gunnink | 50 | 221 | 599 | 6378 | 51 | 175,06 | 125,06 | 50 | ||||
| Peter Nobel | 50 | 130 | 160 | 101 | 391 | 233 | 558 | 7398 | 60 | 173,3 | 123,3 | 50 |
| Valentijn Pouw | 50 | 114 | 105 | 127 | 346 | 225 | 549 | 5833 | 48 | 171,52 | 121,52 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Tina Oelius | 31 | 227 | 611 | 6083 | 39 | 186,97 | 155,97 | 31 | ||||
| Patricia van der Horst | 32 | 194 | 147 | 127 | 468 | 230 | 620 | 6495 | 42 | 186,64 | 154,64 | 32 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 35 | 178 | 169 | 133 | 480 | 228 | 630 | 6324 | 42 | 185,57 | 150,57 | 35 |
| Meina Bogaards | 39 | 118 | 129 | 247 | 230 | 606 | 5691 | 40 | 181,27 | 142,27 | 40 | |
| Annie Luk | 42 | 140 | 140 | 161 | 441 | 210 | 591 | 5476 | 39 | 182,41 | 140,41 | 42 |
| Jetty Nederhoff | 44 | 174 | 125 | 136 | 435 | 238 | 596 | 4520 | 33 | 180,97 | 136,97 | 44 |
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.
