Stand per dinsdag 3 december 2024
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 183½ | 566 | 1531 | 17978 | 460 |
| 2 | Underdogs | 132 | 516 | 1417 | 16736 | 429 |
| 3 | Nederhoff | 130½ | 528 | 1328 | 15524 | 398 |
| 4 | Die Hards | 122½ | 533 | 1493 | 17768 | 455 |
| 5 | The Young Ones | 97½ | 517 | 1419 | 15273 | 424 |
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Eigen gem -10 | <---> | Die Hards | 1½ - 17½ |
| The Young Ones | <---> | Nederhoff | 0 - 19 |
| Underdogs | <---> | Lucky Strikes | 0 - 19 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Mitchel Holthuijsen | 278 | Mitchel Holthuijsen | 721 | |
| Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
| Patrick Casteleijn | 250 | Hans de Jong | 668 | |
| Wilco Stam | 250 | |||
| Meina Bogaards | 227 | Meina Bogaards | 636 | |
| Jetty Nederhoff | 223 | Tina Oelius | 622 | |
| Tina Oelius | 223 | Jetty Nederhoff | 607 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
| Dave Brakeboer | 29 | 248 | 616 | 3793 | 24 | 187,04 | 158,04 | 29 | ||||
| Mitchel Holthuijsen | 35 | 181 | 192 | 243 | 616 | 278 | 721 | 4239 | 27 | 192 | 157 | 30 |
| Hans de Jong | 30 | 142 | 158 | 168 | 468 | 259 | 668 | 4228 | 27 | 186,59 | 156,59 | 30 |
| Fabian van Tok | 35 | 150 | 157 | 160 | 467 | 238 | 635 | 4973 | 33 | 185,7 | 150,7 | 35 |
| Vincent van de Berg | 34 | 173 | 141 | 121 | 435 | 220 | 598 | 4818 | 32 | 184,56 | 150,56 | 35 |
| Ron Jochems | 35 | 119 | 151 | 155 | 425 | 235 | 611 | 3131 | 21 | 184,1 | 149,1 | 35 |
| Herwin Tjeertes | 37 | 235 | 608 | 4726 | 32 | 184,69 | 147,69 | 37 | ||||
| Patrick Casteleijn | 38 | 145 | 161 | 176 | 482 | 250 | 598 | 4401 | 30 | 184,7 | 146,7 | 37 |
| Francois Smith | 39 | 209 | 581 | 4333 | 30 | 183,43 | 144,43 | 39 | ||||
| Tom Verheul | 39 | 233 | 596 | 2587 | 18 | 182,72 | 143,72 | 39 | ||||
| Wilco Stam | 39 | 250 | 614 | 4165 | 29 | 182,62 | 143,62 | 39 | ||||
| Clement Castricum | 0 | 212 | 516 | 417 | 3 | 139 | 139 | 42 | ||||
| Rien Nederhoff | 44 | 142 | 143 | 180 | 465 | 242 | 616 | 4022 | 29 | 182,69 | 138,69 | 43 |
| Bob van Doorm | 43 | 226 | 619 | 4571 | 33 | 181,52 | 138,52 | 43 | ||||
| Kees de Mik | 43 | 103 | 116 | 122 | 341 | 228 | 619 | 3663 | 27 | 178,67 | 135,67 | 45 |
| Wijnand Nederhoff | 50 | 143 | 132 | 120 | 395 | 220 | 596 | 5005 | 39 | 178,33 | 128,33 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 98 | 120 | 114 | 332 | 210 | 580 | 4584 | 36 | 177,33 | 127,33 | 50 |
| Steef Tjeertes | 50 | 217 | 570 | 1643 | 13 | 176,38 | 126,38 | 50 | ||||
| Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
| Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Meina Bogaards | 29 | 227 | 636 | 3010 | 19 | 187,42 | 158,42 | 29 | ||||
| Tina Oelius | 32 | 165 | 169 | 176 | 510 | 223 | 622 | 4196 | 27 | 187,41 | 155,41 | 31 |
| Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
| Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
| Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.
