Stand per dinsdag 10 december 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 200 | 566 | 1531 | 19377 | 461 |
2 | Underdogs | 138 | 516 | 1417 | 18101 | 430 |
3 | Nederhoff | 137½ | 528 | 1328 | 16792 | 399 |
4 | Die Hards | 134½ | 533 | 1493 | 19239 | 458 |
5 | The Young Ones | 110½ | 517 | 1419 | 16617 | 426 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Lucky Strikes | 2½ - 16½ |
Nederhoff | <---> | Die Hards | 7 - 12 |
The Young Ones | <---> | Underdogs | 13 - 6 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Mitchel Holthuijsen | 278 | Mitchel Holthuijsen | 721 | |
Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
Patrick Casteleijn | 250 | Hans de Jong | 668 | |
Wilco Stam | 250 | |||
Tina Oelius | 230 | Meina Bogaards | 636 | |
Meina Bogaards | 227 | Tina Oelius | 622 | |
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | |||||
Dave Brakeboer | 29 | 170 | 178 | 182 | 530 | 3,0 | 248 | 4323 | 27 | 189,11 | 160,11 | 28 |
Hans de Jong | 30 | 195 | 159 | 181 | 535 | 3,0 | 259 | 4763 | 30 | 188,77 | 158,77 | 29 |
Mitchel Holthuijsen | 30 | 278 | 4239 | 27 | 187 | 157,00 | 30 | |||||
Fabian van Tok | 35 | 183 | 189 | 142 | 514 | 2,0 | 238 | 5487 | 36 | 187,42 | 152,42 | 33 |
Vincent van de Berg | 35 | 134 | 167 | 134 | 435 | 1,0 | 220 | 5253 | 35 | 185,09 | 150,09 | 35 |
Ron Jochems | 35 | 235 | 3131 | 21 | 184,1 | 149,10 | 35 | |||||
Herwin Tjeertes | 37 | 142 | 171 | 174 | 487 | 2,0 | 235 | 5213 | 35 | 185,94 | 148,94 | 36 |
Patrick Casteleijn | 37 | 168 | 121 | 155 | 444 | 1,0 | 250 | 4845 | 33 | 183,82 | 146,82 | 37 |
Francois Smith | 39 | 141 | 186 | 122 | 449 | 2,0 | 225 | 4782 | 33 | 183,91 | 144,91 | 39 |
Wilco Stam | 39 | 250 | 4165 | 29 | 182,62 | 143,62 | 39 | |||||
Rien Nederhoff | 43 | 139 | 145 | 185 | 469 | 2,0 | 242 | 4491 | 32 | 183,34 | 140,34 | 42 |
Tom Verheul | 39 | 88 | 133 | 113 | 334 | 0,5 | 233 | 2921 | 21 | 178,1 | 139,10 | 42 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | |||||
Bob van Doorm | 43 | 149 | 136 | 123 | 408 | 1,0 | 226 | 4979 | 36 | 181,31 | 138,31 | 43 |
Kees de Mik | 45 | 123 | 178 | 166 | 467 | 2,0 | 228 | 4130 | 30 | 182,67 | 137,67 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 50 | 127 | 120 | 135 | 382 | 1,0 | 220 | 5387 | 42 | 178,26 | 128,26 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 129 | 145 | 143 | 417 | 2,0 | 210 | 5001 | 39 | 178,23 | 128,23 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 217 | 1643 | 13 | 176,38 | 126,38 | 50 | |||||
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 29 | 147 | 148 | 159 | 454 | 1,0 | 227 | 3464 | 22 | 186,45 | 157,45 | 30 |
Tina Oelius | 31 | 199 | 144 | 179 | 522 | 1,0 | 230 | 4718 | 30 | 188,27 | 157,27 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | |||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.