Stand per dinsdag 25 november 2025
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Strike* | 172½ | 559 | 1542 | 17515 | 486 |
| 2 | Pinbusters | 150 | 582 | 1615 | 17020 | 472 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 129 | 541 | 1498 | 16070 | 446 |
| 4 | Die Hards | 122½ | 508 | 1488 | 15939 | 442 |
| 5 | Underdogs | 106 | 511 | 1460 | 15930 | 442 |
| 6 | All in the game | 104 | 465 | 1300 | 13965 | 387 |
| 7 | Nederhoff | 98 | 506 | 1320 | 14315 | 397 |
* Periodewinnaar
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Underdogs | <---> | Pinbusters | 2 - 17 |
| Die Hards | <---> | All in the game | 12 ½ - 6½ |
| Nederhoff | <---> | Patricia's Hairdrive | 4 - 15 |
| Time to Strike | <---> | Eigen gem -10 | 18 - 1 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Francois Smith | 267 | Bob van Doorm | 688 | |
| Bob van Doorm | 261 | Dik van Stein | 680 | |
| Rowan van Zanten | 261 | Francois Smith | 658 | |
| Jetty Nederhoff | 238 | Carla Simons-v Leeuwen | 630 | |
| Patricia van der Horst | 230 | Patricia van der Horst | 620 | |
| Carla Simons-v Leeuwen | 228 | Tina Oelius | 611 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Dik van Stein | 19 | 217 | 179 | 227 | 623 | 246 | 680 | 5788 | 33 | 194,39 | 175,39 | 17 |
| Francois Smith | 21 | 169 | 180 | 246 | 595 | 267 | 658 | 4146 | 24 | 193,75 | 172,75 | 19 |
| Herman Bon | 22 | 208 | 594 | 3027 | 18 | 190,17 | 168,17 | 22 | ||||
| Marcel van Tok | 27 | 227 | 602 | 2743 | 17 | 188,35 | 161,35 | 27 | ||||
| Rowan van Zanten | 28 | 261 | 652 | 2405 | 15 | 188,33 | 160,33 | 28 | ||||
| Ronald Murk | 30 | 216 | 618 | 3140 | 20 | 187 | 157 | 30 | ||||
| Bob van Doorm | 31 | 261 | 688 | 3734 | 24 | 186,58 | 155,58 | 31 | ||||
| Rody van Heijst | 32 | 122 | 177 | 171 | 470 | 209 | 570 | 2790 | 18 | 187 | 155 | 31 |
| P.J. de Vries | 32 | 151 | 146 | 152 | 449 | 210 | 596 | 3054 | 20 | 184,7 | 152,7 | 33 |
| Patrick Noorbergen | 33 | 221 | 599 | 2739 | 18 | 185,17 | 152,17 | 33 | ||||
| Dave Brakeboer | 33 | 130 | 136 | 148 | 414 | 221 | 605 | 3623 | 24 | 183,96 | 150,96 | 35 |
| Kees de Mik | 34 | 157 | 122 | 153 | 432 | 242 | 635 | 4060 | 27 | 184,37 | 150,37 | 35 |
| Patrick Casteleijn | 34 | 128 | 159 | 113 | 400 | 249 | 631 | 3743 | 25 | 183,72 | 149,72 | 35 |
| Kees Dessing | 37 | 150 | 192 | 146 | 488 | 229 | 599 | 3587 | 24 | 186,46 | 149,46 | 35 |
| Wilco Stam | 36 | 231 | 592 | 4010 | 27 | 184,52 | 148,52 | 36 | ||||
| Clement Castricum | 38 | 196 | 134 | 157 | 487 | 234 | 611 | 3112 | 21 | 186,19 | 148,19 | 36 |
| Ron Vlasveld | 37 | 224 | 613 | 2655 | 18 | 184,5 | 147,5 | 37 | ||||
| Fabian van Tok | 37 | 140 | 139 | 140 | 419 | 216 | 600 | 3494 | 24 | 182,58 | 145,58 | 38 |
| Vincent van de Berg | 43 | 204 | 582 | 2899 | 21 | 181,05 | 138,05 | 43 | ||||
| Rik Simons | 46 | 219 | 571 | 2004 | 15 | 179,6 | 133,6 | 46 | ||||
| Rien Nederhoff | 49 | 162 | 138 | 132 | 432 | 219 | 579 | 3963 | 30 | 181,1 | 132,1 | 47 |
| Timo van Herk | 50 | 155 | 126 | 123 | 404 | 205 | 554 | 1165 | 9 | 179,44 | 129,44 | 49 |
| Ben van den Heuvel | 50 | 138 | 169 | 123 | 430 | 219 | 580 | 3096 | 24 | 179 | 129 | 49 |
| Klaas Gunnink | 50 | 221 | 591 | 3692 | 30 | 173,07 | 123,07 | 50 | ||||
| Valentijn Pouw | 50 | 93 | 130 | 123 | 346 | 225 | 549 | 3286 | 27 | 171,7 | 121,7 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 109 | 101 | 97 | 307 | 233 | 547 | 4379 | 36 | 171,64 | 121,64 | 50 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Patricia van der Horst | 30 | 136 | 156 | 157 | 449 | 230 | 620 | 4204 | 27 | 185,7 | 155,7 | 31 |
| Tina Oelius | 32 | 147 | 151 | 177 | 475 | 214 | 611 | 4645 | 30 | 186,83 | 154,83 | 32 |
| Carla Simons-v Leeuwen | 33 | 125 | 153 | 145 | 423 | 228 | 630 | 3620 | 24 | 183,83 | 150,83 | 35 |
| Annie Luk | 39 | 134 | 145 | 137 | 416 | 210 | 591 | 2991 | 21 | 181,43 | 142,43 | 40 |
| Meina Bogaards | 39 | 114 | 131 | 131 | 376 | 225 | 606 | 3667 | 26 | 180,04 | 141,04 | 41 |
| Jetty Nederhoff | 45 | 145 | 124 | 128 | 397 | 238 | 596 | 3234 | 24 | 179,75 | 134,75 | 46 |
| Hannie Buitelaar | 50 | 210 | 504 | 709 | 6 | 168,17 | 118,17 | 50 |
Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.
