Stand per dinsdag 2 december 2025


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike* 189½ 559 1542 19047 488
2 Pinbusters 162 582 1615 18389 471
3 Patricia's Hairdrive 144 541 1498 17371 445
4 Die Hards 129½ 508 1488 17268 442
5 Underdogs 122 511 1460 17351 444
6 All in the game 107 465 1300 15144 388
7 Nederhoff 100 506 1320 15437 395

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Pinbusters <---> Die Hards 12 - 7
Time to Strike <---> Nederhoff 17 - 2
Underdogs <---> All in the game 16 - 3
Patricia's Hairdrive <---> Eigen gem -10 15 - 4


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Francois Smith 267         Bob van Doorm 688
Bob van Doorm 261         Dik van Stein 680
Rowan van Zanten 261         Wilco Stam 669
Jetty Nederhoff 238         Carla Simons-v Leeuwen 630
Patricia van der Horst 230         Patricia van der Horst 620
Carla Simons-v Leeuwen 228         Tina Oelius 611


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 17 185 167 201 553 246 680 6341 36 193,14 176,14 16
Francois Smith 19 141 161 178 480 267 658 4626 27 190,33 171,33 20
Herman Bon 22 147 169 162 478 208 594 3505 21 188,9 166,9 23
Marcel van Tok 27 168 142 159 469 227 602 3212 20 187,6 160,6 28
Rowan van Zanten 28 261 652 2405 15 188,33 160,33 28
Ronald Murk 30 163 167 180 510 216 618 3650 23 188,7 158,7 29
Rody van Heijst 31 209 570 2790 18 186 155 31
Bob van Doorm 31 137 153 141 431 261 688 4165 27 185,26 154,26 32
P.J. de Vries 33 210 596 3054 20 185,7 152,7 33
Wilco Stam 36 191 200 170 561 236 669 4571 30 188,37 152,37 33
Patrick Noorbergen 33 221 599 2739 18 185,17 152,17 33
Dave Brakeboer 35 221 605 3623 24 185,96 150,96 35
Patrick Casteleijn 35 169 147 153 469 249 631 4212 28 185,43 150,43 35
Kees Dessing 35 229 599 3587 24 184,46 149,46 35
Clement Castricum 36 155 131 172 458 234 611 3570 24 184,75 148,75 36
Kees de Mik 35 121 135 135 391 242 635 4451 30 183,37 148,37 36
Ron Vlasveld 37 224 613 2655 18 184,5 147,5 37
Fabian van Tok 38 135 138 145 418 216 600 3912 27 182,89 144,89 39
Vincent van de Berg 43 204 582 2899 21 181,05 138,05 43
Rik Simons 46 178 94 145 417 224 571 2421 18 180,5 134,5 46
Rien Nederhoff 47 115 107 144 366 219 579 4329 33 178,18 131,18 48
Marco Nederhoff 50 136 114 142 392 192 542 392 3 180,67 130,67 49
Timo van Herk 49 205 554 1165 9 178,44 129,44 49
Ben van den Heuvel 49 219 580 3096 24 178 129 49
Klaas Gunnink 50 151 163 124 438 221 591 4130 33 175,15 125,15 50
Peter Nobel 50 92 156 116 364 233 547 4743 39 171,62 121,62 50
Valentijn Pouw 50 133 88 139 360 225 549 3646 30 171,53 121,53 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 31 140 157 160 457 230 620 4661 30 186,37 155,37 31
Tina Oelius 32 169 120 144 433 214 611 5078 33 185,88 153,88 32
Carla Simons-v Leeuwen 35 115 183 129 427 228 630 4047 27 184,89 149,89 35
Meina Bogaards 41 225 606 3667 26 182,04 141,04 41
Annie Luk 40 136 128 117 381 210 591 3372 24 180,5 140,5 42
Jetty Nederhoff 46 238 596 3234 24 180,75 134,75 46
Hannie Buitelaar 50 210 504 709 6 168,17 118,17 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.