Stand per 25 april 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 286.5 | 507 | 1414 | 29163 | 69 | 140.88 |
2 | Lucky Strikes | 252.5 | 541 | 1474 | 30410 | 69 | 146.91 |
3 | Die Hards | 236 | 588 | 1613 | 31091 | 69 | 150.20 |
4 | The Young Ones | 206.5 | 532 | 1422 | 29637 | 69 | 143.51 |
5 | Stars 'n' Strikes | 196 | 546 | 1504 | 29880 | 69 | 145.20 |
6 | Pin Hitters | 132.5 | 482 | 1306 | 27126 | 69 | 131.55 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Pin Hitters | - The Young Ones | 6 - 13 |
Nederhoff | - Lucky Strikes | 6 - 13 |
Stars 'n' Strikes | - Die Hards | 3.5 - 15.5 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Patrick Noorbergen | op 040423 : 272 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Herman Bon | 30 | 170 | 178 | 184 | 532 | 220 | 550 | 8696 | 55 | 188,10 | 158,10 | 29 | |
2 | Dave Brakeboer | 30 | 173 | 157 | 149 | 479 | 202 | 524 | 7100 | 45 | 187,77 | 157,77 | 30 | |
3 | Ronald Murk | 32 | 131 | 159 | 189 | 479 | 200 | 537 | 7446 | 48 | 187,12 | 155,12 | 31 | |
4 | Hans de Jong | 34 | 163 | 180 | 144 | 487 | 207 | 528 | 7772 | 51 | 186,39 | 152,39 | 33 | |
5 | Fabian van Tok | 33 | 144 | 161 | 167 | 472 | 210 | 512 | 9142 | 60 | 185,36 | 152,36 | 33 | |
6 | Wijnand Nederhoff | 35 | 130 | 101 | 195 | 426 | 211 | 541 | 10311 | 69 | 184,43 | 149,43 | 35 | |
7 | Herwin Tjeertes | 39 | 166 | 149 | 178 | 493 | 195 | 501 | 9527 | 66 | 183,34 | 144,34 | 39 | |
8 | Kees de Mik | 42 | 181 | 456 | 6187 | 44 | 182,61 | 140,61 | 42 | |||||
9 | Rien Nederhoff | 41 | 126 | 131 | 145 | 402 | 191 | 486 | 9326 | 66 | 182,30 | 141,30 | 41 | |
10 | Francois Smith | 42 | 130 | 127 | 165 | 422 | 178 | 481 | 6721 | 48 | 182,02 | 140,02 | 42 | |
11 | Peter Nobel | 48 | 132 | 155 | 133 | 420 | 176 | 448 | 9072 | 69 | 179,47 | 131,47 | 48 | |
12 | Patrick Casteleijn | 50 | 135 | 117 | 138 | 390 | 175 | 419 | 6712 | 55 | 172,03 | 122,03 | 50 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
3 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
4 | Clement Castricum | 42 | 153 | 123 | 184 | 460 | 184 | 460 | 3419 | 24 | 184,45 | 142,45 | 40 | |
5 | Patrick Noorbergen | 35 | 147 | 139 | 123 | 409 | 234 | 509 | 3122 | 21 | 183,66 | 148,66 | 36 | |
6 | Kevin Burger | 42 | 197 | 467 | 4643 | 33 | 182,69 | 140,69 | 42 | |||||
7 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 194 | 503 | 5792 | 41 | 182,26 | 141,26 | 41 | |||||
8 | Ron Jochems | 41 | 134 | 124 | 158 | 416 | 194 | 517 | 5789 | 41 | 182,19 | 141,19 | 41 | |
9 | Bob van Doorm | 42 | 175 | 471 | 2523 | 18 | 182,16 | 140,16 | 42 | |||||
10 | Tom Verheul | 44 | 184 | 480 | 3957 | 29 | 180,44 | 136,44 | 44 | |||||
11 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
12 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
13 | Wilco Stam | 50 | 140 | 374 | 374 | 3 | 174,66 | 124,66 | 50 | |||||
14 | Nico Hoogenboezem | 50 | 104 | 100 | 103 | 307 | 155 | 407 | 4812 | 39 | 173,38 | 123,38 | 50 | |
15 | Chris Koek | 50 | 150 | 156 | 150 | 456 | 167 | 456 | 4711 | 39 | 170,79 | 120,79 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 35 | 200 | 557 | 6928 | 46 | 185,60 | 150,60 | 35 | |||||
2 | Jetty Nederhoff | 41 | 149 | 133 | 159 | 441 | 199 | 497 | 7390 | 52 | 183,11 | 142,11 | 40 | |
3 | Hannie Buitelaar | 46 | 182 | 455 | 7193 | 54 | 179,20 | 133,20 | 46 | |||||
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 25 | 158 | 128 | 130 | 416 | 222 | 633 | 5662 | 35 | 186,77 | 161,77 | 27 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.