Stand per 2 mei 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 301.5 | 507 | 1414 | 30519 | 72 | 141.29 |
2 | Lucky Strikes | 256.5 | 541 | 1474 | 31658 | 72 | 146.56 |
3 | Die Hards | 244.5 | 588 | 1613 | 32483 | 72 | 150.38 |
4 | Stars 'n' Strikes | 211 | 546 | 1504 | 31194 | 72 | 145.23 |
5 | The Young Ones | 210.5 | 532 | 1422 | 30878 | 72 | 143.28 |
6 | Pin Hitters | 143 | 482 | 1339 | 28465 | 72 | 132.29 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Lucky Strikes | - Stars 'n' Strikes | 4 - 15 |
Pin Hitters | - Die Hards | 10.5- 8.5 |
Nederhoff | - The Young Ones | 15 - 4 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Patrick Noorbergen | op 040423 : 272 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dave Brakeboer | 30 | 172 | 165 | 130 | 467 | 202 | 524 | 7567 | 48 | 187,64 | 157,64 | 30 | |
2 | Herman Bon | 29 | 220 | 550 | 8696 | 55 | 187,10 | 158,10 | 29 | |||||
3 | Fabian van Tok | 33 | 185 | 154 | 173 | 512 | 210 | 512 | 9654 | 63 | 186,23 | 153,23 | 32 | |
4 | Ronald Murk | 31 | 171 | 136 | 135 | 442 | 200 | 537 | 7888 | 51 | 185,66 | 154,66 | 32 | |
5 | Hans de Jong | 33 | 143 | 143 | 207 | 528 | 7915 | 52 | 185,21 | 152,21 | 33 | |||
6 | Wijnand Nederhoff | 35 | 130 | 118 | 158 | 406 | 211 | 541 | 10717 | 72 | 183,84 | 148,84 | 36 | |
7 | Kees de Mik | 42 | 164 | 138 | 164 | 466 | 181 | 466 | 6653 | 47 | 183,55 | 141,55 | 41 | |
8 | Rien Nederhoff | 41 | 158 | 176 | 163 | 497 | 191 | 497 | 9823 | 69 | 183,36 | 142,36 | 40 | |
9 | Herwin Tjeertes | 39 | 195 | 501 | 9527 | 66 | 183,34 | 144,34 | 39 | |||||
10 | Francois Smith | 42 | 148 | 157 | 123 | 428 | 178 | 481 | 7149 | 51 | 182,17 | 140,17 | 42 | |
11 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 126 | 96 | 222 | 194 | 503 | 6014 | 43 | 180,86 | 139,86 | 42 | ||
12 | Peter Nobel | 48 | 131 | 146 | 176 | 453 | 176 | 453 | 9525 | 72 | 180,29 | 132,29 | 47 | |
13 | Nico Hoogenboezem | 50 | 159 | 110 | 153 | 422 | 159 | 422 | 5234 | 42 | 174,61 | 124,61 | 50 | |
14 | Patrick Casteleijn | 50 | 144 | 112 | 127 | 383 | 175 | 419 | 7095 | 58 | 172,32 | 122,32 | 50 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
3 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
4 | Kevin Burger | 42 | 152 | 173 | 165 | 490 | 197 | 490 | 5133 | 36 | 184,58 | 142,58 | 40 | |
5 | Patrick Noorbergen | 36 | 165 | 148 | 115 | 428 | 234 | 509 | 3550 | 24 | 183,91 | 147,91 | 37 | |
6 | Clement Castricum | 40 | 184 | 460 | 3419 | 24 | 182,45 | 142,45 | 40 | |||||
7 | Ron Jochems | 41 | 194 | 517 | 5789 | 41 | 182,19 | 141,19 | 41 | |||||
8 | Tom Verheul | 44 | 158 | 127 | 131 | 416 | 184 | 480 | 4373 | 32 | 180,65 | 136,65 | 44 | |
9 | Bob van Doorm | 42 | 103 | 141 | 127 | 371 | 175 | 471 | 2894 | 21 | 179,80 | 137,80 | 44 | |
10 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
11 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
12 | Wilco Stam | 50 | 140 | 374 | 374 | 3 | 174,66 | 124,66 | 50 | |||||
13 | Chris Koek | 50 | 167 | 456 | 4711 | 39 | 170,79 | 120,79 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 35 | 136 | 145 | 183 | 464 | 200 | 557 | 7392 | 49 | 185,85 | 150,85 | 35 | |
2 | Jetty Nederhoff | 40 | 199 | 497 | 7390 | 52 | 182,11 | 142,11 | 40 | |||||
3 | Hannie Buitelaar | 46 | 124 | 110 | 143 | 377 | 182 | 455 | 7570 | 57 | 178,80 | 132,80 | 47 | |
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 179 | 140 | 184 | 503 | 222 | 633 | 6165 | 38 | 189,23 | 162,23 | 26 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.