Stand per dinsdag 13 oktober 2026


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Pinbusters* 94½ 572 1583 10407 495
2 Patricia's Hairdrive 84½ 507 1380 9341 444
3 Time to Strike 77½ 576 1544 9845 468
4 Nederhoff 72½ 473 1364 8824 420
5 Underdogs 66 523 1406 9443 449
6 Die Hards 54 530 1475 9487 451
7 All in the Game 39½ 476 1301 7941 378

* Periodewinnaar



* Team uitslagen *  
Pinbusters <---> Time to Strike 9 - 10
Nederhoff <---> All in the Game 18 - 1
Patricia's Hairdrive <---> Underdogs 11½ - 7½
Die Hards <---> Eigen gem -10 13 - 6


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Francois Smith 252         Marcel van Tok 669
Marcel van Tok 250         Patrick Noorbergen 659
Bob van Doorm 244         Wilco Stam 640
Carla Simons-v Leeuwen 227         Patricia van der Horst 617
Tina Oelius 221         Tina Oelius 584
Patricia van der Horst 213         Annie Luk 584


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Francois Smith 13 200 148 223 571 252 610 3839 21 195,81 182,81 12
Dik van Stein 19 154 194 160 508 218 578 1545 9 190,67 171,67 20
Dave Brakeboer 23 157 123 169 449 225 614 2966 18 187,78 164,78 25
Wilco Stam 26 237 640 2917 18 188,06 162,06 26
Herman Bon 29 211 574 1423 9 187,11 158,11 29
Marcel van Tok 30 250 669 2369 15 187,93 157,93 30
Patrick Noorbergen 35 204 164 186 554 239 659 2811 18 191,17 156,17 30
Ronald Murk 30 149 156 141 446 238 588 2340 15 186 156 30
Rody van Heijst 32 148 148 158 454 214 553 1373 9 184,56 152,56 33
Bob van Doorm 32 153 116 146 415 244 633 2737 18 184,06 152,06 33
Vincent van de Berg 34 228 627 1822 12 185,83 151,83 34
Fabian van Tok 32 130 156 129 415 213 608 2256 15 182,4 150,4 35
Kees de Mik 39 153 179 172 504 218 621 2242 15 188,47 149,47 35
Timo van Herk 36 216 592 892 6 184,67 148,67 36
Kees Dessing 35 128 158 137 423 209 584 2226 15 183,4 148,4 36
P.J. de Vries 37 226 575 1768 12 184,33 147,33 37
Herwin Tjeertes 35 138 154 132 424 237 560 1768 12 182,33 147,33 37
Patrick Casteleijn 37 138 149 122 409 204 593 2162 15 181,13 144,13 39
Rik Simons 44 158 146 173 477 217 609 1294 9 187,78 143,78 39
Rowan van Zanten 43 183 514 415 3 181,33 138,33 43
Peter Nobel 47 150 136 158 444 210 585 2436 18 182,33 135,33 45
Ron Vlasveld 46 204 559 1197 9 179 133 46
Ben van den Heuvel 47 105 145 150 400 207 601 2390 18 179,78 132,78 47
Rien Nederhoff 50 119 129 118 366 207 583 1900 15 176,67 126,67 50
Klaas Gunnink 50 216 564 1772 15 168,13 118,13 50
Valentijn Pouw 50 108 119 110 337 188 532 1668 15 161,2 111,2 50
Clement Castricum 35 0 0 35
Marco Nederhoff 50 0 0 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 32 140 166 158 464 213 617 2776 18 186,22 154,22 32
Carla Simons-v Leeuwen 32 227 578 1848 12 186 154 32
Tina Oelius 39 144 141 182 467 221 584 1326 9 186,33 147,33 37
Annie Luk 42 153 139 142 434 205 584 2111 15 182,73 140,73 42
Jetty Nederhoff 42 204 578 1677 12 181,75 139,75 42
Meina Bogaards 42 130 143 144 417 196 565 1672 12 181,33 139,33 42


Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.