Stand per dinsdag 6 oktober 2026


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Pinbusters 85½ 572 1583 8972 498
2 Patricia's Hairdrive 73 507 1380 7977 443
3 Time to Strike 67½ 576 1544 8437 468
4 Underdogs 58½ 523 1406 8113 450
5 Nederhoff 54½ 465 1288 7460 414
6 Die Hards 41 530 1475 8181 454
7 All in the Game 38½ 476 1301 6770 376




* Team uitslagen *  
Underdogs <---> Die Hards 14 - 5
Time to Strike <---> Nederhoff 3½ - 15½
Pinbusters <---> All in the Game 18 - 1
Patricia's Hairdrive <---> Eigen gem -10 15 - 4


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Francois Smith 252         Marcel van Tok 669
Marcel van Tok 250         Wilco Stam 640
Bob van Doorm 244         Bob van Doorm 633
Carla Simons-v Leeuwen 227         Patricia van der Horst 617
Patricia van der Horst 213         Annie Luk 584
Annie Luk 205         Carla Simons-v Leeuwen 578
        Jetty Nederhoff 578


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Francois Smith 14 220 163 174 557 252 605 3268 18 195,56 181,56 13
Dik van Stein 19 218 578 1037 6 191,83 172,83 19
Dave Brakeboer 22 143 189 166 498 225 614 2517 15 189,8 167,8 23
Wilco Stam 30 200 143 207 550 237 640 2917 18 192,06 162,06 26
Herman Bon 29 211 574 1423 9 187,11 158,11 29
Marcel van Tok 28 159 156 140 455 250 669 2369 15 185,93 157,93 30
Ronald Murk 29 159 165 141 465 238 588 1894 12 186,83 157,83 30
Bob van Doorm 35 209 171 148 528 244 633 2322 15 189,8 154,8 32
Fabian van Tok 35 167 140 177 484 213 608 1841 12 188,42 153,42 32
Rody van Heijst 32 214 553 919 6 185,17 153,17 32
Vincent van de Berg 34 146 154 158 458 228 627 1822 12 185,83 151,83 34
Patrick Noorbergen 35 146 126 189 461 224 592 2257 15 185,47 150,47 35
Kees Dessing 35 209 584 1803 12 185,25 150,25 35
Herwin Tjeertes 34 203 120 114 437 237 560 1344 9 183,33 149,33 35
Timo van Herk 36 216 592 892 6 184,67 148,67 36
P.J. de Vries 35 127 123 173 423 226 575 1768 12 182,33 147,33 37
Patrick Casteleijn 35 93 159 160 412 204 593 1753 12 181,08 146,08 37
Kees de Mik 39 160 128 156 444 208 561 1738 12 183,83 144,83 39
Rowan van Zanten 43 183 514 415 3 181,33 138,33 43
Rik Simons 44 206 560 817 6 180,17 136,17 44
Ron Vlasveld 49 148 112 152 412 204 559 1197 9 182 133 46
Peter Nobel 49 143 161 119 423 210 570 1992 15 181,8 132,8 47
Ben van den Heuvel 44 113 142 101 356 207 601 1990 15 176,67 132,67 47
Rien Nederhoff 50 207 583 1534 12 177,83 127,83 50
Klaas Gunnink 50 119 95 145 359 216 564 1772 15 168,13 118,13 50
Valentijn Pouw 50 105 93 130 328 188 532 1331 12 160,92 110,92 50
Clement Castricum 35 0 0 35
Marco Nederhoff 50 0 0 50


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Patricia van der Horst 32 161 153 161 475 213 617 2312 15 186,13 154,13 32
Carla Simons-v Leeuwen 33 155 130 194 479 227 578 1848 12 187 154 32
Tina Oelius 39 187 538 859 6 182,17 143,17 39
Annie Luk 42 205 584 1677 12 181,75 139,75 42
Jetty Nederhoff 41 123 132 149 404 204 578 1677 12 180,75 139,75 42
Meina Bogaards 42 196 565 1255 9 181,44 139,44 42


Copyright © 2026 Bowling Vereniging Gouda.