Pinbusters
Periodewinnaar 1- HG
- 572
- HS
- 1583
- Pins
- 10.407
- Gem.
- 495
Bowling Vereniging GoudaKennismaken Dinsdagcompetitie · 2026-2027
Standen en uitslagen na speelronde 7, gespeeld op 13-10-2026.
Gewone speelrondes · op punten, daarna pinfall zonder handicap. Position rounds tellen mee in de seizoenstand.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | PinbustersPeriodewinnaar | 94,5 | 10.407 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 84,5 | 9.341 |
| 3 | Time to Strike | 77,5 | 9.845 |
| 4 | Nederhoff | 72,5 | 8.824 |
| 5 | Underdogs | 66 | 9.443 |
| 6 | Die Hards | 54 | 9.487 |
| 7 | All in the Game | 39,5 | 7.941 |
Stand na ronde 7. Position round 8 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 16 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 24 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 32 telt niet mee voor deze periode.
Officiële competitiestand
Stand na speelronde 7 per dinsdag 13-10-2026
01
Punten en beste seizoensprestaties per team.
| # | Team | Punten | HG | HS | Totaal pins | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PinbustersPeriodewinnaar 1 | 94½ | 572 | 1583 | 10.407 | 495 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 84½ | 507 | 1380 | 9.341 | 444 |
| 3 | Time to Strike | 77½ | 576 | 1544 | 9.845 | 468 |
| 4 | Nederhoff | 72½ | 473 | 1364 | 8.824 | 420 |
| 5 | Underdogs | 66 | 523 | 1406 | 9.443 | 449 |
| 6 | Die Hards | 54 | 530 | 1475 | 9.487 | 451 |
| 7 | All in the Game | 39½ | 476 | 1301 | 7.941 | 378 |
02
Wedstrijdpunten van de laatste speelronde.
Baan 1-2
Baan 3-4
Baan 5-6
Baan 7-8
03
Dames en heren · seizoensrecords inclusief handicap.
04
Alle spelers · op scratchgemiddelde · weekscore, seizoenstotalen en handicap. Verandering t.o.v. speelronde 6.
| # | Speler | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Pins | Games | Hcp gem. | Scratch | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Smith | 13 | 200 | 148 | 223 | 571 | 252 | 610 | 3.839 | 21 | 195,81 | 182,81 | 12 |
| 2 | Dik van Stein | 19 | 154 | 194 | 160 | 508 | 218 | 578 | 1.545 | 9 | 190,67 | 171,67 | 20 |
| 3 | Dave Brakeboer | 23 | 157 | 123 | 169 | 449 | 225 | 614 | 2.966 | 18 | 187,78 | 164,78 | 25 |
| 4 | Wilco Stam | 26 | - | - | - | - | 237 | 640 | 2.917 | 18 | 188,06 | 162,06 | 26 |
| 5 | Herman Bon | 29 | - | - | - | - | 211 | 574 | 1.423 | 9 | 187,11 | 158,11 | 29 |
| 6 | Marcel van Tok | 30 | - | - | - | - | 250 | 669 | 2.369 | 15 | 187,93 | 157,93 | 30 |
| 7 | Patrick Noorbergen | 35 | 204 | 164 | 186 | 554 | 239 | 659 | 2.811 | 18 | 191,17 | 156,17 | 30 |
| 8 | Ronald Murk | 30 | 149 | 156 | 141 | 446 | 238 | 588 | 2.340 | 15 | 186,00 | 156,00 | 30 |
| 9 | Patricia van der Horst | 32 | 140 | 166 | 158 | 464 | 213 | 617 | 2.776 | 18 | 186,22 | 154,22 | 32 |
| 10 | Carla Simons-v Leeuwen | 32 | - | - | - | - | 227 | 578 | 1.848 | 12 | 186,00 | 154,00 | 32 |
| 11 | Rody van Heijst | 32 | 148 | 148 | 158 | 454 | 214 | 553 | 1.373 | 9 | 184,56 | 152,56 | 33 |
| 12 | Bob van Doorm | 32 | 153 | 116 | 146 | 415 | 244 | 633 | 2.737 | 18 | 184,06 | 152,06 | 33 |
| 13 | Vincent van de Berg | 34 | - | - | - | - | 228 | 627 | 1.822 | 12 | 185,83 | 151,83 | 34 |
| 14 | Fabian van Tok | 32 | 130 | 156 | 129 | 415 | 213 | 608 | 2.256 | 15 | 182,40 | 150,40 | 35 |
| 15 | Kees de Mik | 39 | 153 | 179 | 172 | 504 | 218 | 621 | 2.242 | 15 | 188,47 | 149,47 | 35 |
| 16 | Timo van Herk | 36 | - | - | - | - | 216 | 592 | 892 | 6 | 184,67 | 148,67 | 36 |
| 17 | Kees Dessing | 35 | 128 | 158 | 137 | 423 | 209 | 584 | 2.226 | 15 | 183,40 | 148,40 | 36 |
| 18 | Herwin Tjeertes | 35 | 138 | 154 | 132 | 424 | 237 | 560 | 1.768 | 12 | 182,33 | 147,33 | 37 |
| 19 | P.J. de Vries | 37 | - | - | - | - | 226 | 575 | 1.768 | 12 | 184,33 | 147,33 | 37 |
| 20 | Tina Oelius | 39 | 144 | 141 | 182 | 467 | 221 | 584 | 1.326 | 9 | 186,33 | 147,33 | 37 |
| 21 | Patrick Casteleijn | 37 | 138 | 149 | 122 | 409 | 204 | 593 | 2.162 | 15 | 181,13 | 144,13 | 39 |
| 22 | Rik Simons | 44 | 158 | 146 | 173 | 477 | 217 | 609 | 1.294 | 9 | 187,78 | 143,78 | 39 |
| 23 | Annie Luk | 42 | 153 | 139 | 142 | 434 | 205 | 584 | 2.111 | 15 | 182,73 | 140,73 | 42 |
| 24 | Jetty Nederhoff | 42 | - | - | - | - | 204 | 578 | 1.677 | 12 | 181,75 | 139,75 | 42 |
| 25 | Meina Bogaards | 42 | 130 | 143 | 144 | 417 | 196 | 565 | 1.672 | 12 | 181,33 | 139,33 | 42 |
| 26 | Rowan van Zanten | 43 | - | - | - | - | 183 | 514 | 415 | 3 | 181,33 | 138,33 | 43 |
| 27 | Peter Nobel | 47 | 150 | 136 | 158 | 444 | 210 | 585 | 2.436 | 18 | 182,33 | 135,33 | 45 |
| 28 | Ron Vlasveld | 46 | - | - | - | - | 204 | 559 | 1.197 | 9 | 179,00 | 133,00 | 46 |
| 29 | Ben van den Heuvel | 47 | 105 | 145 | 150 | 400 | 207 | 601 | 2.390 | 18 | 179,78 | 132,78 | 47 |
| 30 | Rien Nederhoff | 50 | 119 | 129 | 118 | 366 | 207 | 583 | 1.900 | 15 | 176,67 | 126,67 | 50 |
| 31 | Klaas Gunnink | 50 | - | - | - | - | 216 | 564 | 1.772 | 15 | 168,13 | 118,13 | 50 |
| 32 | Valentijn Pouw | 50 | 108 | 119 | 110 | 337 | 188 | 532 | 1.668 | 15 | 161,20 | 111,20 | 50 |
Scratchgemiddelde 182,81
Scratchgemiddelde 171,67
Scratchgemiddelde 164,78
Scratchgemiddelde 162,06
Scratchgemiddelde 158,11
Scratchgemiddelde 157,93
Scratchgemiddelde 156,17
Scratchgemiddelde 156,00
Scratchgemiddelde 154,22
Scratchgemiddelde 154,00
Scratchgemiddelde 152,56
Scratchgemiddelde 152,06
Scratchgemiddelde 151,83
Scratchgemiddelde 150,40
Scratchgemiddelde 149,47
Scratchgemiddelde 148,67
Scratchgemiddelde 148,40
Scratchgemiddelde 147,33
Scratchgemiddelde 147,33
Scratchgemiddelde 147,33
Scratchgemiddelde 144,13
Scratchgemiddelde 143,78
Scratchgemiddelde 140,73
Scratchgemiddelde 139,75
Scratchgemiddelde 139,33
Scratchgemiddelde 138,33
Scratchgemiddelde 135,33
Scratchgemiddelde 133,00
Scratchgemiddelde 132,78
Scratchgemiddelde 126,67
Scratchgemiddelde 118,13
Scratchgemiddelde 111,20