Eindstand Finale Open Gouds toernooi 2019
* Team standen * | G1 | G2 | G3 | Tpf | Gem. (incl.HCP) |
Scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Friends | 606 | 623 | 532 | 1761 | 195.67 | 146.67 |
2 | Black Label | 618 | 541 | 525 | 1684 | 187.11 | 151.11 |
3 | FC Krant | 541 | 494 | 628 | 1663 | 184.78 | 155.44 |
4 | 't Zooitje | 579 | 499 | 585 | 1663 | 184.78 | 136.44 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Tpf | Gem. (incl.HCP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leen van Vliet | 64 | 123 | 150 | 130 | 403 | 198.33 |
2 | Ronald Murk | 38 | 161 | 169 | 150 | 480 | 198.00 |
3 | Dirk Stubbe | 53 | 158 | 129 | 147 | 434 | 197.66 |
4 | Roy Dessing | 42 | 152 | 140 | 175 | 467 | 197.66 |
5 | Ashwan Chabile | 36 | 156 | 177 | 136 | 469 | 192.33 |
6 | Leroy | 45 | 175 | 157 | 105 | 437 | 190.66 |
7 | Hans de Jong | 28 | 191 | 138 | 152 | 481 | 188.33 |
8 | Ferrie Boerma | 17 | 171 | 150 | 173 | 494 | 181.66 |
9 | Awien Hardwarsing | 44 | 163 | 118 | 129 | 410 | 180.66 |
10 | Mark Dessing | 28 | 160 | 140 | 154 | 454 | 179.33 |
11 | Tim Dessing | 18 | 141 | 126 | 211 | 478 | 177.33 |
12 | Jannie Slingerland | 75 | 105 | 75 | 120 | 300 | 175.00 |
Stand na voorronde Open Gouds 2019
* Team standen * | G1 | G2 | G3 | Tpf | Gem. (incl.HCP) |
Scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Krant | 565 | 547 | 603 | 1715 | 190.56 | 157.89 |
2 | De Krooshappers | 522 | 535 | 599 | 1656 | 184.00 | 133.78 |
3 | Black Label | 538 | 562 | 544 | 1644 | 182.67 | 149.00 |
4 | Best Friends | 590 | 501 | 538 | 1629 | 181.00 | 124.00 |
5 | 't Zooitje | 526 | 492 | 570 | 1588 | 176.44 | 119.22 |
6 | Splitfire | 502 | 561 | 493 | 1556 | 172.89 | 133.56 |
7 | De Watermannen | 463 | 499 | 471 | 1433 | 159.22 | 101.56 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Tpf | Gem. (incl.HCP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Dessing | 37 | 154 | 138 | 190 | 482 | 197.66 |
2 | Thomas | 50 | 134 | 123 | 179 | 436 | 195.33 |
3 | Ferrie Boerma | 17 | 159 | 192 | 351 | 192.50 | |
4 | Tim Dessing | 17 | 194 | 157 | 171 | 522 | 191.00 |
5 | Hans de Jong | 28 | 147 | 161 | 174 | 482 | 188.66 |
6 | Ashwan Chabile | 39 | 131 | 156 | 159 | 446 | 187.66 |
7 | Ronald Murk | 38 | 185 | 147 | 115 | 447 | 187.00 |
8 | Roy Dessing | 44 | 119 | 154 | 144 | 417 | 183.00 |
9 | Dennis van Vliet | 66 | 119 | 91 | 135 | 345 | 181.00 |
10 | Kevin | 46 | 144 | 125 | 269 | 180.50 | |
11 | Leroy | 45 | 144 | 127 | 271 | 180.50 | |
12 | Dirk Stubbe | 53 | 133 | 115 | 248 | 177.00 | |
13 | Pieter van Vliet | 65 | 88 | 125 | 119 | 332 | 175.66 |
14 | Raymond Luk | 44 | 126 | 149 | 120 | 395 | 175.66 |
15 | Leen van Vliet | 67 | 115 | 92 | 117 | 324 | 175.00 |
16 | Raymond | 60 | 89 | 139 | 228 | 174.00 | |
17 | Stefan Luk | 29 | 146 | 170 | 116 | 432 | 173.00 |
18 | Harrie Geurts | 75 | 89 | 91 | 111 | 291 | 172.00 |
19 | Awien Hardwarsing | 34 | 159 | 144 | 110 | 413 | 171.66 |
20 | Annie Luk | 45 | 112 | 124 | 139 | 375 | 170.00 |
21 | Jannie Slingerland | 75 | 83 | 100 | 183 | 166.50 | |
22 | Dave Brakeboer | 33 | 136 | 136 | 112 | 384 | 161.00 |
23 | Henri Vuijk | 75 | 66 | 65 | 67 | 198 | 141.00 |
Copyright © 2019 Bowling Vereniging Gouda.