| 
 | * Team standen * | Pnt 
 | HG | HS | Tpf | Gms | Gem. | 
 
 
   | 1 | 1 SNS | 80 | 559 | 1554 | 7207 | 15 | 160.16 | 
 
  | 2 | 5 Simons Vloerenwand | 60.5 | 572 | 1467 | 6665 | 15 | 148.11 | 
 
  | 3 | 2 Modeltuinen | 59 | 512 | 1482 | 6934 | 15 | 154.09 | 
 
  | 4 | 3 4 Tops | 41 | 476 | 1352 | 6146 | 15 | 136.58 | 
 
  | 5 | 4 Split Happens | 25.5 | 448 | 1247 | 5972 | 15 | 132.71 | 
 
 
 
     | 
 | * Team uitslagen * |  | 
 
 
   | 3 4 Tops | - 1 SNS | 1 - 18 | 
 
  | 5 Simons Vloerenwand | - 2 Modeltuinen | 13 - 6 | 
 
  | 4 Split Happens | - Eigen gem.-10(123.5) | 14 - | 
 
 
 
     | 
 | * Hoogste games en series * |  | 
 
 
   | Hoogste game heren : | 1 Fabian van Tok | op 120919 : 240 | 
 
  |  | 2 Mitchel Holthuijsen | op 190919 : 238 | 
 
  |  | 3 Kees Dessing | op 031019 : 238 | 
 
  | Hoogste game dames : | 1 Carla Simons | op 031019 : 233 | 
 
  |  | 2 Patricia vd Horst | op 120919 : 214 | 
 
  |  | 3 Annie Luk | op 120919 : 212 | 
 
  | Hoogste serie heren : | 1 Mitchel Holthuijsen | op 190919 : 666 | 
 
  |  | 2 Daniel Oosterlaken | op 120919 : 656 | 
 
  |  | 3 Cock Meijer | op 190919 : 645 | 
 
  | Hoogste serie dames : | 1 Patricia vd Horst | op 120919 : 605 | 
 
  |  | 2 Annie Luk | op 120919 : 605 | 
 
  |  | 3 Carla Simons | op 031019 : 603 | 
 
 
 
     | 
 | * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf 
 | Gms | Gem. | 
 
 
   |  | * Standenlijst Heren * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ---- minder dan 50 games ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Dik van Stein | 16 |  |  |  |  | 188 | 531 | 531 | 3 | 193,00 | 
 
  | 2 | Cock Meijer | 21 | 122 | 190 | 210 | 522 | 210 | 561 | 2566 | 15 | 192,06 | 
 
  | 3 | Kees Dessing | 37 | 142 | 172 | 201 | 515 | 201 | 515 | 1829 | 12 | 189,41 | 
 
  | 4 | Marcel van Tok | 23 |  |  |  |  | 193 | 528 | 1996 | 12 | 189,33 | 
 
  | 5 | P.J. de Vries | 28 | 156 | 150 | 177 | 483 | 177 | 483 | 483 | 3 | 189,00 | 
 
  | 6 | Daniel Oosterlaken | 28 |  |  |  |  | 189 | 524 | 1910 | 12 | 187,16 | 
 
  | 7 | Stefan van Limbeek | 32 |  |  |  |  | 171 | 456 | 1074 | 7 | 185,42 | 
 
  | 8 | Ron Vlasveld | 42 | 162 | 107 | 167 | 436 | 167 | 436 | 858 | 6 | 185,00 | 
 
  | 9 | Dave Brakeboer | 35 |  |  |  |  | 160 | 448 | 448 | 3 | 184,33 | 
 
  | 10 | Fabian van Tok | 36 |  |  |  |  | 200 | 450 | 1480 | 10 | 184,00 | 
 
  | 11 | Ronald Murk | 37 | 156 | 157 | 121 | 434 | 170 | 443 | 1760 | 12 | 183,66 | 
 
  | 12 | Ben vd Heuvel | 38 |  |  |  |  | 170 | 468 | 1307 | 9 | 183,22 | 
 
  | 13 | Rick Burger | 39 | 107 | 179 | 133 | 419 | 179 | 462 | 1862 | 13 | 182,23 | 
 
  | 14 | Ron vd Hek | 39 |  |  |  |  | 155 | 286 | 286 | 2 | 182,00 | 
 
  | 15 | Kevin Burger | 48 | 115 | 160 | 137 | 412 | 167 | 412 | 1860 | 14 | 180,85 | 
 
  | 16 | Mitchel Holthuijsen | 10 | 171 | 137 | 127 | 435 | 201 | 555 | 990 | 6 | 175,00 | 
 
  | 17 | Ruud Badoux | 40 | 113 | 116 | 107 | 336 | 166 | 493 | 1617 | 12 | 174,75 | 
 
  | 18 | Patrick Casteleijn | 50 |  |  |  |  | 148 | 399 | 746 | 6 | 174,33 | 
 
  | 19 | Klaas Gunnink | 50 | 106 | 121 | 107 | 334 | 172 | 443 | 1457 | 12 | 171,41 | 
 
  | 20 | Stefan Bos | 50 |  |  |  |  | 105 | 306 | 306 | 3 | 152,00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | * Standenlijst Dames * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ---- minder dan 50 games ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Tina Oelius | 23 | 161 | 189 | 158 | 508 | 189 | 508 | 508 | 3 | 192,33 | 
 
  | 2 | Carla Simons | 29 | 153 | 159 | 204 | 516 | 204 | 516 | 1938 | 12 | 190,50 | 
 
  | 3 | Annie Luk | 37 | 135 | 156 | 149 | 440 | 177 | 467 | 1765 | 12 | 184,08 | 
 
  | 4 | Patricia vd Horst | 39 |  |  |  |  | 169 | 455 | 1294 | 9 | 182,77 | 
 
  | 5 | Hannie Slooter | 47 | 143 | 126 | 122 | 391 | 156 | 423 | 1183 | 9 | 178,44 | 
 
  | 6 | Fraukje de Kreij | 50 | 119 | 100 | 113 | 332 | 136 | 332 | 870 | 8 | 158,75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
Copyright © 2019 Bowling Vereniging Gouda.