Stand per donderdag 21 september 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Fighters | 42 | 503 | 1395 | 4143 | 460 |
2 | SNS | 41½ | 557 | 1541 | 4519 | 502 |
3 | The Fun Players | 35 | 445 | 1284 | 3564 | 396 |
4 | All in the game | 28 | 422 | 1214 | 3512 | 390 |
5 | Simons Vloer en wand | 27 | 472 | 1363 | 4068 | 452 |
6 | Split Happens | 24 | 450 | 1239 | 3384 | 376 |
7 | Pinbusters | 23 | 500 | 1324 | 3840 | 426 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | The Fun Players | 1 - 18 |
All in the game | <---> | SNS | 8 - 11 |
Strike Fighters | <---> | Simons Vloer en wand | 13 - 6 |
Split Happens | <---> | Pinbusters | 14 - 5 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
P.J. de Vries | 264 | P.J. de Vries | 662 | |
Wilco Stam | 253 | Wilco Stam | 629 | |
Herman Bon | 240 | Ron Vlasveld | 621 | |
Carla Simons-v Leeuwen | 219 | Ellen van Maaren | 582 | |
Patricia van der Horst | 206 | Carla Simons-v Leeuwen | 577 | |
Ellen van Maaren | 205 | Patricia van der Horst | 564 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | |||||||||||
P.J. de Vries | 8 | 264 | 662 | 566 | 3 | 188,67 | 8 | ||||
Dik van Stein | 11 | 167 | 152 | 161 | 480 | 236 | 618 | 1579 | 9 | 175,44 | 17 |
Herman Bon | 27 | 213 | 154 | 147 | 514 | 240 | 595 | 998 | 6 | 166,33 | 23 |
Kees Dessing | 40 | 181 | 143 | 152 | 476 | 221 | 596 | 476 | 3 | 158,67 | 29 |
Ronald Murk | 29 | 153 | 169 | 146 | 468 | 222 | 619 | 1420 | 9 | 157,78 | 30 |
Wilco Stam | 28 | 159 | 127 | 158 | 444 | 253 | 629 | 1401 | 9 | 155,67 | 31 |
Ron Vlasveld | 21 | 156 | 136 | 126 | 418 | 229 | 621 | 928 | 6 | 154,67 | 32 |
Herwin Tjeertes | 35 | 148 | 144 | 182 | 474 | 217 | 579 | 1378 | 9 | 153,11 | 32 |
Marcel van Tok | 38 | 172 | 185 | 145 | 502 | 223 | 616 | 1376 | 9 | 152,89 | 33 |
Dave Brakeboer | 31 | 148 | 131 | 151 | 430 | 217 | 592 | 1364 | 9 | 151,56 | 34 |
Fabian van Tok | 34 | 118 | 156 | 161 | 435 | 220 | 618 | 1345 | 9 | 149,44 | 35 |
Patrick Noorbergen | 36 | 132 | 144 | 165 | 441 | 218 | 615 | 1333 | 9 | 148,11 | 36 |
Rowan van Zanten | 39 | 210 | 547 | 864 | 6 | 144 | 39 | ||||
Patrick Casteleijn | 41 | 233 | 576 | 848 | 6 | 141,33 | 41 | ||||
Ben van den Heuvel | 45 | 122 | 144 | 158 | 424 | 203 | 559 | 830 | 6 | 138,33 | 43 |
Peter Nobel | 50 | 149 | 119 | 185 | 453 | 235 | 603 | 819 | 6 | 136,5 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 44 | 188 | 520 | 409 | 3 | 136,33 | 44 | ||||
Bob van Doorm | 46 | 180 | 109 | 124 | 413 | 230 | 582 | 1222 | 9 | 135,78 | 45 |
Francois Smith | 37 | 156 | 119 | 115 | 390 | 193 | 501 | 390 | 3 | 130 | 49 |
Klaas Gunnink | 49 | 120 | 135 | 129 | 384 | 200 | 538 | 772 | 6 | 128,67 | 50 |
Nico Hoogenboezem | 50 | 115 | 122 | 140 | 377 | 190 | 527 | 377 | 3 | 125,67 | 50 |
Ruud Badoux | 50 | 154 | 117 | 135 | 406 | 204 | 556 | 1101 | 9 | 122,33 | 50 |
Henk Bremer | 50 | 98 | 97 | 91 | 286 | 148 | 436 | 286 | 3 | 95,33 | 50 |
Valentijn Pouw | 50 | 113 | 122 | 107 | 342 | 172 | 492 | 853 | 9 | 94,78 | 50 |
Kevin Burger | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||
Mitchel Holthuijsen | 41 | 0 | 0 | 41 | |||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||||
Kees de Mik | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | |||||||||||
Carla Simons-v Leeuwen | 25 | 129 | 143 | 194 | 466 | 219 | 577 | 959 | 6 | 159,83 | 28 |
Ellen van Maaren | 34 | 205 | 582 | 907 | 6 | 151,17 | 34 | ||||
Annie Luk | 46 | 187 | 541 | 400 | 3 | 133,33 | 46 | ||||
Patricia van der Horst | 46 | 206 | 564 | 798 | 6 | 133 | 46 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 173 | 461 | 311 | 3 | 103,67 | 50 | ||||
Meina Bogaards | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
Tina Oelius | 28 | 0 | 0 | 28 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.