Stand per 21 april 2022
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNS | 285.5 | 563 | 1579 | 35003 | 75 | 155.57 |
2 | Modeltuinen | 280.5 | 544 | 1496 | 33413 | 75 | 149.28 |
3 | Simons Vloerenwand | 248.5 | 512 | 1454 | 32557 | 75 | 144.70 |
4 | Pinbusters | 245 | 552 | 1452 | 32426 | 75 | 144.78 |
5 | Split Happens | 241 | 514 | 1421 | 30773 | 75 | 136.77 |
6 | 4 Tops | 165 | 496 | 1323 | 29103 | 75 | 129.35 |
7 | The Bowling Stones | 162.5 | 480 | 1299 | 7949 | 21 | 126.48 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Split Happens | - Modeltuinen | 8 - 11 |
4 Tops | - Simons Vloerenwand | 3 - 16 |
Pinbusters | - SNS | 6 - 13 |
The Bowling Stones | - Eigen gem.-10(116.6) | 17 - |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Fabian van Tok | op 070422 : 278 |
2 Patrick Casteleijn | op 181121 : 261 | |
3 Daniel Oosterlaken | op 170322 : 256 | |
Hoogste game dames : | 1 Carla Simons | op 030222 : 267 |
2 Annie Luk | op 090921 : 248 | |
3 Patricia vd Horst | op 200122 : 228 | |
Hoogste serie heren : | 1 Dik van Stein | op 210422 : 692 |
2 Fabian van Tok | op 070422 : 689 | |
3 Kevin Burger | op 210422 : 682 | |
Hoogste serie dames : | 1 Carla Simons | op 030222 : 655 |
2 Annie Luk | op 251121 : 635 | |
3 Tina Oelius | op 211021 : 632 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 21 | 225 | 204 | 200 | 629 | 225 | 629 | 10774 | 63 | 192,01 | 171,01 | 20 | |
2 | Dave Brakeboer | 29 | 128 | 176 | 208 | 512 | 209 | 561 | 10475 | 66 | 187,71 | 158,71 | 29 | |
3 | Rick Burger | 30 | 137 | 179 | 152 | 468 | 212 | 555 | 8948 | 57 | 186,98 | 156,98 | 30 | |
4 | Cock Meijer | 30 | 200 | 529 | 7494 | 48 | 186,12 | 156,12 | 30 | |||||
5 | Ronald Murk | 34 | 157 | 151 | 190 | 498 | 198 | 511 | 10952 | 72 | 186,11 | 152,11 | 33 | |
6 | Marcel van Tok | 37 | 164 | 168 | 181 | 513 | 181 | 513 | 8486 | 57 | 185,87 | 148,87 | 36 | |
7 | Kevin Burger | 39 | 169 | 194 | 202 | 565 | 202 | 565 | 9657 | 66 | 185,31 | 146,31 | 37 | |
8 | Kees Dessing | 41 | 143 | 163 | 154 | 460 | 181 | 468 | 6840 | 48 | 183,50 | 142,50 | 40 | |
9 | Fabian van Tok | 41 | 127 | 149 | 150 | 426 | 236 | 563 | 8803 | 62 | 182,98 | 141,98 | 41 | |
10 | Clement Castricum | 41 | 197 | 500 | 6809 | 48 | 182,85 | 141,85 | 41 | |||||
11 | Ben vd Heuvel | 44 | 143 | 143 | 116 | 402 | 184 | 473 | 6823 | 50 | 180,46 | 136,46 | 44 | |
12 | Martijn Castricum | 49 | 181 | 106 | 187 | 474 | 187 | 474 | 6695 | 51 | 180,27 | 131,27 | 48 | |
13 | Patrick Casteleijn | 50 | 108 | 147 | 122 | 377 | 212 | 480 | 6107 | 48 | 177,22 | 127,22 | 50 | |
14 | Klaas Gunnink | 50 | 121 | 115 | 119 | 355 | 159 | 384 | 5842 | 51 | 164,54 | 114,54 | 50 | |
---- minder dan 46 games ---- | ||||||||||||||
1 | Daniel Oosterlaken | 25 | 189 | 179 | 204 | 572 | 229 | 572 | 7442 | 45 | 190,37 | 165,37 | 24 | |
2 | Wijnand Nederhoff | 34 | 189 | 504 | 4702 | 31 | 185,67 | 151,67 | 34 | |||||
3 | Herwin Tjeertes | 34 | 168 | 483 | 909 | 6 | 185,50 | 151,50 | 34 | |||||
4 | Ron Vlasveld | 37 | 196 | 510 | 5716 | 39 | 183,56 | 146,56 | 37 | |||||
5 | P.J. de Vries | 37 | 146 | 136 | 155 | 437 | 215 | 513 | 6572 | 45 | 183,04 | 146,04 | 37 | |
6 | Rowan van Zanten | 39 | 200 | 494 | 6016 | 42 | 182,23 | 143,23 | 39 | |||||
7 | Kees de Mik | 39 | 138 | 126 | 157 | 421 | 193 | 438 | 1711 | 12 | 181,58 | 142,58 | 40 | |
8 | Hennie Hornis | 43 | 168 | 437 | 1244 | 9 | 181,22 | 138,22 | 43 | |||||
9 | Max vd Linden | 41 | 141 | 126 | 125 | 392 | 198 | 531 | 2513 | 18 | 180,61 | 139,61 | 42 | |
10 | Stefan Stauthamer | 46 | 139 | 134 | 125 | 398 | 173 | 461 | 2411 | 18 | 179,94 | 133,94 | 46 | |
11 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 173 | 454 | 3581 | 28 | 177,89 | 127,89 | 50 | |||||
12 | Peter Nobel | 50 | 155 | 411 | 2217 | 18 | 173,16 | 123,16 | 50 | |||||
13 | Nico Hoogenboezem | 50 | 106 | 119 | 116 | 341 | 143 | 392 | 2361 | 21 | 162,42 | 112,42 | 50 | |
14 | Ruud Badoux | 50 | 151 | 372 | 4599 | 41 | 162,17 | 112,17 | 50 | |||||
15 | Stefan Bos | 50 | 144 | 347 | 1635 | 15 | 159,00 | 109,00 | 50 | |||||
16 | Peter Rietveld | 50 | 129 | 304 | 304 | 3 | 151,33 | 101,33 | 50 | |||||
17 | Bas Dille | 50 | 137 | 318 | 1191 | 12 | 149,25 | 99,25 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Patricia vd Horst | 34 | 165 | 164 | 145 | 474 | 194 | 516 | 7751 | 51 | 185,98 | 151,98 | 34 | |
2 | Annie Luk | 44 | 129 | 161 | 108 | 398 | 199 | 503 | 7137 | 52 | 181,25 | 137,25 | 44 | |
3 | Fraukje de Kreij | 50 | 128 | 141 | 109 | 378 | 163 | 439 | 7125 | 57 | 175,00 | 125,00 | 50 | |
---- minder dan 46 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 23 | 190 | 539 | 1006 | 6 | 190,66 | 167,66 | 23 | |||||
2 | Carla Simons | 30 | 235 | 559 | 6143 | 39 | 187,51 | 157,51 | 30 | |||||
3 | Meina Bogaards | 39 | 167 | 433 | 433 | 3 | 183,33 | 144,33 | 39 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.