Stand per donderdag 15 mei 2025


* Team standen * Punten
HG HS Tpf Gem.
1 Time to Strike 395½ 611 1606 45496 489
2 Pinbusters 360 607 1542 42652 458
3 Strike Fighters 353½ 564 1507 43020 462
4 Simons Vloer en Wand 324½ 539 1522 42082 452
5 Split Happens 297½ 573 1453 39486 424
6 Fun Players 244½ 487 1305 36205 389
7 All in the game 209 458 1262 34742 373




* Team uitslagen *  
Eigen gem -10 <---> Pinbusters 1 - 18
Split Happens <---> All in the game 13 - 6
Fun Players <---> Simons Vloer en Wand 11 - 8
Strike Fighters <---> Time to Strike 4 - 15


* Hoogste games *
 incl.hcp
   * Hoogste series *  incl.hcp
Francois Smith 264         Herwin Tjeertes 681
Wilco Stam 261         Francois Smith 676
Mitchel Holthuijsen 254         Mitchel Holthuijsen 675
Patricia van der Horst 243         Patricia van der Horst 636
Carla Simons-v Leeuwen 233         Fraukje de Kreij 609
Ellen van Maaren 231         Carla Simons-v Leeuwen 605


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Heren *
Dik van Stein 19 246 652 12955 75 191,73 172,73 19
P.J. de Vries 25 158 174 191 523 226 643 12023 73 189,7 164,7 25
Dave Brakeboer 26 181 185 159 525 252 626 11273 69 189,38 163,38 25
Herman Bon 28 196 197 184 577 237 661 8453 52 190,56 162,56 26
Wilco Stam 28 140 183 146 469 261 666 10862 68 187,74 159,74 28
Rody van Heijst 28 180 153 139 472 246 624 11952 75 187,36 159,36 28
Ronald Murk 29 144 135 158 437 243 635 10900 69 186,97 157,97 30
Fabian van Tok 32 249 657 11916 77 186,75 154,75 32
Kees Dessing 32 155 176 192 523 225 634 9261 60 186,35 154,35 32
Marcel van Tok 32 137 159 156 452 239 625 9374 61 185,67 153,67 32
Clement Castricum 32 228 622 3687 24 185,63 153,63 32
Herwin Tjeertes 35 205 154 178 537 242 681 10012 66 186,7 151,7 34
Mitchel Holthuijsen 33 169 113 136 418 254 675 8333 55 184,51 151,51 34
Rowan van Zanten 35 247 641 7233 48 185,69 150,69 35
Francois Smith 35 185 187 121 493 264 676 9885 66 184,77 149,77 35
Ron Vlasveld 35 111 150 130 391 235 669 7605 51 184,12 149,12 35
Bob van Doorm 36 151 140 153 444 232 635 10214 69 184,03 148,03 36
Patrick Casteleijn 39 136 179 166 481 246 650 10025 69 184,29 145,29 38
Patrick Noorbergen 39 155 144 157 456 225 622 8557 59 184,03 145,03 38
Rien Nederhoff 42 222 653 2780 20 181 139 42
Peter Nobel 50 225 556 1933 15 178,87 128,87 50
Wijnand Nederhoff 50 134 167 89 390 220 566 7367 59 174,86 124,86 50
Ben van den Heuvel 50 112 135 157 404 207 570 5418 44 173,14 123,14 50
Klaas Gunnink 50 106 122 114 342 211 594 7696 64 170,25 120,25 50
Valentijn Pouw 50 111 112 136 359 234 565 7475 63 168,65 118,65 50
Ruud Badoux 50 205 549 6159 54 164,06 114,06 50
Henk Bremer 50 212 557 4181 38 160,03 110,03 50
Frank van Aken 50 100 119 136 355 193 517 4993 53 144,21 94,21 50
Kees de Mik 44 0 0 44
Kevin Burger 33 0 0 33


* Standenlijst * Hcp G1 G2 G3 Serie HG HS Tpf
Games  Handicap
Gem.
 Scratch
Gem.
 Nieuwe
Hcp
* Standenlijst Dames *
Carla Simons-v Leeuwen 31 233 605 8888 57 186,93 155,93 31
Meina Bogaards 31 234 632 2331 15 186,4 155,4 31
Tina Oelius 32 215 582 1859 12 186,92 154,92 32
Patricia van der Horst 35 243 636 9017 60 185,28 150,28 35
Ellen van Maaren 39 137 141 158 436 231 596 6951 48 183,81 144,81 39
Jetty Nederhoff 39 226 609 5309 37 182,49 143,49 39
Annie Luk 42 225 597 8102 58 181,69 139,69 42
Fraukje de Kreij 50 217 609 7024 56 175,43 125,43 50


Copyright © 2025 Bowling Vereniging Gouda.