Stand per 9 januari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 176 | 529 | 1479 | 20143 | 447 |
2 | Die Hards | 149½ | 546 | 1484 | 20746 | 461 |
3 | Nederhoff | 142½ | 506 | 1406 | 18665 | 414 |
4 | The Young Ones | 134½ | 512 | 1452 | 19379 | 430 |
5 | Stars 'n' Strikes | 132½ | 510 | 1417 | 18976 | 421 |
6 | Pin Hitters | 120 | 513 | 1484 | 18175 | 432 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Stars 'n' Strikes | <---> | Pin Hitters | 3 - 16 |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 13 ½ - 5½ |
Die Hards | <---> | Lucky Strikes | 9 - 10 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Mitchel Holthuijsen | 263 | Ron Jochems | 719 |
|
Ron Jochems | 258 | Mitchel Holthuijsen | 700 |
|
Herman Bon | 257 | Francois Smith | 696 |
|
Meina Bogaards | 252 | Tina Oelius | 666 |
|
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff |
622 | |
Tina Oelius | 225 | Meina Bogaards | 615 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 162 | 161 | 172 | 495 | 257 | 640 | 5503 | 33 | 189,76 | 166,76 | 23 |
Dave Brakeboer | 25 | 202 | 132 | 167 | 501 | 241 | 625 | 4904 | 30 | 188,47 | 163,47 | 25 |
Clement Castricum | 30 | 212 | 158 | 184 | 554 | 242 | 644 | 2427 | 15 | 191,8 | 161,8 | 27 |
Hans de Jong | 30 | 146 | 166 | 183 | 495 | 255 | 626 | 5223 | 33 | 188,27 | 158,27 | 29 |
Fabian van Tok | 32 | 136 | 128 | 138 | 402 | 252 | 666 | 5168 | 34 | 184 | 152 | 33 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Dik van Stein | 35 | 181 | 131 | 154 | 466 | 216 | 571 | 1360 | 9 | 186,11 | 151,11 | 34 |
Wilco Stam | 36 | 178 | 178 | 166 | 522 | 237 | 630 | 5430 | 36 | 186,83 | 150,83 | 35 |
Ronald Murk | 34 | 142 | 151 | 142 | 435 | 222 | 584 | 3615 | 24 | 184,63 | 150,63 | 35 |
Herwin Tjeertes | 35 | 136 | 160 | 157 | 453 | 242 | 600 | 5394 | 36 | 184,83 | 149,83 | 35 |
Vincent van de Berg | 36 | 219 | 612 | 2664 | 18 | 184 | 148 | 36 | ||||
Francois Smith | 37 | 244 | 696 | 4865 | 33 | 184,42 | 147,42 | 37 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 38 | 263 | 700 | 2614 | 18 | 183,22 | 145,22 | 38 | ||||
Wijnand Nederhoff | 39 | 155 | 146 | 135 | 436 | 230 | 625 | 6472 | 45 | 182,82 | 143,82 | 39 |
Rien Nederhoff | 41 | 140 | 169 | 145 | 454 | 224 | 630 | 6416 | 45 | 183,58 | 142,58 | 40 |
Ron Jochems | 42 | 258 | 719 | 3804 | 27 | 182,89 | 140,89 | 42 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 227 | 615 | 4846 | 36 | 180,61 | 134,61 | 46 | ||||
Tom Verheul | 48 | 124 | 147 | 171 | 442 | 221 | 609 | 3598 | 27 | 181,26 | 133,26 | 46 |
Bob van Doorm | 48 | 244 | 616 | 5125 | 39 | 179,41 | 131,41 | 48 | ||||
Kees de Mik | 49 | 123 | 156 | 129 | 408 | 222 | 606 | 2749 | 21 | 179,9 | 130,9 | 49 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 4288 | 33 | 178,94 | 129,94 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 179 | 138 | 124 | 441 | 232 | 609 | 5777 | 45 | 178,38 | 128,38 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 124 | 118 | 138 | 380 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 |
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 31 | 193 | 186 | 194 | 573 | 225 | 666 | 4763 | 30 | 189,77 | 158,77 | 29 |
Meina Bogaards | 31 | 115 | 158 | 133 | 406 | 252 | 615 | 6463 | 42 | 184,88 | 153,88 | 32 |
Jetty Nederhoff | 37 | 159 | 156 | 130 | 445 | 231 | 622 | 5746 | 39 | 184,33 | 147,33 | 37 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.