Stand per 9 april 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Young Ones | 300 | 528 | 1493 | 36407 | 449 |
2 | Lucky Strikes | 298 | 570 | 1557 | 36803 | 454 |
3 | Die Hards | 286 | 577 | 1571 | 37925 | 468 |
4 | Nederhoff | 236½ | 529 | 1406 | 33654 | 415 |
5 | Pin Hitters | 222½ | 540 | 1484 | 34007 | 435 |
6 | Stars 'n' Strikes | 196 | 510 | 1442 | 34196 | 422 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Stars 'n' Strikes | <---> | Lucky Strikes | 1½ - 17½ |
Nederhoff | <---> | Pin Hitters | 4 - 15 |
Die Hards | <---> | The Young Ones | 15 - 4 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 273 | Ron Jochems | 719 | |
Rien Nederhoff | 271 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Mitchel Holthuijsen | 265 | Francois Smith | 696 | |
Herwin Tjeertes | 265 | |||
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Tina Oelius | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 24 | 178 | 157 | 190 | 525 | 257 | 640 | 10266 | 62 | 189,58 | 165,58 | 24 |
Dave Brakeboer | 28 | 241 | 625 | 7689 | 48 | 188,19 | 160,19 | 28 | ||||
Clement Castricum | 28 | 158 | 165 | 137 | 460 | 242 | 649 | 6673 | 42 | 186,88 | 158,88 | 29 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 | ||||
Hans de Jong | 29 | 144 | 139 | 143 | 426 | 273 | 654 | 9619 | 61 | 186,69 | 157,69 | 30 |
Mitchel Holthuijsen | 31 | 155 | 138 | 168 | 461 | 265 | 700 | 6379 | 41 | 186,59 | 155,59 | 31 |
Francois Smith | 31 | 245 | 696 | 8864 | 57 | 186,51 | 155,51 | 31 | ||||
Ronald Murk | 32 | 136 | 172 | 192 | 500 | 224 | 627 | 8380 | 54 | 187,19 | 155,19 | 31 |
Herwin Tjeertes | 32 | 152 | 168 | 148 | 468 | 265 | 657 | 10208 | 66 | 186,67 | 154,67 | 32 |
Wilco Stam | 32 | 140 | 164 | 130 | 434 | 237 | 630 | 9655 | 63 | 185,25 | 153,25 | 32 |
Vincent van de Berg | 34 | 166 | 183 | 166 | 515 | 227 | 617 | 7331 | 48 | 186,73 | 152,73 | 33 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 252 | 666 | 7491 | 50 | 184,82 | 149,82 | 35 | ||||
Ron Jochems | 39 | 167 | 194 | 117 | 478 | 258 | 719 | 7404 | 51 | 184,18 | 145,18 | 38 |
Rien Nederhoff | 39 | 126 | 148 | 139 | 413 | 271 | 644 | 11711 | 81 | 183,58 | 144,58 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 39 | 138 | 123 | 137 | 398 | 233 | 625 | 11558 | 81 | 181,69 | 142,69 | 40 |
Bob van Doorm | 45 | 150 | 150 | 155 | 455 | 244 | 616 | 8575 | 63 | 181,11 | 136,11 | 44 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Kees de Mik | 46 | 149 | 163 | 136 | 448 | 222 | 606 | 6913 | 51 | 181,55 | 135,55 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 7683 | 57 | 180,79 | 134,79 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 111 | 124 | 108 | 343 | 232 | 637 | 9932 | 78 | 177,33 | 127,33 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 49 | 105 | 97 | 78 | 280 | 192 | 521 | 669 | 6 | 160,5 | 111,5 | 50 |
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 25 | 176 | 172 | 183 | 531 | 252 | 666 | 9829 | 60 | 188,82 | 163,82 | 25 |
Meina Bogaards | 32 | 113 | 161 | 140 | 414 | 252 | 667 | 11908 | 78 | 184,67 | 152,67 | 33 |
Jetty Nederhoff | 39 | 141 | 113 | 122 | 376 | 231 | 622 | 10761 | 75 | 182,48 | 143,48 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.